Торговые сигналы NYSE, NSDQ

AraTrader

Прохожий
24.02.2015
S BRCM 44.16 ST 44.53 TP 43.43
L DFS 60.78 ST 60.41 TP 61.76
L HCA 71.20 ST 70.63 TP 72.35
L TRN 44.69 ST 33.45 TP 34.21
L SWKS 86.14 ST 85.45 TP 87.52
L NTAP 38.60 ST 38.29 TP 39.25
L ADM 48.37 ST 47.99 TP 49.17
L VIAB 70.65 ST 70.10 TP 71.82
S TRP 43.61 ST 43.98 TP 42.87
S FAST 41.94 ST 42.28 TP 41.26
 

AraTrader

Прохожий
26.02.2015
ANF +21
SLB +71
RDC +19
ESV +24
ARRS +21
DO +28
OII -40
HDB +45
ARMH -40
MSI -56
CTRP +37
CCE +16
DFS -7
Итог +139
 
Верх