ПАММ-счет Heyday RUR:130556 (Альфа-Форекс)

Pound

Интересующийся
1) Heyday RUR № 130556 _https://my.alfa-forex.ru/public/pamm/view/5769
2) дата создания ПАММ-счета: 08.12.2015;
3) валюта ПАММ-счета: RUB;
4) краткая информация об управляющем : 34 года, высшее техническое образование, на Forex торгую с 2004 года;
5) капитал управляющего: 7000 RUB;
6) оферта ПАММ-счета:
минимальная сумма ввода/вывода - 1/1 RUB;
вознаграждение управляющего 50%;
7) описание стратегии: уровневая, внутридневная. Мартингейл, локирование, усреднение не применяются.
8) описание мани-менеджмента: средний риск на сделку 3%, стоп-лосс всегда, ознакомиться с остальными интересующими показателями Вы можете на fastpamm или _https://www.myfxbook.com/members/Pound/heyday-rur/1503596
9) контактная информация управляющего: [email protected],
Рекомендации инвесторам.
От счета не стоит ожидать сверхприбылей по 100% в день и таких же просадок. Торговля ведется со средним риском 3% на сделку, количество сделок в день 1-2. Счет рассчитан на долгосрочное инвестирование. Среднемесячная доходность до 25%.

С уважением.
 
Последнее редактирование модератором:

Pound

Интересующийся
Доходность

21.12.2015 - 25.12.2015: -6,7%
28.12.2015 - 01.01.2016: -0,79%
Декабрь 2015: -2,62%

04.01.2016 - 08.01.2016: +13,06%
11.01.2016 - 15.01.2016: +0,99%
18.01.2016 - 22.01.2016: +5,19%
25.01.2016 - 29.01.2016: -3,77%
Январь 2016: +15,6%

01.02.2016 – 05.02.2016: +3,33%

Общий прирост: +16,33%
 

Pound

Интересующийся
Доходность

21.12.2015 - 25.12.2015: -6,7%
28.12.2015 - 01.01.2016: -0,79%
Декабрь 2015: -2,62%

04.01.2016 - 08.01.2016: +13,06%
11.01.2016 - 15.01.2016: +0,99%
18.01.2016 - 22.01.2016: +5,19%
25.01.2016 - 29.01.2016: -3,77%
Январь 2016: +15,6%

01.02.2016 – 05.02.2016: +3,33%
08.02.2016 – 12.02.2016: -1.73%

Общий прирост: +14.32%
 

Pound

Интересующийся
новая ссылка на мониторинг _http://www.myfxbook.com/members/Pound/heyday-rur/1516917
 

Pound

Интересующийся
Доходность

21.12.2015 - 25.12.2015: -6,7%
28.12.2015 - 01.01.2016: -0,79%
Декабрь 2015: -2,62%

04.01.2016 - 08.01.2016: +13,06%
11.01.2016 - 15.01.2016: +0,99%
18.01.2016 - 22.01.2016: +5,19%
25.01.2016 - 29.01.2016: -3,77%
Январь 2016: +15,6%

01.02.2016 – 05.02.2016: +3,33%
08.02.2016 – 12.02.2016: -1.73%
15.02.2016 – 19.02.2016: +10,78%

Общий прирост: +26,64%
 

Pound

Интересующийся
Доходность

21.12.2015 - 25.12.2015: -6,7%
28.12.2015 - 01.01.2016: -0,79%
Декабрь 2015: -2,62%

04.01.2016 - 08.01.2016: +13,06%
11.01.2016 - 15.01.2016: +0,99%
18.01.2016 - 22.01.2016: +5,19%
25.01.2016 - 29.01.2016: -3,77%
Январь 2016: +15,6%

01.02.2016 – 05.02.2016: +3,33%
08.02.2016 – 12.02.2016: -1,73%
15.02.2016 – 19.02.2016: +10,78%
22.02.2016 – 26.02.2016: +11,99%
29.02.2016: +0,26%
Февраль 2016: +26,4%

29.02.2016 – 04.03.2016: +6,82%
07.03.2016 – 11.03.2016: +1.62%

Общая прибыль: +53,97%
 

Pound

Интересующийся
Доходность

21.12.2015 - 25.12.2015: -6,7%
28.12.2015 - 01.01.2016: -0,79%
Декабрь 2015: -2,62%

04.01.2016 - 08.01.2016: +13,06%
11.01.2016 - 15.01.2016: +0,99%
18.01.2016 - 22.01.2016: +5,19%
25.01.2016 - 29.01.2016: -3,77%
Январь 2016: +15,6%

01.02.2016 – 05.02.2016: +3,33%
08.02.2016 – 12.02.2016: -1,73%
15.02.2016 – 19.02.2016: +10,78%
22.02.2016 – 26.02.2016: +11,99%
29.02.2016: +0,26%
Февраль 2016: +26,4%

29.02.2016 – 04.03.2016: +6,82%
07.03.2016 – 11.03.2016: +1.62%
14.03.2016 – 18.03.2016: +6.83%

Общая прибыль: +64,48%

_http://www.myfxbook.com/members/Pound
 

Pound

Интересующийся
Доходность

21.12.2015 - 25.12.2015: -6,7%
28.12.2015 - 01.01.2016: -0,79%
Декабрь 2015: -2,62%

04.01.2016 - 08.01.2016: +13,06%
11.01.2016 - 15.01.2016: +0,99%
18.01.2016 - 22.01.2016: +5,19%
25.01.2016 - 29.01.2016: -3,77%
Январь 2016: +15,6%

01.02.2016 – 05.02.2016: +3,33%
08.02.2016 – 12.02.2016: -1,73%
15.02.2016 – 19.02.2016: +10,78%
22.02.2016 – 26.02.2016: +11,99%
29.02.2016: +0,26%
Февраль 2016: +26,4%

29.02.2016 – 04.03.2016: +6,82%
07.03.2016 – 11.03.2016: +1.62%
14.03.2016 – 18.03.2016: +6.83%
21.03.2016 – 25.03.2016: -0.61%

Общая прибыль: +63,48%

_http://www.myfxbook.com/members/Pound
 

Snap

Активный участник
Вопрос к ТС: почему активна только одна оферта с минимальным вводом 10000 руб.
Попроще условий нельзя создать?
 

Pound

Интересующийся
Вопрос к ТС: почему активна только одна оферта с минимальным вводом 10000 руб.
Попроще условий нельзя создать?

921c7a2a9d00.jpg


Инвестицию меньшего размера в соответствии с заданными рисками невозможно включить в торгуемый объем (мертвые деньги на счету, забирающие на себя часть прибыли)
 

Pound

Интересующийся
Доходность

21.12.2015 - 25.12.2015: -6,7%
28.12.2015 - 01.01.2016: -0,79%
Декабрь 2015: -2,62%

04.01.2016 - 08.01.2016: +13,06%
11.01.2016 - 15.01.2016: +0,99%
18.01.2016 - 22.01.2016: +5,19%
25.01.2016 - 29.01.2016: -3,77%
Январь 2016: +15,6%

01.02.2016 – 05.02.2016: +3,33%
08.02.2016 – 12.02.2016: -1,73%
15.02.2016 – 19.02.2016: +10,78%
22.02.2016 – 26.02.2016: +11,99%
29.02.2016: +0,26%
Февраль 2016: +26,4%

29.02.2016 – 04.03.2016: +6,82%
07.03.2016 – 11.03.2016: +1.62%
14.03.2016 – 18.03.2016: +6.83%
21.03.2016 – 25.03.2016: -0.61%
28.03.2016 – 01.04.2016: +5,69%
Март 2016: +19,74%


Общая прибыль: +72,78%

_http://www.myfxbook.com/members/Pound
 

Pound

Интересующийся
Доходность

21.12.2015 - 25.12.2015: -6,7%
28.12.2015 - 01.01.2016: -0,79%
Декабрь 2015: -2,62%

04.01.2016 - 08.01.2016: +13,06%
11.01.2016 - 15.01.2016: +0,99%
18.01.2016 - 22.01.2016: +5,19%
25.01.2016 - 29.01.2016: -3,77%
Январь 2016: +15,6%

01.02.2016 – 05.02.2016: +3,33%
08.02.2016 – 12.02.2016: -1,73%
15.02.2016 – 19.02.2016: +10,78%
22.02.2016 – 26.02.2016: +11,99%
29.02.2016: +0,26%
Февраль 2016: +26,4%

29.02.2016 – 04.03.2016: +6,82%
07.03.2016 – 11.03.2016: +1.62%
14.03.2016 – 18.03.2016: +6.83%
21.03.2016 – 25.03.2016: -0.61%
28.03.2016 – 01.04.2016: +5,69%
Март 2016: +19,74%

04.04.2016 – 08.04.2016: +3.25%

Общая прибыль: +78.39%

_http://www.myfxbook.com/members/Pound
 

Pound

Интересующийся
Доходность

21.12.2015 - 25.12.2015: -6,7%
28.12.2015 - 01.01.2016: -0,79%
Декабрь 2015: -2,62%

04.01.2016 - 08.01.2016: +13,06%
11.01.2016 - 15.01.2016: +0,99%
18.01.2016 - 22.01.2016: +5,19%
25.01.2016 - 29.01.2016: -3,77%
Январь 2016: +15,6%

01.02.2016 – 05.02.2016: +3,33%
08.02.2016 – 12.02.2016: -1,73%
15.02.2016 – 19.02.2016: +10,78%
22.02.2016 – 26.02.2016: +11,99%
29.02.2016: +0,26%
Февраль 2016: +26,4%

29.02.2016 – 04.03.2016: +6,82%
07.03.2016 – 11.03.2016: +1.62%
14.03.2016 – 18.03.2016: +6.83%
21.03.2016 – 25.03.2016: -0.61%
28.03.2016 – 01.04.2016: +5,69%
Март 2016: +19,74%

04.04.2016 – 08.04.2016: +3.25%
11.04.2016 – 15.04.2016: -9.99%

Общая прибыль: +60.56%

_http://www.myfxbook.com/members/Pound
 

Pound

Интересующийся
Доходность

21.12.2015 - 25.12.2015: -6,7%
28.12.2015 - 01.01.2016: -0,79%
Декабрь 2015: -2,62%

04.01.2016 - 08.01.2016: +13,06%
11.01.2016 - 15.01.2016: +0,99%
18.01.2016 - 22.01.2016: +5,19%
25.01.2016 - 29.01.2016: -3,77%
Январь 2016: +15,6%

01.02.2016 – 05.02.2016: +3,33%
08.02.2016 – 12.02.2016: -1,73%
15.02.2016 – 19.02.2016: +10,78%
22.02.2016 – 26.02.2016: +11,99%
29.02.2016: +0,26%
Февраль 2016: +26,4%

29.02.2016 – 04.03.2016: +6,82%
07.03.2016 – 11.03.2016: +1.62%
14.03.2016 – 18.03.2016: +6.83%
21.03.2016 – 25.03.2016: -0.61%
28.03.2016 – 01.04.2016: +5,69%
Март 2016: +19,74%

04.04.2016 – 08.04.2016: +3.25%
11.04.2016 – 15.04.2016: -9.99%
18.04.2016 – 22.04.2016: +3.06%


Общая прибыль: +65.48%

_http://www.myfxbook.com/members/Pound
 

Pound

Интересующийся
Доходность

21.12.2015 - 25.12.2015: -6,7%
28.12.2015 - 01.01.2016: -0,79%
Декабрь 2015: -2,62%

04.01.2016 - 08.01.2016: +13,06%
11.01.2016 - 15.01.2016: +0,99%
18.01.2016 - 22.01.2016: +5,19%
25.01.2016 - 29.01.2016: -3,77%
Январь 2016: +15,6%

01.02.2016 – 05.02.2016: +3,33%
08.02.2016 – 12.02.2016: -1,73%
15.02.2016 – 19.02.2016: +10,78%
22.02.2016 – 26.02.2016: +11,99%
29.02.2016: +0,26%
Февраль 2016: +26,4%

29.02.2016 – 04.03.2016: +6,82%
07.03.2016 – 11.03.2016: +1.62%
14.03.2016 – 18.03.2016: +6.83%
21.03.2016 – 25.03.2016: -0.61%
28.03.2016 – 01.04.2016: +5,69%
Март 2016: +19,74%

04.04.2016 – 08.04.2016: +3.25%
11.04.2016 – 15.04.2016: -9.99%
18.04.2016 – 22.04.2016: +3.06%


Общая прибыль: +65.48%

_http://www.myfxbook.com/members/Pound
 

Pound

Интересующийся
Доходность

21.12.2015 - 25.12.2015: -6,7%
28.12.2015 - 01.01.2016: -0,79%
Декабрь 2015: -2,62%

04.01.2016 - 08.01.2016: +13,06%
11.01.2016 - 15.01.2016: +0,99%
18.01.2016 - 22.01.2016: +5,19%
25.01.2016 - 29.01.2016: -3,77%
Январь 2016: +15,6%

01.02.2016 – 05.02.2016: +3,33%
08.02.2016 – 12.02.2016: -1,73%
15.02.2016 – 19.02.2016: +10,78%
22.02.2016 – 26.02.2016: +11,99%
29.02.2016: +0,26%
Февраль 2016: +26,4%

29.02.2016 – 04.03.2016: +6,82%
07.03.2016 – 11.03.2016: +1.62%
14.03.2016 – 18.03.2016: +6.83%
21.03.2016 – 25.03.2016: -0.61%
28.03.2016 – 01.04.2016: +5,69%
Март 2016: +19,74%

04.04.2016 – 08.04.2016: +3.25%
11.04.2016 – 15.04.2016: -9.99%
18.04.2016 – 22.04.2016: +3.06%
25.04.2016 – 29.04.2016: +13.49%
Апрель 2016: +10.38%

Общая прибыль: +87.8%

_http://www.myfxbook.com/members/Pound
 

Pound

Интересующийся
Доходность

21.12.2015 - 25.12.2015: -6,7%
28.12.2015 - 01.01.2016: -0,79%
Декабрь 2015: -2,62%

04.01.2016 - 08.01.2016: +13,06%
11.01.2016 - 15.01.2016: +0,99%
18.01.2016 - 22.01.2016: +5,19%
25.01.2016 - 29.01.2016: -3,77%
Январь 2016: +15,6%

01.02.2016 – 05.02.2016: +3,33%
08.02.2016 – 12.02.2016: -1,73%
15.02.2016 – 19.02.2016: +10,78%
22.02.2016 – 26.02.2016: +11,99%
29.02.2016: +0,26%
Февраль 2016: +26,4%

29.02.2016 – 04.03.2016: +6,82%
07.03.2016 – 11.03.2016: +1.62%
14.03.2016 – 18.03.2016: +6.83%
21.03.2016 – 25.03.2016: -0.61%
28.03.2016 – 01.04.2016: +5,69%
Март 2016: +19,74%

04.04.2016 – 08.04.2016: +3.25%
11.04.2016 – 15.04.2016: -9.99%
18.04.2016 – 22.04.2016: +3.06%
25.04.2016 – 29.04.2016: +13.49%
Апрель 2016: +10.38%

02.05.2016 – 06.05.2016: +2.68%

Общая прибыль: +92.83%

_http://www.myfxbook.com/members/Pound
 
Последнее редактирование модератором:

Pound

Интересующийся
Доходность

21.12.2015 - 25.12.2015: -6,7%
28.12.2015 - 01.01.2016: -0,79%
Декабрь 2015: -2,62%

04.01.2016 - 08.01.2016: +13,06%
11.01.2016 - 15.01.2016: +0,99%
18.01.2016 - 22.01.2016: +5,19%
25.01.2016 - 29.01.2016: -3,77%
Январь 2016: +15,6%

01.02.2016 – 05.02.2016: +3,33%
08.02.2016 – 12.02.2016: -1,73%
15.02.2016 – 19.02.2016: +10,78%
22.02.2016 – 26.02.2016: +11,99%
29.02.2016: +0,26%
Февраль 2016: +26,4%

29.02.2016 – 04.03.2016: +6,82%
07.03.2016 – 11.03.2016: +1.62%
14.03.2016 – 18.03.2016: +6.83%
21.03.2016 – 25.03.2016: -0.61%
28.03.2016 – 01.04.2016: +5,69%
Март 2016: +19,74%

04.04.2016 – 08.04.2016: +3.25%
11.04.2016 – 15.04.2016: -9.99%
18.04.2016 – 22.04.2016: +3.06%
25.04.2016 – 29.04.2016: +13.49%
Апрель 2016: +10.38%

02.05.2016 – 06.05.2016: +2.68%
09.05.2016 – 13.05.2016: -8.95%

Общая прибыль: +75.57%

_http://www.myfxbook.com/members/Pound
 
Последнее редактирование модератором:

Pound

Интересующийся
Доходность

21.12.2015 - 25.12.2015: -6,7%
28.12.2015 - 01.01.2016: -0,79%
Декабрь 2015: -2,62%

04.01.2016 - 08.01.2016: +13,06%
11.01.2016 - 15.01.2016: +0,99%
18.01.2016 - 22.01.2016: +5,19%
25.01.2016 - 29.01.2016: -3,77%
Январь 2016: +15,6%

01.02.2016 – 05.02.2016: +3,33%
08.02.2016 – 12.02.2016: -1,73%
15.02.2016 – 19.02.2016: +10,78%
22.02.2016 – 26.02.2016: +11,99%
29.02.2016: +0,26%
Февраль 2016: +26,4%

29.02.2016 – 04.03.2016: +6,82%
07.03.2016 – 11.03.2016: +1.62%
14.03.2016 – 18.03.2016: +6.83%
21.03.2016 – 25.03.2016: -0.61%
28.03.2016 – 01.04.2016: +5,69%
Март 2016: +19,74%

04.04.2016 – 08.04.2016: +3.25%
11.04.2016 – 15.04.2016: -9.99%
18.04.2016 – 22.04.2016: +3.06%
25.04.2016 – 29.04.2016: +13.49%
Апрель 2016: +10.38%

02.05.2016 – 06.05.2016: +2.68%
09.05.2016 – 13.05.2016: -8.95%
16.05.2016 – 20.05.2016: -6.35%

Общая прибыль: +64.43%

_http://www.myfxbook.com/members/Pound
 
Последнее редактирование модератором:
Верх