Daily history за 02 февраля 2010 года [таб]:

Алексей

Активный участник
High Low Close
EUR/USD 1.3973 1.3884 1.3961
GBP/USD 1.5994 1.5901 1.5970
USD/JPY 90.90 90.25 90.38
USD/CHF 1.0606 1.0539 1.0549

EUR/JPY 126.68 125.79 126.19
EUR/GBP 0.8760 0.8707 0.8737
GBP/JPY 145.19 143.83 144.35
GBP/CHF 1.6896 1.6799 1.6847


Дальше...
 
Верх