Daily History за 03 февраля 2010 года [таб]:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Nikkei +33.24 +0.32% 10404.33
TOPIX +2.86 +0,31% 915.86
FTSE -30.16 -0.57% 5,253.15
DAX -37.57 -0.66% 5,672.09
Nikkei +33.24 +0.32% 10,404.33
Dow -26.30 -0.26% 10,270.55
NASDAQ +0.85 +0.04% 2,190.91
S&P -6.04 -0.55% 1,097.28
10yr Note +0.6800 +0.187% 3.703%
NYMEX Crude Oil +0.09 +0.12% 76.99
Gold -5.60 -0.50% 1,112.40

Дальше...
 
Верх