Daily history за 03 февраля 2010 года [таб]:

Алексей

Активный участник
High Low Close
EUR/USD 1.4025 1.3884 1.3893
GBP/USD 1.6068 1.5874 1.5886
USD/JPY 91.26 90.06 90.98
USD/CHF 1.0599 1.0495 1.0591

EUR/JPY 126.95 125.94 126.41
EUR/GBP 0.8772 0.8707 0.8743
GBP/JPY 145.27 144.19 144.52
GBP/CHF 1.6927 1.6801 1.6825

Дальше...
 
Верх