Daily History за 04 февраля 2010 года [таб]:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Dow +6.00 +0.06% 9,985.00
NASDAQ -0.25 -0.01% 1,734.50
S&P +1.50 +0.14% 1,063.20
FTSE -113.84 -2.17% 5,139.31
DAX -138.85 -2.45% 5,533.24
Nikkei -48.35 -0.46% 10,355.98
10yr Note -0.9300 -0.251% 3.610%
NYMEX Crude Oil +0.13 +0.17% 73.27
Gold -48.00 -4.32% 1,064.00


Дальше...
 
Верх