Daily history за 04 февраля 2010 года [таб]:

Алексей

Активный участник
High Low Close
EUR/USD 1.4902 1.3724 1.3726
GBP/USD 1.5918 1.5729 1.5762
USD/JPY 91.06 88.53 89.04
USD/CHF 1.0675 1.0579 1.0663

EUR/JPY 126.46 121.54 122.25
EUR/GBP 0.8756 0.8705 0.8706
GBP/JPY 144.77 139.33 140.36
GBP/CHF 1.6862 1.6751 1.6808


Дальше...
 
Верх