Daily history за 09 февраля 2010 года [таб]:

Алексей

Активный участник
High Low Close
EUR/USD 1.3838 1.3641 1.3795
GBP/USD 1.5745 1.5560 1.5716
USD/JPY 89.79 89.14 89.68
USD/CHF 1.0746 1.0606 1.0639

EUR/JPY 124.16 121.63 123.72
EUR/GBP 0.8816 0.8751 0.8775
GBP/JPY 141.19 138.76 140.95
GBP/CHF 1.6753 1.6633 1.6719



Дальше...
 
Верх