Daily History за 18 февраля 2010 года [таб]:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Nikkei +272.58 +2.72% 10,306.83
Nikkei 225 +31.1 (+0.3%) 10335.69
Topix +0.9 (+0.1%) 904.73
FTSE +48.45 (+0.92%) 5325.09
DAX +32.07 (+0.57%) 5680.41
CAC +22.62 (+0.61%) 3747.83
Dow +83.66 (+0.81%) 10392.90
Nasdaq +15.42 (+0.69%) 2241.71
S&P500 +7.24 (+0.66%) 1106.75
10YR -17/32 3.8% 98 17/32
Oil +1.79 (+2.30% $79.10​


Дальше...
 
Верх