Daily History за 23 февраля 2010 года [таб]:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Nikkei 225 -48.37 (-0.47%) 10352.10
Topix -2.38 (-0.26%) 907.37
FTSE -36.98 (-0.69%) 5315.09
DAX -84.37 (-1.48%) 5604.07
CAC -49.64 (-1.32%) 3707.06
Dow -100.97 (-0.97%) 10282.41
Nasdaq -28.59 (-1.28%) 2213.44
S&P500 -13.41 (-1.21%) 1094.60
10YR +29/32 3.68% 99 15/32
Oil +0.35 (+0.44%) $80.16


Дальше...
 
Верх