Daily History за 24 февраля 2010 года [таб]:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Nikkei -153.27 -1.48% 10,198.83
Hang Seng -155.26 -0.75% 20,467.74
FTSE +27.83 +0.52% 5,342.92
DAX +11.44 +0.20% 5,615.51
CAC +8.62 +0.23% 3,715.68
Dow +91.75 +0.89% 10,374.16
NASDAQ +22.46 +1.01% 2,235.90
S&P +10.64 +0.97% 1,105.24
10yr Note +0.0400 +0.011% 3.695%
NYMEX Crude Oil +1.29 +1.64% 80.15
Gold -6.40 -0.58% 1,096.80​


Дальше...
 
Верх