Daily History за 01 марта 2010 года:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Nikkei 225 +50.86 (+0.5%) 10172.06
Topix +4.5 (+0.5%) 898.93
FTSE +51.42 (+0.96%) 5405.94
DAX +115.05 (+2.06%) 5713.51
CAC +60.74 (+1.64%) 3769.54
Dow +78.53 (+0.76%) 10403.79
Nasdaq +35.31 (+1.58%) 2273.57
S&P500 +11.22 (+1.02%) 1115.71
10YR -4/32 (3.61%) 100 4/32
Oil -0.82 (-1.03%) $78.84​


Дальше...
 
Верх