Daily History за 08 марта 2010 года:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Dow 0.00 0.00% 10,538.00
NASDAQ -4.50 -0.24% 1,888.25
S&P -0.70 -0.06% 1,136.40
FTSE +6.96 +0.12% 5,606.72
DAX -1.45 -0.02% 5,875.91
Nikkei +216.96 +2.09% 10,585.92
10yr Note +0.2600 +0.071% 3.708%
NYMEX Crude Oil +0.30 +0.37% 81.87
Gold -10.70 -0.94% 1,124.50


Дальше...
 
Верх