Daily History за 09 марта 2010 года:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Nikkei 225 -18.27 (-0.17%) 10567.65
Topix -2.8 (-0.3%) 924.38
FTSE -4.42 (-0.08%) 5602.30
DAX +9.98 (+0.17%) 5885.89
CAC +6.47 (+0.17%) 3910.01
Dow +11.86 (+0.11%) 10564.38
Nasdaq +8.47 (+0.36%) 2340.68
S&P500 +1.94 (+0.17%) 1140.44
10YR +3/32 3.69% 99 13/32
Oil -0.52 (-0.64%) $81.35


Дальше...
 
Верх