Daily History for Mar’10’2010:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Nikkei -3.73 -0.04% 10,563.92
CAC +33.54 +0.86% 3,943.55
FTSE +38.27 +0.68% 5,640.57
DAX +50.83 +0.86% 5,936.72
Dow +2.95 +0.03% 10,567.33
NASDAQ +18.27 +0.78% 2,358.95
S&P +5.17 +0.45% 1,145.61
10yr Note +0.1900 +0.051% 3.720%
NYMEX Crude Oil +0.44 +0.54% 81.93
Gold -14.10 -1.26% 1,108.20


Дальше...
 
Верх