Daily History за 01 апреля 2010 года:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Dow Jones Industrial Average +70.44 +0.65% 10,927.07

S&P 500 Index +8.67 +0.74% 1,178.10

FTSE 100 Index England +65.25 +1.15% 5,744.89

Euronext 100 Europe +10.45 +1.50% 708.96

CAC 40 France +60.22 +1.52% 4,034.23 12:12pm ET
DAX Germany +82.01 +1.33% 6,235.56 11:45am ET
Hang Seng Hong Kong +297.65 +1.40% 21,537.00 4:01am ET
Treasurys 10-year yield 3.86% +0.03
Nikkei 225 Japan 11,244.40 +1.39%


Дальше...
 
Верх