Daily History за 07 апреля 2010 года:

Алексей

Активный участник

Change % Change Last

EUR/USD 1.3408 1.3325 1.3338
GBP/USD 1.5286 1.5136 1.5232
USD/JPY 94.27 93.13 93.25
USD/CHF 1.0747 1.0679 1.0739

EUR/JPY 126.14 124.32 124.41
EUR/GBP 0.8818 0.8747 0.8754
GBP/JPY 143.82 141.75 142.06
GBP/CHF 1.6378 1.6235 1.6358

Дальше...
 
Верх