Daily History за 13 апреля 2010 года:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Nikkei -90.67 -0.81% 11161.23
TOPIX -6.34 -0.64% 988.44
FTSE -15.99 -0.28% 5,761.66
DAX -19.86 -0.32% 6,230.83
Dow +13.45 11,019.42 +0.12%
Nasdaq +8.12 2,465.99 +0.33%
S&P 500 +0.82 1,197.30 +0.07%
10-year yield -0.04 -0.91% 3.81%
Oil +0.42 $84.47

Дальше...
 
Верх