Горячие акции:

Алексей

Активный участник
COF Capital One Financ... 44.68 +1.35 +3.11%
SVU SUPERVALU INC 12.70 +0.35 +2.83%
FITB Fifth Third Bancor... 13.89 +0.36 +2.66%
CF CF Industries Hold... 65.63 +1.64 +2.56%
SLE Sara Lee Corp 15.03 +0.35 +2.38%

BIG Big Lots Inc 31.83 -2.47 -7.20%
COG Cabot Oil & Gas Co... 33.40 -2.52 -7.02%
WAG Walgreen Co 28.47 -1.67 -5.54%
RRC Range Resources Co... 45.78 -2.33 -4.84%
PXD Pioneer Natural Re... 68.11 -2.92 -4.11%

Дальше...
 
Верх