Daily History за 01 июля 2010 года:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Nikkei -183.83 (-2%) 9191.60
Topix -13.25 (-1.6%) 828.39
DAX -108.09 (-1.81%) 5857.43
CAC -102.99 (-2.99%) 3339.90
FTSE-100 -111.12 (-2.26%) 4805.75
Dow -41.49 (-0.42%) 9732.53
Nasdaq -7.88 (-0.37%) 2101.36
S&P500 -3.34 (-0.32%) 1027.37
10YR -0.02 2.93%

Дальше...
 
Верх