Горячие акции:

Алексей

Активный участник
IVZ Invesco Ltd 19.45 +1.20 +6.58%
WY Weyerhaeuser Co 40.95 +2.09 +5.38%
AIG American Internati... 37.46 +1.89 +5.32%
PCLN Priceline.Com Inc 213.84 +9.84 +4.82%
NVLS Novellus Systems I... 27.97 +1.26 +4.72%
FAST Fastenal Co 50.56 -2.06 -3.91%
AAPL Apple Inc 249.93 -7.36 -2.86%
CSX CSX Corp 51.08 -1.38 -2.63%
NRG NRG Energy Inc 22.60 -0.40 -1.73%
CERN Cerner Corp 79.00 -1.31 -1.63%


Дальше...
 
Верх