скрипт для анализа истории сделок

loopsider

Активный участник
Часто возникает необходимость посмотреть результативность советника по одной из торгуемых валютных пар или одного из работающих советников или сделать другую выборку по истории. Написал простенький скрипт, может кому пригодится.

Скрипт фильтрует историю сделок по различным параметрам (валюта, меджик, коммент), выводит результаты и статистику в текстовый файл. Использование: устанавливаем в Истории счета нужный временной интервал, кидаем скрипт на любой график, устанавливаем параметры фильтрации (если по данному параметру не фильтруем, оставляем значение по умолчанию). В результате в папке expert\files\ находим файл номер_счета.csv примерно такого содержания как приведено ниже (в примере фильтрация выполнялась по валютной паре USDCAD и комменту сова). Переменные DateStart и DateEnd изменять в том случае, когда хочется получить выборку за меньший период времени, чем выбран в Истории счета.

Код:
1	696757	USDCAD	0.02	   3.67      	MyEA		2011.08.05      	7767123 
 2	696514	USDCAD	0.01	   2.35      	MyEA		2011.08.05      	7767123 
 3	696500	USDCAD	0.01	   2.24      	MyEA		2011.08.05      	7767123 
 4	696483	USDCAD	0.01	   1.53      	MyEA		2011.08.05      	7767123 
 5	692589	USDCAD	0.01	   1.56      	MyEA		2011.08.03      	7767123 
 6	692571	USDCAD	0.01	   1.56      	MyEA		2011.08.03      	7767123 
 7	692554	USDCAD	0.01	   0.10      	MyEA[sl]	2011.08.03      	7767123 
 8	691298	USDCAD	0.01	   1.46      	MyEA		2011.08.02      	7767123 
 9	691199	USDCAD	0.01	   0.10      	MyEA[sl]	2011.08.01      	7767123 
 10	691167	USDCAD	0.01	   1.15      	MyEA		2011.08.01      	7767123 
 11	686527	USDCAD	0.01	   1.05      	MyEA		2011.07.28      	7767123 
 12	686483	USDCAD	0.01	   0.84      	MyEA		2011.07.28      	7767123 
 13	686467	USDCAD	0.01	   0.63      	MyEA		2011.07.28      	7767123 
 14	683944	USDCAD	0.01	   0.85      	MyEA		2011.07.25      	7767123 
 15	683216	USDCAD	0.01	  -6.77      	MyEA[sl]	2011.07.25      	7767123 
 16	682950	USDCAD	0.01	   1.68      	MyEA		2011.07.22      	7767123 
 17	679521	USDCAD	0.01	   1.68      	MyEA		2011.07.20      	7767123 
 18	679491	USDCAD	0.01	   1.26      	MyEA		2011.07.20      	7767123 
 19	679462	USDCAD	0.01	   1.26      	MyEA		2011.07.20      	7767123 



Filters:
Symb = USDCAD
Magic = 0
DateStart = 2001.01.01
DateEnd = 2012.01.01
comment1 = MyEA
comment2 = 

Число сделок = 19
Процент прибыльных сделок = 94.7%

Статистика: 
Прибыль в базовой валюте =  18.20
Просадка в базовой валюте =  6.77
Прибыльность = 3.69
Фактор восстановления = 2.69

Статистика, приведенная к фиксированному лоту Lot = 0.10 
Прибыль в базовой валюте =  163.65
Просадка в базовой валюте =  67.70
Прибыльность = 3.42
Фактор восстановления = 2.42
 

Вложения

  • OrderBrowse3.mq4
    5,1 КБ · Просмотры: 93
Верх