АТЭС Скорпио

Abraxass

Новичок форума
Пока, конечно, рано говорить о полном переходе ТС Скорпио на авто-рельсы (реализация ТС в виде бота), однако пока тестирую, с удовольствием предоставлю возможность попользоваться ТС всем желающим.

Ремарка: в конце 2008 года я забросил идею об автоматизации Скорпио. И в феврале этого года вновь возобновил, с новыми мат. знаниями и опытом в программировании.

О ТС: гибрид полноценной ТС + мартином (замена лосей, я их встречать просто ненавижу). Мартин также полностью проработанный, и уже доказал, что завалить его не так уж и просто. ТС еще дописывается, но уже не думаю, что что-то радикально придется переделывать/перестраиваться.

Ивест.пароль, онлайн монитор и т.д. - все это выкладывается здесь by модератор
 
Последнее редактирование модератором:

fxlionpromo

Почетный гражданин
просто первый раз такое название встретил,обычно пишут АТС
 

chocolate

Гуру форума
Ивест.пароль, онлайн монитор и т.д. - все это выкладывается здесь
 

Abraxass

Новичок форума
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit PIPS
10213394 2011.03.31 16:30 sell 0.10 audchf. 0.9455 0.0000 0.9544 2011.04.04 16:08 0.9544 0.00 0.00 -3.71 -96.54 -89
10214999 2011.03.31 19:00 sell 0.10 audchf. 0.9481 0.0000 0.9544 2011.04.04 16:08 0.9544 0.00 0.00 -3.71 -68.33 -63
10219125 2011.04.01 06:30 sell 0.20 audchf. 0.9511 0.0000 0.9544 2011.04.04 16:08 0.9544 0.00 0.00 -3.71 -71.60 -33
10224924 2011.04.01 15:30 sell 0.30 audchf. 0.9622 0.0000 0.9544 2011.04.04 16:08 0.9544 0.00 0.00 -5.56 253.82 78
10243150 2011.04.05 01:21 sell 0.10 gbpchf. 1.4891 0.0000 1.5041 2011.04.06 10:28 1.5041 0.00 0.00 -0.54 -162.99 -150
10243305 2011.04.05 02:00 sell 0.10 gbpaud. 1.5559 0.0000 1.5693 2011.04.06 11:30 1.5693 0.00 0.00 1.30 -139.17 -134
10244511 2011.04.05 03:50 sell 0.10 gbpcad. 1.5591 0.0000 1.5669 2011.04.06 11:30 1.5669 0.00 0.00 0.02 -81.09 -78
10245279 2011.04.05 05:39 sell 0.10 gbpaud. 1.5606 0.0000 1.5693 2011.04.06 11:30 1.5693 0.00 0.00 1.30 -90.36 -87
10247668 2011.04.05 10:30 sell 0.10 gbpcad. 1.5637 0.0000 1.5669 2011.04.06 11:30 1.5669 0.00 0.00 0.02 -33.27 -32
10248605 2011.04.05 11:30 sell 0.20 gbpaud. 1.5697 0.0000 1.5693 2011.04.06 11:30 1.5693 0.00 0.00 2.60 8.31 4
10249214 2011.04.05 12:00 sell 0.10 gbpchf. 1.4984 0.0000 1.5041 2011.04.06 10:28 1.5041 0.00 0.00 -0.54 -61.93 -57
10259041 2011.04.06 04:00 sell 0.20 gbpcad. 1.5727 0.0000 1.5669 2011.04.06 11:30 1.5669 0.00 0.00 0.00 120.59 58
10259854 2011.04.06 05:00 sell 0.20 gbpchf. 1.5148 0.0000 1.5041 2011.04.06 10:28 1.5041 0.00 0.00 0.00 232.53 107
10261284 2011.04.06 09:00 sell 0.30 gbpaud. 1.5768 0.0000 1.5693 2011.04.06 11:30 1.5693 0.00 0.00 0.00 233.68 75
10271535 2011.04.07 00:30 sell 0.20 gbpaud. 1.5640 0.0000 1.5132 2011.04.07 19:00 1.5603 0.00 0.00 0.00 77.39 37
10271537 2011.04.07 00:31 sell 0.20 gbpnzd. 2.0942 0.0000 2.0959 2011.04.07 04:22 2.0959 0.00 0.00 0.00 -26.50 -17
10271659 2011.04.07 01:00 sell 0.20 gbpnzd. 2.0980 0.0000 2.0959 2011.04.07 04:22 2.0959 0.00 0.00 0.00 32.73 21
10273705 2011.04.07 07:29 buy 0.10 audusd. 1.0454 1.0455 1.0490 2011.04.07 14:07 1.0490 0.00 0.00 0.00 36.00 36
10285088 2011.04.08 00:58 sell 0.20 gbpcad. 1.5644 0.0000 1.5562 2011.04.08 19:35 1.5632 0.00 0.00 0.00 25.08 12
10285090 2011.04.08 00:59 sell 0.10 gbpjpy. 138.75 0.00 138.42 2011.04.08 19:36 138.89 0.00 0.00 0.00 -16.47 -14
10285091 2011.04.08 00:59 sell 0.10 eurjpy. 121.62 0.00 122.05 2011.04.08 22:42 122.58 0.00 0.00 0.00 -113.07 -96
10285105 2011.04.08 01:00 sell 0.10 gbpaud. 1.5592 0.0000 1.5465 2011.04.08 19:35 1.5511 0.00 0.00 0.00 85.35 81
10285106 2011.04.08 01:00 sell 0.10 gbpnzd. 2.0957 0.0000 2.0904 2011.04.08 18:38 2.0904 0.00 0.00 0.00 41.48 53
10287317 2011.04.08 05:00 sell 0.10 gbpjpy. 139.47 0.00 138.42 2011.04.08 19:35 138.90 0.00 0.00 0.00 67.06 57
10287327 2011.04.08 05:00 sell 0.10 eurjpy. 122.51 0.00 122.05 2011.04.08 22:42 122.59 0.00 0.00 0.00 -9.42 -8
10287759 2011.04.08 06:00 sell 0.10 gbpnzd. 2.1003 0.0000 2.0904 2011.04.08 18:38 2.0904 0.00 0.00 0.00 77.49 99
10297918 2011.04.11 00:41 sell 0.10 gbpjpy. 138.94 0.00 137.56 2011.04.11 20:00 138.59 0.00 0.00 0.00 41.37 35
10297948 2011.04.11 00:44 sell 0.20 gbpcad. 1.5640 0.0000 1.5558 2011.04.11 21:30 1.5632 0.00 0.00 0.00 16.73 8
10298508 2011.04.11 02:00 sell 0.10 gbpaud. 1.5494 0.0000 1.5565 2011.04.12 10:18 1.5565 0.00 0.00 1.31 -74.36 -71
10300844 2011.04.11 07:30 buy 0.30 eurgbp. 0.8837 0.0000 0.8851 2011.04.11 08:08 0.8837 0.00 0.00 0.00 0.00 0
10300940 2011.04.11 08:00 buy 0.30 eurgbp. 0.8838 0.0000 0.8851 2011.04.11 09:54 0.8851 0.00 0.00 0.00 63.72 13
10301981 2011.04.11 10:00 buy 0.30 audusd. 1.0561 0.0000 1.0485 2011.04.12 11:04 1.0485 0.00 0.00 2.79 -228.00 -76
10305845 2011.04.11 17:00 sell 0.10 gbpaud. 1.5535 0.0000 1.5565 2011.04.12 10:18 1.5565 0.00 0.00 1.31 -31.42 -30
10307773 2011.04.11 20:00 buy 0.30 audusd. 1.0519 0.0000 1.0485 2011.04.12 11:04 1.0485 0.00 0.00 2.79 -102.00 -34
10310372 2011.04.12 03:00 buy 0.50 audusd. 1.0488 0.0000 1.0485 2011.04.12 11:04 1.0485 0.00 0.00 0.00 -15.00 -3
10312919 2011.04.12 06:30 buy 0.80 audusd. 1.0413 0.0000 1.0485 2011.04.12 11:04 1.0485 0.00 0.00 0.00 576.00 72
10313305 2011.04.12 07:00 sell 0.20 gbpaud. 1.5619 0.0000 1.5565 2011.04.12 10:18 1.5565 0.00 0.00 0.00 113.12 54
10320482 2011.04.12 16:00 sell 0.10 eurnzd. 1.8413 0.0000 1.8411 2011.04.13 03:50 1.8411 0.00 0.00 0.35 1.57 2
0.00 0.00 -3.98 682.5
 
Последнее редактирование модератором:

machzelet

Почетный гражданин
А с какой собственно целью была создана тема?
 

Abraxass

Новичок форума
А с какой собственно целью была создана тема?

Я хотел предоставить доступ для просмотра/копирования сделок, но админы ссылки размещать отказываются.
А инвест.пароль мне бы не хотелось писать где попало. Все же счет реал, фамилия моя там видна. Ну и сливы когда-то были ранее, когда доводил ботов "до ума".
Так что все вопросы к модератору. Или предложите мне иной выход. Может я не так мыслю.
 

chocolate

Гуру форума
Ссылки для рекламы вашего сайта это одно дело, а показать результаты вашей торговли совсем другое.
 

chocolate

Гуру форума
Если вас устраивает этот раздел, то без проблем. И я думаю, что вы не против, если я буду контролировать, как вы тут и что рекламируете
 
Верх