Daily History за 08 января 2009 года:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Nikkei +116.66 +1.09% 10798.32
TOPIX +9.44 +1.01% 941.29
FTSE +7.52 +0.14% 5,534.24
DAX +18.25 +0.30% 6,037.61
Dow +11.33 +0.11% 10,618.19
NASDAQ +17.12 +0.74% 2,317.17
S&P +3.29 +0.29% 1,144.98
10yr Note -0.1400 -0.037% 3.808%
NYMEX Crude Oil +0.59 +0.71% 83.25
Gold +5.50 +0.48% 1,139.20

Дальше...
 
Верх