Daily history за 01 февраля 2010 года [таб]:

Алексей

Активный участник

High Low Close

EUR/USD 1.3937 1.3851 1.3929
GBP/USD 1.5978 1.5848 1.5954
USD/JPY 90.93 89.86 90.61
USD/CHF 1.0624 1.0552 1.0558

EUR/JPY 126.50 124.58 126.22
EUR/GBP 0.8767 0.8681 0.8727
GBP/JPY 144.85 143.04 144.58
GBP/CHF 1.6955 1.6784 1.6846

Дальше...
 
Верх