Daily History за 02 февраля 2010 года [таб]:

Алексей

Активный участник
Change % Change LastDow +6.00 +0.06% 10,230.00
NASDAQ +1.00 +0.06% 1,770.00
S&P +1.30 +0.12% 1,098.50
FTSE +35.90 +0.68% 5,283.31
DAX +55.18 +0.98% 5,709.66
Nikkei +166.07 +1.63% 10,371.09
10yr Note -0.1900 -0.052% 3.635%
NYMEX Crude Oil +2.57 +3.45% 77.23
Gold +13.20 +1.19% 1,118.20


Дальше...
 
Верх