Daily History за 08 февраля 2010 года [таб]:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Nikkei 225 -105.27 (-1.1%) 9951.82
Topix -8.77 (-1%) 883.01
FTSE +31.41 (+0.62%) 5092.33
DAX +50.51 (+0.93%) 5484.85
CAC +43.51 (+1.22%) 3607.27
Dow -103.84 (-1.04%) 9908.39
S&P 500 -9.45 (-0.89%) 1056.74
Nasdaq -15.07 (-0.70%) 2126.05
10YR +1/32 3.56% 98 14/32
Oil +0.51 (+0.72%) $71.70

Дальше...
 
Верх