Daily History за 09 февраля 2010 года [таб]:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Nikkei 225 -18.92 (-0.19%) 9932.90
Topix -1.44 (-0.01%) 881.57
FTSE +19.51 (+0.38%) 5111.84
DAX +13.41 (+0.24%) 5498.26
CAC +5.49 (+0.15%) 3612.76
Dow +150.25 (+1.52%) 10058.64
S&P 500 +13.78 (+1.30%) 1070.52
Nasdaq +24.82 (+1.17%) 2150.87
10YR -21/32 3.64% 97 25/32
Oil +1.99 (+2.77%) $73.87



Дальше...
 
Верх