Daily History за 10 февраля 2010 года [таб]:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Nikkei 225 +31.09 +0.31% 9,963.99
Topix + 0.20% 883.50
FTSE +20.15 +0.39% 5,131.99
DAX +38.11 +0.69% 5,536.37
CAC +22.85 +0.63% 3,635.61
Dow -20.26 -0.20% 10,038.38
NASDAQ -3.00 -0.14% 2,147.87
S&P -2.39 -0.22% 1,068.13
10yr Note +0.5900 +0.162% 3.692%
NYMEX Crude Oil +0.73 +0.99% 74.48
Gold -0.90 -0.08% 1,076.30

Дальше...
 
Верх