Daily History за 05 марта 2010 года:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Nikkei +223.24 +2% 10368.96
FTSE +72.60 +1.31% 5,599.76
DAX +82.04 +1.42% 5,877.36
Dow +122.06 +1.16% 10,566.20
NASDAQ +34.04 +1.48% 2,326.35
S&P +15.73 +1.40% 1,138.70
10yr Note +0.7600 +0.211% 3.682%
NYMEX Crude Oil +0.44 +0.54% 81.94
Gold +4.40 +0.39% 1,137.50​


Дальше...
 
Верх