Daily History за 06 апреля 2010 года:

Алексей

Активный участник

Change % Change Last

EUR/USD 1.3496 1.3353 1.3393
GBP/USD 1.5305 1.5127 1.5261
USD/JPY 94.38 93.65 93.77
USD/CHF 1.0721 1.0612 1.0690

EUR/JPY 127.36 125.34 125.56
EUR/GBP 0.8859 0.8764 0.8775
GBP/JPY 144.41 142.05 143.08
GBP/CHF 1.6336 1.6160 1.6316

Дальше...
 
Верх