Daily history за 09 сентября 2010 года:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Nikkei +73.79 (+0.8%) 9098.39
Topix +5.85 (+0.7%) 826.84
DAX +57.08 (+0.93%) 6221.52
CAC +44.94 (+1.22%) 3722.15
FTSE-100 +64.42 (+1.19%) 5494.16
Dow +28.23 (+0.27%) 10415.24
Nasdaq +7.33 (+0.33%) 2236.20
S&P500 +5.31 (+0.48%) 1104.18
10YR +0.11 2.76%
Oil -0.39 $74.28​


Дальше...
 
Верх