Daily history за 30 сентября 2010 года:

Алексей

Активный участник
Nikkei -190.03 (-1.99%) 9369.35
Topix -17.46 (-2.06%) 829.51
DAX -17.90 (-0.29%) 6229.02
CAC -21.94 (-0.59%) 3715.18
FTSE-100 -20.65 (-0.37%) 5548.62
Dow -26.60 (-0.25%) 10808.68
Nasdaq -7.94 (-0.33%) 2368.62
S&P500 -3.53 (-0.31%) 1141.20
10YR +0.02 2.52%
Oil +2.09 $79.95



Дальше...
 
Верх