«Option Drive» - осенний конкурс на бинарных опционах

Grand Capital

Новичок форума
Таких сделок целая дюжина уже набралась, иначе бы не писал:
Номер счета 1217724

Дальше из лог файла:
открывал 09.09.2014
18:24:17 GBPUSD_OP,M1: Sell_INFO: OrderSend execution time: 200000 ms
21:23:40 EURJPY_OP,M1: Buy_INFO: OrderSend execution time: 672 ms
21:33:09 USDCAD_OP,M1: Sell_INFO: OrderSend execution time: 200000 ms

Открывал 10.09.2014
08:45:22 GBPUSD_OP,M1: Sell_INFO: OrderSend execution time: 200000 ms
09:13:20 EURJPY_OP,M1: Sell_INFO: OrderSend execution time: 200016 ms
09:13:21 EURUSD_OP,M1: Sell_INFO: OrderSend execution time: 200047 ms
09:13:22 EURJPY_OP,M1: Sell_INFO: OrderSend execution time: 1141 m
09:17:28 USDJPY_OP,M1: Buy_INFO: OrderSend execution time: 200000 ms
09:47:31 EURUSD_OP,M1: Sell_INFO: OrderSend execution time: 184797 ms
09:59:53 EURUSD_OP,M1: Sell_INFO: OrderSend execution time: 184109 ms
10:18:04 EURUSD_OP,M1: Sell_INFO: OrderSend execution time: 188047 ms
10:23:09 EURUSD_OP,M1: Sell_INFO: OrderSend execution time: 180953 ms
10:26:34 EURUSD_OP,M1: Sell_INFO: OrderSend execution time: 200000 ms
10:50:47 AUDUSD_OP,M1: Buy_INFO: OrderSend execution time: 183171 ms
11:16:57 GBPUSD_OP,M1: Sell_INFO: OrderSend execution time: 184375 ms
14:43:06 USDCHF_OP,M1: Buy_INFO: OrderSend execution time: 200000 ms
15:06:30 USDCHF_OP,M1: Buy_INFO: OrderSend execution time: 625 ms
15:46:38 GBPUSD_OP,M1: Sell_INFO: OrderSend execution time: 734 ms
15:49:53 GBPUSD_OP,M1: Sell_INFO: OrderSend execution time: 813 ms
15:53:13 USDJPY_OP,M1: Buy_INFO: OrderSend execution time: 189969 ms
15:55:01 GBPUSD_OP,M1: Buy_INFO: OrderSend execution time: 200000 ms
18:56:25 GBPUSD_OP,M1: Buy_INFO: OrderSend execution time: 195281 ms
18:58:36 AUDUSD_OP,M1: Buy_INFO: OrderSend execution time: 183328 ms
19:00:44 GBPUSD_OP,M1: Buy_INFO: OrderSend execution time: 200000 ms
19:04:22 GBPUSD_OP,M1: Sell_INFO: OrderSend execution time: 200000 ms
19:16:03 GBPUSD_OP,M1: Sell_INFO: OrderSend execution time: 181813 ms

Все эти ордера так и не удалось открыть. Время серверное.

Ордера открывались на 2 минуты. Лот = 5000

В указанное в логах время запросов на открытие ордеров 09.09.2014 не зафиксировано. Вот кусок лог файла с 04:09 до 10:30

2014.09.09 04:09:01.914 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 04:44:46.742 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 05:59:56.773 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 06:34:40.789 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 09:54:24.429 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 09:59:39.039 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 3 ms)
2014.09.09 10:00:32.101 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 10:01:21.242 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 10:02:17.335 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 10:03:11.460 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 9 ms)
2014.09.09 10:04:20.804 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 10:05:44.507 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 3 ms)
2014.09.09 10:07:06.742 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 10:08:36.414 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 10:09:58.507 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 10 ms)
2014.09.09 10:11:26.460 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 10:12:55.929 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 12 ms)
2014.09.09 10:14:22.632 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 8 ms)
2014.09.09 10:15:49.039 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 10:17:14.226 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 10:18:37.914 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 10:20:08.273 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 10:21:36.898 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 13 ms)
2014.09.09 10:22:59.789 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 10:24:27.679 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 14 ms)
2014.09.09 10:25:47.648 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 10:27:22.101 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 10:28:50.257 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 10:30:13.117 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 4 ms)

Кроме перелогинов в терминале других записей нет.
Также хочу обратит Ваше внимание на частые перелогины:

2014.09.09 11:00:16.867 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 11:01:43.554 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 2 ms)
2014.09.09 11:03:03.757 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 11:04:35.398 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 11 ms)
2014.09.09 11:06:05.351 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 0 ms)
2014.09.09 11:07:27.617 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 4 ms)
2014.09.09 11:08:53.617 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 11:10:15.148 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 11:11:41.945 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 7 ms)
2014.09.09 11:13:06.382 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 11:14:28.257 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 2 ms)
2014.09.09 11:15:59.335 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 11:17:30.507 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 9 ms)
2014.09.09 11:18:53.414 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 11:20:23.335 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 11:21:47.554 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 10 ms)
2014.09.09 11:23:14.101 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 7 ms)
2014.09.09 11:24:35.367 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 11:25:59.710 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 7 ms)
2014.09.09 11:27:26.148 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 11:28:50.117 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 11:30:18.695 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 11:31:41.851 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 4 ms)
2014.09.09 11:33:07.570 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 0 ms)

это может свидетельствовать о неустойчивом соединении с сервером, возможно запросы на открытие ордеров отправлялись во время отсутствия связи с сервером. Я думаю в Ваших логах Вы найдете такие же записи.
Также хочу обратить Ваше внимание на подобные записи:

2014.09.09 11:33:51.914 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.61018 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.61011 / 1.61011)
2014.09.09 11:33:52.664 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:52.976 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:53.148 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:53.289 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:53.460 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:53.617 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:53.773 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:53.992 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:54.164 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:54.335 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:54.554 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60985 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60985 / 1.60985)
2014.09.09 11:33:54.695 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60985 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60985 / 1.60985)
2014.09.09 11:33:54.851 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60985 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60985 / 1.60985)
2014.09.09 11:33:54.992 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60985 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60985 / 1.60985)
2014.09.09 11:33:55.148 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60985 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60983 / 1.60983)
2014.09.09 11:33:55.320 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60981 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60981 / 1.60981)
2014.09.09 11:33:55.492 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60977 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60977 / 1.60977)
2014.09.09 11:33:55.664 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60977 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60977 / 1.60977)
2014.09.09 11:33:55.820 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60977 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60977 / 1.60977)
2014.09.09 11:33:56.070 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60977 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60977 / 1.60977)
2014.09.09 11:33:56.242 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60977 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60977 / 1.60977)
2014.09.09 11:33:56.414 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60977 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60977 / 1.60977)
Таких записей порядка 380 за 1 минуту, форум не дает опубликовать все из-за ограничения на размер сообщений.
Итого за указанную дату по логам 3 500 записей. Пожалуйста, наладьте работу Вашего робота, потеря связи с сервером возможна из-за забития канала подобными запросами. Пожалуйста сообщите, если сложности в работе сохранятся, обратитесь напрямую в поддержку компании.
 

nata-ua

Прохожий
По ошибке открыла счет на 10 000
Высылаю новый логин и пароль
№ Счета: 1218718
Пароль инвестора: fABH3XPm
 

AlexeyVik

Программист mql4 mql5
Не нашёл я темы с обсуждением ГК, решил написать тута.
Покажите пожалуйста в спецификации контрактов "Options" где прибыль составляет 86% за 2 минуты, как это указывается в рекламе.

Картинка не вставляется, ошибка 500. Может позже получится.
 
Последнее редактирование:

cukundur

Новичок форума
а когда можно будет закрыть контракт если не указал в коментариях время , т.е. период на сколько открываешься?
 

Lagoda

Активный участник
Короче фуфло этот "Гранд капитал" у него с первого дня одни глюки и заморочки...

Да, похоже оно так и есть. С такой задержкой в Инстант (Мгновенном) исполнении в 200 000 мс - брокер можно было не позориться.

Тут разберем его по косточкам. Дальше или улучшать им сервис или нас там не будет.
 

Lagoda

Активный участник
В указанное в логах время запросов на открытие ордеров 09.09.2014 не зафиксировано. Вот кусок лог файла с 04:09 до 10:30

2014.09.09 04:09:01.914 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 04:44:46.742 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 05:59:56.773 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 06:34:40.789 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 09:54:24.429 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 09:59:39.039 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 3 ms)
2014.09.09 10:00:32.101 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 10:01:21.242 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 10:02:17.335 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 10:03:11.460 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 9 ms)
2014.09.09 10:04:20.804 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 10:05:44.507 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 3 ms)
2014.09.09 10:07:06.742 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 10:08:36.414 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 10:09:58.507 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 10 ms)
2014.09.09 10:11:26.460 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 10:12:55.929 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 12 ms)
2014.09.09 10:14:22.632 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 8 ms)
2014.09.09 10:15:49.039 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 10:17:14.226 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 10:18:37.914 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 10:20:08.273 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 10:21:36.898 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 13 ms)
2014.09.09 10:22:59.789 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 10:24:27.679 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 14 ms)
2014.09.09 10:25:47.648 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 10:27:22.101 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 10:28:50.257 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 10:30:13.117 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 4 ms)

Кроме перелогинов в терминале других записей нет.
Также хочу обратит Ваше внимание на частые перелогины:

2014.09.09 11:00:16.867 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 11:01:43.554 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 2 ms)
2014.09.09 11:03:03.757 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 11:04:35.398 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 11 ms)
2014.09.09 11:06:05.351 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 0 ms)
2014.09.09 11:07:27.617 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 4 ms)
2014.09.09 11:08:53.617 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 11:10:15.148 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 11:11:41.945 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 7 ms)
2014.09.09 11:13:06.382 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 11:14:28.257 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 2 ms)
2014.09.09 11:15:59.335 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 11:17:30.507 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 9 ms)
2014.09.09 11:18:53.414 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 11:20:23.335 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 11:21:47.554 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 10 ms)
2014.09.09 11:23:14.101 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 7 ms)
2014.09.09 11:24:35.367 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 11:25:59.710 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 7 ms)
2014.09.09 11:27:26.148 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 11:28:50.117 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 6 ms)
2014.09.09 11:30:18.695 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 5 ms)
2014.09.09 11:31:41.851 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 4 ms)
2014.09.09 11:33:07.570 '1217724': login (670, client, dc: 0, cid: bf1d77bb0ee3b1dce8736695ea2eb55a, ping: 0 ms)

это может свидетельствовать о неустойчивом соединении с сервером, возможно запросы на открытие ордеров отправлялись во время отсутствия связи с сервером. Я думаю в Ваших логах Вы найдете такие же записи.
Также хочу обратить Ваше внимание на подобные записи:

2014.09.09 11:33:51.914 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.61018 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.61011 / 1.61011)
2014.09.09 11:33:52.664 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:52.976 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:53.148 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:53.289 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:53.460 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:53.617 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:53.773 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:53.992 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:54.164 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:54.335 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60986 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60986 / 1.60986)
2014.09.09 11:33:54.554 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60985 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60985 / 1.60985)
2014.09.09 11:33:54.695 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60985 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60985 / 1.60985)
2014.09.09 11:33:54.851 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60985 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60985 / 1.60985)
2014.09.09 11:33:54.992 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60985 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60985 / 1.60985)
2014.09.09 11:33:55.148 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60985 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60983 / 1.60983)
2014.09.09 11:33:55.320 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60981 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60981 / 1.60981)
2014.09.09 11:33:55.492 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60977 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60977 / 1.60977)
2014.09.09 11:33:55.664 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60977 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60977 / 1.60977)
2014.09.09 11:33:55.820 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60977 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60977 / 1.60977)
2014.09.09 11:33:56.070 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60977 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60977 / 1.60977)
2014.09.09 11:33:56.242 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60977 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60977 / 1.60977)
2014.09.09 11:33:56.414 '1217724': close instant order #15555981 sell 5000.00 GBPUSD_OP at 1.60977 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.60977 / 1.60977)
Таких записей порядка 380 за 1 минуту, форум не дает опубликовать все из-за ограничения на размер сообщений.
Итого за указанную дату по логам 3 500 записей. Пожалуйста, наладьте работу Вашего робота, потеря связи с сервером возможна из-за забития канала подобными запросами. Пожалуйста сообщите, если сложности в работе сохранятся, обратитесь напрямую в поддержку компании.

Да были такие обращения к серверу. ГПостоянные подключение к серверу отключены еще в четверг. Однако задержки в исполнении никуда не делись. За прошедший день могу ещё столько же примеров привести.

В поддержку есть смысл писать?
