Daily History за 01 февраля 2010 года [таб]:

Алексей

Активный участник

Change % Change Last
Nikkei +6.98 +0.07% 10,205.02

FTSE +58.89 +1.14% 5,247.41
DAX +45.69 +0.81% 5,654.48

Dow +2.00 +0.02% 10,139.00
NASDAQ -0.25 -0.01% 1,755.75
S&P -0.10 -0.01% 1,086.20


10yr Note +0.4500 +0.125% 3.654%

NYMEX Crude Oil +2.05 +2.81% 74.94
Gold +21.50 +1.98% 1,105.30


Дальше...
 
Верх