Ударим траллом по безприбыльности и разгильдяйству

RATionnel

Почетный гражданин
Ударим траллом по безприбыльности и разгильдяйству:D
 

Вложения

  • Trail.mq4
    2,9 КБ · Просмотры: 60

RATionnel

Почетный гражданин
___http://ruforum.mt5.com/threads/5464-universalniy-treyling-stop/page29
___http://codebase.mql4.com/ru/7791
 

Геша5

ỔχστĦиҜ Ħ₳ ҦթტФИŢ
:)прикольно.
Довелось мне служить на тральщике и думаю правильнее можно было сказать-"Срежем траллом безприбыльность и разгильдяйство дна,не дадим подорвать экономику личного кармана":D
 

RATionnel

Почетный гражданин
да уж прикольно но именно хоть какой то тралл и то в помощь
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
183116623 2013.05.20 21:46 balance Deposit 25 000.00
183116813 2013.05.20 21:48 buy stop 0.01 eurusd 1.29000 0.00000 0.00000 2013.05.20 21:56 1.28939 cancelled
183116815 2013.05.20 21:48 sell stop 0.01 eurusd 1.28800 0.00000 0.00000 2013.05.20 21:56 1.28929 cancelled
183116818 2013.05.20 21:48 buy stop 0.01 gbpusd 1.52735 0.00000 0.00000 2013.05.20 21:56 1.52679 cancelled
183116820 2013.05.20 21:48 sell stop 0.01 gbpusd 1.52544 0.00000 0.00000 2013.05.20 21:56 1.52664 cancelled
183118370 2013.05.20 22:13 buy 1.00 eurusd 1.29007 0.00000 0.00000 2013.05.21 01:34 1.28950 0.00 0.00 -2.00 -57.00
183118372 2013.05.20 21:57 sell stop 1.00 eurusd 1.28826 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:13 1.28998 cancelled
183118399 2013.05.20 22:13 buy 1.00 gbpusd 1.52739 0.00000 0.00000 2013.05.21 01:34 1.52701 0.00 0.00 -0.16 -38.00
183118400 2013.05.20 21:57 sell stop 1.00 gbpusd 1.52547 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:13 1.52740 cancelled
183122286 2013.05.20 22:13 sell stop 1.00 gbpusd 1.52622 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:13 1.52738 cancelled
183122433 2013.05.20 22:13 sell stop 1.00 eurusd 1.28879 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:13 1.28998 cancelled
183123422 2013.05.20 22:15 sell stop 1.00 gbpusd 1.52617 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:20 1.52698 cancelled
183123436 2013.05.20 22:15 sell stop 1.00 eurusd 1.28868 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:20 1.28917 cancelled
183125016 2013.05.20 22:20 sell stop 1.00 eurusd 1.28842 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:20 1.28912 cancelled
183125027 2013.05.20 22:20 sell stop 1.00 gbpusd 1.52605 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:20 1.52695 cancelled
183126341 2013.05.20 22:25 sell stop 1.00 gbpusd 1.52602 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:30 1.52647 cancelled
183126348 2013.05.20 22:25 sell stop 1.00 eurusd 1.28842 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:30 1.28879 cancelled
183127427 2013.05.20 22:30 sell stop 1.00 eurusd 1.28824 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:30 1.28885 cancelled
183127452 2013.05.20 22:30 sell stop 1.00 gbpusd 1.52583 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:30 1.52652 cancelled
183128375 2013.05.20 22:35 sell stop 1.00 eurusd 1.28804 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:40 1.28876 cancelled
183128399 2013.05.20 22:35 sell stop 1.00 gbpusd 1.52555 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:40 1.52609 cancelled
183129110 2013.05.20 22:40 sell stop 1.00 gbpusd 1.52538 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:40 1.52609 cancelled
183129142 2013.05.20 22:40 sell stop 1.00 eurusd 1.28802 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:40 1.28876 cancelled
183130418 2013.05.20 22:45 sell stop 1.00 gbpusd 1.52534 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:50 1.52644 cancelled
183130461 2013.05.20 22:45 sell stop 1.00 eurusd 1.28801 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:50 1.28909 cancelled
183131063 2013.05.20 22:50 sell stop 1.00 gbpusd 1.52549 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:50 1.52644 cancelled
183131110 2013.05.20 22:50 sell stop 1.00 eurusd 1.28819 0.00000 0.00000 2013.05.20 22:50 1.28908 cancelled
183131588 2013.05.20 22:55 sell stop 1.00 gbpusd 1.52554 0.00000 0.00000 2013.05.20 23:00 1.52590 cancelled
183131591 2013.05.20 22:55 sell stop 1.00 eurusd 1.28810 0.00000 0.00000 2013.05.20 23:00 1.28889 cancelled
183132449 2013.05.20 23:00 sell stop 1.00 gbpusd 1.52506 0.00000 0.00000 2013.05.20 23:00 1.52590 cancelled
183132453 2013.05.20 23:00 sell stop 1.00 eurusd 1.28789 0.00000 0.00000 2013.05.20 23:00 1.28889 cancelled
183133289 2013.05.20 23:05 sell stop 1.00 eurusd 1.28779 0.00000 0.00000 2013.05.20 23:10 1.28861 cancelled
183133312 2013.05.20 23:05 sell stop 1.00 gbpusd 1.52517 0.00000 0.00000 2013.05.20 23:10 1.52579 cancelled
183133831 2013.05.20 23:10 sell stop 1.00 eurusd 1.28780 0.00000 0.00000 2013.05.20 23:10 1.28862 cancelled
183133844 2013.05.20 23:10 sell stop 1.00 gbpusd 1.52510 0.00000 0.00000 2013.05.20 23:10 1.52579 cancelled
183146925 2013.05.21 01:02 buy 5.00 gbpusd 1.52624 0.00000 0.00000 2013.05.21 01:34 1.52701 0.00 0.00 0.00 385.00
183159963 2013.05.21 02:20 sell 5.00 eurusd 1.28862 0.00000 0.00000 2013.05.21 02:36 1.28849 0.00 0.00 0.00 65.00
183160675 2013.05.21 02:26 sell 0.01 eurusd 1.28901 0.00000 0.00000 2013.05.21 02:36 1.28849 0.00 0.00 0.00 0.52
183162215 2013.05.21 02:37 buy 0.01 eurusd 1.28853 0.00000 0.00000 2013.05.21 02:39 1.28861 0.00 0.00 0.00 0.08
183162528 2013.05.21 02:39 sell 0.01 eurusd 1.28863 1.28825 0.00000 2013.05.21 03:18 1.28825 0.00 0.00 0.00 0.38
[sl]
183165282 2013.05.21 02:57 buy 0.05 eurusd 1.28900 0.00000 0.00000 2013.05.21 03:19 1.28800 0.00 0.00 0.00 -5.00
183166871 2013.05.21 03:07 sell 1.00 eurusd 1.28883 1.28875 0.00000 2013.05.21 03:13 1.28875 0.00 0.00 0.00 8.00
[sl]
183168733 2013.05.21 03:16 sell 10.00 eurusd 1.28844 1.28825 0.00000 2013.05.21 03:18 1.28825 0.00 0.00 0.00 190.00
[sl]
183176215 2013.05.21 03:47 buy 50.00 eurusd 1.28803 0.00000 0.00000 2013.05.21 04:32 1.28821 0.00 0.00 0.00 900.00
183178744 2013.05.21 03:59 buy 0.01 eurusd 1.28721 1.28733 0.00000 2013.05.21 04:13 1.28746 0.00 0.00 0.00 0.25
183181053 2013.05.21 04:01 buy 0.03 eurusd 1.28671 0.00000 0.00000 2013.05.21 04:11 1.28750 0.00 0.00 0.00 2.37
183182349 2013.05.21 04:04 buy 1.00 eurusd 1.28640 1.28722 0.00000 2013.05.21 04:13 1.28746 0.00 0.00 0.00 106.00
183187026 2013.05.21 04:24 sell 8.00 eurusd 1.28743 0.00000 0.00000 2013.05.21 04:32 1.28831 0.00 0.00 0.00 -704.00
183188149 2013.05.21 04:30 buy 8.00 gbpusd 1.52369 1.52385 0.00000 2013.05.21 04:32 1.52399 0.00 0.00 0.00 240.00
183188704 2013.05.21 04:32 sell 50.00 eurusd 1.28818 0.00000 0.00000 2013.05.21 04:37 1.28805 0.00 0.00 0.00 650.00
183189782 2013.05.21 04:38 buy 0.01 eurusd 1.28803 0.00000 0.00000 2013.05.21 04:52 1.28792 0.00 0.00 0.00 -0.11
183189900 2013.05.21 04:39 sell 0.01 eurusd 1.28790 0.00000 0.00000 2013.05.21 04:48 1.28793 0.00 0.00 0.00 -0.03
183190394 2013.05.21 04:44 sell limit 0.05 eurusd 1.28912 0.00000 0.00000 2013.05.21 04:46 1.28789 cancelled
183190477 2013.05.21 04:44 buy stop 0.05 eurusd 1.28905 0.00000 0.00000 2013.05.21 04:46 1.28799 cancelled
183190690 2013.05.21 04:45 sell stop 0.05 eurusd 1.28706 0.00000 0.00000 2013.05.21 04:46 1.28788 cancelled
183191000 2013.05.21 04:49 sell 8.00 eurusd 1.28782 0.00000 0.00000 2013.05.21 05:33 1.28883 0.00 0.00 0.00 -808.00
183194367 2013.05.21 05:23 buy 50.00 eurusd 1.28810 1.28870 0.00000 2013.05.21 05:33 1.28874 0.00 0.00 0.00 3 200.00
183195927 2013.05.21 05:33 sell 50.00 eurusd 1.28878 1.28875 0.00000 2013.05.21 05:36 1.28875 0.00 0.00 0.00 150.00
[sl]
183198136 2013.05.21 05:47 sell 50.00 eurusd 1.28904 1.28885 0.00000 2013.05.21 05:53 1.28878 0.00 0.00 0.00 1 300.00
183199350 2013.05.21 05:58 sell 0.01 eurusd 1.28875 0.00000 0.00000 2013.05.21 06:20 1.28940 0.00 0.00 0.00 -0.65
183201657 2013.05.21 06:18 buy 1.00 eurusd 1.28903 1.28922 0.00000 2013.05.21 06:20 1.28922 0.00 0.00 0.00 19.00
[sl]
183202394 2013.05.21 06:22 sell 8.00 eurusd 1.28910 1.28885 0.00000 2013.05.21 07:00 1.28885 0.00 0.00 0.00 200.00
[sl]
183203417 2013.05.21 06:26 buy 50.00 eurusd 1.28956 0.00000 1.29000 2013.05.21 09:06 1.29000 0.00 0.00 0.00 2 200.00
[tp]
0.00 0.00 -2.16 8 003.81
Closed P/L: 8 001.65
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 8 001.65 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 33 001.65 Equity: 33 001.65 Free Margin: 33 001.65

Details:
 

RATionnel

Почетный гражданин
Раньше макдом пользовался но стоп лос мешал при просадке приходилось параметры на несколько тысячь ставить а трал 30 пунктов и то не всегда удачно выходило
 

RATionnel

Почетный гражданин
Хмм ну что я скажу Кимов отлично посторался его советник отлично себя ведёт при тренде для скальпинга самое оно.
183201657 2013.05.21 06:18 buy 1.00 eurusd 1.28903 1.28922 0.00000 2013.05.21 06:20 1.28922 0.00 0.00 0.00 19.00
[sl]
183202394 2013.05.21 06:22 sell 8.00 eurusd 1.28910 1.28885 0.00000 2013.05.21 07:00 1.28885 0.00 0.00 0.00 200.00
[sl]
183203417 2013.05.21 06:26 buy 50.00 eurusd 1.28956 0.00000 1.29000 2013.05.21 09:06 1.29000 0.00 0.00 0.00 2 200.00
[tp]
183450268 2013.05.21 21:11 buy 80.00 eurusd 1.29000 0.00000 0.00000 2013.05.21 21:13 1.29001 0.00 0.00 0.00 80.00
183459957 2013.05.21 22:31 sell 80.00 eurusd 1.29113 0.00000 0.00000 2013.05.21 22:37 1.29103 0.00 0.00 0.00 800.00
183461975 2013.05.21 22:50 buy 80.00 eurusd 1.29094 1.29111 0.00000 2013.05.22 01:14 1.29111 0.00 0.00 -192.00 1 360.00
[sl]
183478435 2013.05.22 01:57 buy 80.00 eurusd 1.29172 1.29178 0.00000 2013.05.22 02:43 1.29194 0.00 0.00 0.00 1 760.00
0.00 0.00 -194.16 12 003.81
Closed P/L: 11 809.65
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 11 809.65 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 36 809.65 Equity: 36 809.65 Free Margin: 36 809.65
 
Последнее редактирование:

RATionnel

Почетный гражданин
Вот ещё одну забавную штуку нашёл тоже тралит
 

Вложения

  • e-VTrailingByProfit.mq4
    16,9 КБ · Просмотры: 47
  • траллпрофита.set
    349 байт · Просмотры: 37
  • Like
Реакции: ccm

Геша5

ỔχστĦиҜ Ħ₳ ҦթტФИŢ
...ну раз такое дело,может пригодиться мой помощник для ручной работы:)
состоит из трёх блоков,которые можно отключать.
включает в себя (СЛ+ТП) ( БУ) (Трал)
 

Вложения

  • Helper_1.mq4
    5,4 КБ · Просмотры: 53

ccm

Новичок форума
Вот ещё одну забавную штуку нашёл тоже тралит

Да, у Кима качественный продукт.
Вот небольшой мануал по e-VTrailingByProfit.






ATTACH]
 

Вложения

  • e-VTrailingByProfit.doc
    25 КБ · Просмотры: 49
Верх