1% в день без риска потери депо.

Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

валера748

Активный участник
всем привет кого знаю и не знаю.
и так.....
принцип моей стратегии основан на простой математической конструкции позволяющий заработать 1%в день без риска,можно и больше но тогда трещит ММ.

создаю эту тему с целью найти инвестора так как доходность у этой ТС не велика но стабильна.
по этой ТС уже работаю на реале(за две недели двойное депо).

принцип очень простой.....
в любое время дня и ночи ставим сетку шаг-к примеру 10пп в байстоп и селлстоп -цель 1%+ и все по новой .стратегия чем то напоминает русскую систему но без мартина.работаем только одной массой лота.если цена цепанула вай и пошла к селл тогда не удваеваем селл а добавляем лот равный по массе предыдущего.
это избавит нас от сильной просадки.
пару желательно взять которая любит идти по тренду(я работаю с киви и ауди).
 

165

Местный знаток
в болтанке Все сольет, проверено.
 

валера748

Активный участник
buy
buy
buy
buybuybuy
sellsellsell
sell
sell
sell
кто то по массе вытащит в ноль а потом и в плюс-это на случай болтанки.
 

валера748

Активный участник
принцип основан на подавлении массой положительных входов по отношению к отрицательным.
в случае болтанки у вас наращивается кулак из + и -в случае движения по тренду плюсы раздавят минусы.
 

Yurkov

Почетный гражданин
принцип основан на подавлении массой положительных входов по отношению к отрицательным.
в случае болтанки у вас наращивается кулак из + и -в случае движения по тренду плюсы раздавят минусы.

А в случае продолжения движения против тренда минусы сожрут плюсы)
Закажите советника, выйдет дешево, так как алгоритм элементарный и без индюков. Результат Вас разочарует..увы ))
 

валера748

Активный участник
А в случае продолжения движения против тренда минусы сожрут плюсы)
Закажите советника, выйдет дешево, так как алгоритм элементарный и без индюков. Результат Вас разочарует..увы ))

нет. вы не поняли принцип.
нам до балды куда пойдет тренд .главное что бы он пошел.
нас может заставить понервничать только болтанка в пределах шага-например 10пп.
вот по этому только самый маленький лот .....и пошли.
 

Apolonx

Активный участник
на резких движениях бывают большие проскальзывания и нарушиться ваша сетка и в итоге удет в минус полюбому, в идеале ведь не бывает..... хотя хз, может и бывает
 

валера748

Активный участник
согласен.
поэтому эта ТС только ручная и постоянно сидеть у монитора.
в пятницу желательно все закрыть.
 

валера748

Активный участник
за прошедшие две недели на большем движении просто увеличивался шаг входов из-за реквот.
но все выплыло в +.пришлось дольше подождать.
чем шире шаг тем больше пп нужно пройти по тренду в +
 

Apolonx

Активный участник
открывайте памм, подтянутся инвесторы может быть(токо в норм канторе)
 

Apolonx

Активный участник
все зависит от того какой КУ собираетесь делать, может стоит подогнать его допустим до 1к-5к а потом делать памм? заодно и обкатали бы стратегию свою на периоде хоть 2 месяца, если прибыльность будет норм то инвесторы будут всегда)))) Вам же одинаково когда миллион заработать, сейчас или через полгода))))
хотя Вам виднее...
 

валера748

Активный участник
все зависит от того какой КУ собираетесь делать, может стоит подогнать его допустим до 1к-5к а потом делать памм? заодно и обкатали бы стратегию свою на периоде хоть 2 месяца, если прибыльность будет норм то инвесторы будут всегда)))) Вам же одинаково когда миллион заработать, сейчас или через полгода))))
хотя Вам виднее...

что бы раскрутить мое депо(10000руб)приходится не соблюдать ММ.
на сегодня у меня цель-10%.
согласитесь это не очень комфортно для торгов.
все таки когда цель 1% лучше себя чувствуешь.
с одного миллиона 10000 в день.....помоему не плохо.
 

Apolonx

Активный участник
я думаю что 1% в торг день это круто, даже 0,5% но стабильно это тоже круто, если это дело идет только вверх и стабильно... в личку скинул брокеров которые больше чем вероятно позволят Вам торговать нормально....
 

charony

Новичок форума
HTML:
Symbol    Type    Size    Open Time (GMT)            Open    Close Time (GMT)    Close    Pips    Net P/L      Balance
GBPUSD    SELL    0.01    28.08.2013 05:01    1,5517    28.08.2013 08:39    1,5499    18    $1.8     $6,369.71 
GBPUSD    SELL    0.01    27.08.2013 15:07    1,5541    28.08.2013 04:59    1,5523    18    $1.8    $6,367.91
GBPUSD    BUY    0.01    27.08.2013 14:31    1,5528    27.08.2013 15:06    1,5546    18    $1.8    $6,366.11
GBPUSD    SELL    0.01    27.08.2013 13:43    1,5545    27.08.2013 14:30    1,5527    18    $1.8    $6,364.31
GBPUSD    BUY    0.05    27.08.2013 12:16    1,5493    27.08.2013 13:40    1,5546    53    $26.5    $6,362.51
GBPUSD    BUY    0.04    27.08.2013 08:21    1,5512    27.08.2013 13:40    1,5546    34    $13.6    $6,336.01
GBPUSD    BUY    0.03    27.08.2013 07:31    1,5528    27.08.2013 13:40    1,5546    18    $5.4    $6,322.41
GBPUSD    BUY    0.02    27.08.2013 06:48    1,5551    27.08.2013 13:40    1,5546    -5    -$1    $6,317.01
GBPUSD    BUY    0.02    26.08.2013 15:51    1,5566    27.08.2013 13:40    1,5546    -20    -$4    $6,318.01
GBPUSD    BUY    0.01    26.08.2013 13:56    1,5581    27.08.2013 13:40    1,5546    -35    -$3.5    $6,322.01
GBPUSD    BUY    0.01    26.08.2013 12:34    1,5596    27.08.2013 13:40    1,5546    -50    -$5    $6,325.51
GBPUSD    BUY    0.01    23.08.2013 16:22    1,5566    26.08.2013 12:33    1,5593    27    $2.7    $6,330.51
GBPUSD    BUY    0.01    23.08.2013 14:22    1,5583    26.08.2013 12:33    1,5593    10    $1    $6,327.81
GBPUSD    BUY    0.01    23.08.2013 11:44    0,1555    23.08.2013 14:21    1,5582    32    $3.2    $6,326.81
GBPUSD    BUY    0.01    23.08.2013 11:22    1,5577    23.08.2013 14:21    1,5582    5    $0.5    $6,323.61
GBPUSD    SELL    0.02    23.08.2013 08:32    1,5618    23.08.2013 11:20    1,5578    40    $8    $6,323.11
GBPUSD    SELL    0.02    22.08.2013 12:36    1,5596    23.08.2013 11:20    1,5578    18    $3.6    $6,315.11
GBPUSD    SELL    0.01    22.08.2013 11:55    0,1558    23.08.2013 11:20    1,5578    2    $0.2    $6,311.51
GBPUSD    SELL    0.01    22.08.2013 09:54    1,5565    23.08.2013 11:20    1,5578    -13    -$1.3    $6,311.31
GBPUSD    SELL    0.01    22.08.2013 08:10    1,5584    22.08.2013 09:53    1,5566    18    $1.8    $6,312.61
GBPUSD    SELL    0.01    22.08.2013 06:57    1,5621    22.08.2013 08:09    1,5588    33    $3.3    $6,310.81
GBPUSD    SELL    0.01    22.08.2013 06:22    1,5606    22.08.2013 08:09    1,5588    18    $1.8    $6,307.51
GBPUSD    SELL    0.01    22.08.2013 02:35    1,5591    22.08.2013 08:09    1,5588    3    $0.3    $6,305.71
GBPUSD    SELL    0.01    22.08.2013 00:09    1,5611    22.08.2013 02:34    1,5593    18    $1.8    $6,305.41
GBPUSD    SELL    0.01    21.08.2013 22:16    1,5632    22.08.2013 00:08    1,5614    18    $1.8    $6,303.61
GBPUSD    SELL    0.01    21.08.2013 20:33    1,5658    21.08.2013 22:15    1,5633    25    $2.5    $6,301.81
GBPUSD    SELL    0.01    21.08.2013 20:09    1,5643    21.08.2013 22:15    1,5633    10    $1    $6,299.31
GBPUSD    SELL    0.14    21.08.2013 18:49    1,5711    21.08.2013 20:08    1,5647    64    $89.6    $6,298.31
GBPUSD    SELL    0.08    21.08.2013 11:49    1,5694    21.08.2013 20:08    1,5647    47    $37.6    $6,208.71
GBPUSD    SELL    0.06    20.08.2013 12:27    1,5678    21.08.2013 20:08    1,5647    31    $18.6    $6,171.11
GBPUSD    SELL    0.06    19.08.2013 09:36    1,5663    21.08.2013 20:08    1,5647    16    $9.6    $6,152.51
GBPUSD    SELL    0.04    15.08.2013 18:12    1,5646    21.08.2013 20:08    1,5647    -1    -$0.4    $6,142.91
GBPUSD    SELL    0.04    15.08.2013 17:19    1,5629    21.08.2013 20:08    1,5647    -18    -$7.2    $6,143.31
GBPUSD    SELL    0.02    15.08.2013 17:02    1,5583    21.08.2013 20:08    1,5647    -64    -$12.8    $6,150.51
GBPUSD    SELL    0.02    15.08.2013 15:36    0,1557    21.08.2013 20:08    1,5647    -77    -$15.4    $6,163.31
GBPUSD    SELL    0.01    15.08.2013 14:41    1,5554    21.08.2013 20:08    1,5647    -93    -$9.3    $6,178.71
GBPUSD    SELL    0.01    15.08.2013 14:24    1,5537    21.08.2013 20:08    1,5647    -110    -$11    $6,188.01
GBPUSD    SELL    0.01    15.08.2013 14:18    0,1552    21.08.2013 20:08    1,5647    -127    -$12.7    $6,199.01
GBPUSD    SELL    0.06    15.08.2013 08:32    1,5586    15.08.2013 14:17    1,5522    64    $38.4    $6,211.71
GBPUSD    SELL    0.06    15.08.2013 08:31    1,5569    15.08.2013 14:17    1,5522    47    $28.2    $6,173.31
GBPUSD    SELL    0.05    15.08.2013 08:12    1,5546    15.08.2013 14:17    1,5522    24    $12    $6,145.11
GBPUSD    SELL    0.03    14.08.2013 13:43    1,5531    15.08.2013 14:17    1,5522    9    $2.7    $6,133.11
GBPUSD    SELL    0.02    14.08.2013 12:34    1,5515    15.08.2013 14:17    1,5522    -7    -$1.4    $6,130.41
GBPUSD    SELL    0.02    14.08.2013 08:39    2,009    15.08.2013 14:17    1,5522    -22    -$4.4    $6,131.81
GBPUSD    SELL    0.02    14.08.2013 08:32    1,5482    15.08.2013 14:17    1,5522    -40    -$8    $6,136.21
GBPUSD    SELL    0.01    14.08.2013 08:26    1,5443    15.08.2013 14:17    1,5522    -79    -$7.9    $6,144.21
GBPUSD    SELL    0.01    14.08.2013 08:02    1,5427    15.08.2013 14:17    1,5522    -95    -$9.5    $6,152.11
GBPUSD    SELL    0.01    13.08.2013 19:17    1,5455    14.08.2013 08:01    0,1543    25    $2.5    $6,161.61
GBPUSD    SELL    0.01    13.08.2013 17:41    0,1544    14.08.2013 08:01    0,1543    10    $1    $6,159.11
GBPUSD    SELL    0.01    13.08.2013 14:16    1,5471    13.08.2013 17:40    1,5445    26    $2.6    $6,158.11
GBPUSD    SELL    0.01    13.08.2013 14:07    1,5455    13.08.2013 17:40    1,5445    10    $1    $6,155.51
GBPUSD    BUY    0.03    13.08.2013 13:39    0,1543    13.08.2013 14:05    1,5477    47    $14.1    $6,154.51
GBPUSD    BUY    0.03    13.08.2013 12:34    1,5446    13.08.2013 14:05    1,5477    31    $9.3    $6,140.41
GBPUSD    BUY    0.02    12.08.2013 18:12    1,5461    13.08.2013 14:05    1,5477    16    $3.2    $6,131.11
GBPUSD    BUY    0.01    12.08.2013 07:31    1,5476    13.08.2013 14:05    1,5477    1    $0.1    $6,127.91
GBPUSD    BUY    0.01    12.08.2013 05:02    1,5492    13.08.2013 14:05    1,5477    -15    -$1.5    $6,127.81
GBPUSD    BUY    0.01    09.08.2013 19:55    1,5507    13.08.2013 14:05    1,5477    -30    -$3    $6,129.31
GBPUSD    SELL    0.01    09.08.2013 19:54    1,5505    09.08.2013 19:54    1,5508    -3    -$0.3    $6,132.31
GBPUSD    SELL    0.01    07.08.2013 10:57    1,5453    09.08.2013 19:54    1,5508    -55    -$5.5    $6,132.61
GBPUSD    SELL    0.01    07.08.2013 12:06    1,5473    09.08.2013 19:54    1,5508    -35    -$3.5    $6,138.11
GBPUSD    SELL    0.05    08.08.2013 14:23    1,5559    09.08.2013 19:54    1,5507    52    $26    $6,141.61
GBPUSD    SELL    0.03    08.08.2013 14:03    1,5529    09.08.2013 19:54    1,5507    22    $6.6    $6,115.61
GBPUSD    SELL    0.03    07.08.2013 14:17    1,5515    09.08.2013 19:53    1,5507    8    $2.4    $6,109.01
GBPUSD    SELL    0.02    07.08.2013 13:55    1,5489    09.08.2013 19:53    1,5507    -18    -$3.6    $6,106.61
GBPUSD    SELL    0.01    07.08.2013 10:34    1,5422    09.08.2013 19:53    1,5508    -86    -$8.6    $6,110.21
GBPUSD    BUY    0.01    07.08.2013 10:15    1,5394    07.08.2013 10:32    1,5412    18    $1.8    $6,118.81
GBPUSD    BUY    0.01    07.08.2013 10:04    1,5341    07.08.2013 10:12    1,5367    26    $2.6    $6,117.01
GBPUSD    BUY    0.01    07.08.2013 10:02    1,5357    07.08.2013 10:12    1,5367    10    $1    $6,114.41
GBPUSD    BUY    0.01    07.08.2013 09:59    1,5328    07.08.2013 10:00    1,5346    18    $1.8    $6,113.41
GBPUSD    BUY    0.05    07.08.2013 09:33    1,5229    07.08.2013 09:57    1,5313    84    $42    $6,111.61
GBPUSD    BUY    0.03    07.08.2013 09:06    1,5295    07.08.2013 09:57    1,5313    18    $5.4    $6,069.61
GBPUSD    BUY    0.03    07.08.2013 07:27    1,5314    07.08.2013 09:57    1,5313    -1    -$0.3    $6,064.21
GBPUSD    BUY    0.02    07.08.2013 00:13    1,5331    07.08.2013 09:57    1,5313    -18    -$3.6    $6,064.51
GBPUSD    BUY    0.01    06.08.2013 19:53    1,5348    07.08.2013 09:57    1,5313    -35    -$3.5    $6,068.11
GBPUSD    BUY    0.01    06.08.2013 16:02    1,5363    07.08.2013 09:57    1,5313    -50    -$5    $6,071.61
GBPUSD    BUY    0.01    06.08.2013 14:45    1,5379    07.08.2013 09:57    1,5313    -66    -$6.6    $6,076.61
GBPUSD    BUY    0.02    06.08.2013 12:13    1,5339    06.08.2013 14:44    1,5377    38    $7.6    $6,083.21
GBPUSD    BUY    0.01    06.08.2013 11:11    1,5356    06.08.2013 14:44    1,5377    21    $2.1    $6,075.61
GBPUSD    BUY    0.01    06.08.2013 08:42    1,5372    06.08.2013 14:44    1,5377    5    $0.5    $6,073.51
GBPUSD    BUY    0.01    06.08.2013 08:32    0,1539    06.08.2013 14:44    1,5377    -13    -$1.3    $6,073.01
GBPUSD    BUY    0.01    06.08.2013 05:43    1,5338    06.08.2013 08:30    1,5377    39    $3.9    $6,074.31
GBPUSD    BUY    0.01    06.08.2013 02:46    1,5353    06.08.2013 08:30    1,5377    24    $2.4    $6,070.41
GBPUSD    BUY    0.01    06.08.2013 00:44    0,1537    06.08.2013 08:30    1,5377    7    $0.7    $6,068.01
GBPUSD    BUY    0.02    05.08.2013 14:03    1,5329    06.08.2013 00:43    1,5368    39    $7.8    $6,067.31
GBPUSD    BUY    0.01    05.08.2013 10:38    1,5349    06.08.2013 00:43    1,5368    19    $1.9    $6,059.51
GBPUSD    BUY    0.01    05.08.2013 09:44    1,5364    06.08.2013 00:43    1,5368    4    $0.4    $6,057.61
GBPUSD    BUY    0.01    05.08.2013 09:28    1,5379    06.08.2013 00:43    1,5368    -11    -$1.1    $6,057.21
GBPUSD    BUY    0.01    05.08.2013 08:32    1,5355    05.08.2013 09:27    1,5373    18    $1.8    $6,058.31
GBPUSD    BUY    0.01    05.08.2013 08:26    1,5331    05.08.2013 08:28    1,5351    20    $2    $6,056.51
GBPUSD    BUY    0.01    05.08.2013 07:29    1,5311    05.08.2013 08:25    1,5329    18    $1.8    $6,054.51
GBPUSD    BUY    0.01    05.08.2013 00:26    1,5274    05.08.2013 07:28    1,5309    35    $3.5    $6,052.71
GBPUSD    BUY    0.01    02.08.2013 20:52    1,5292    05.08.2013 07:28    1,5309    17    $1.7    $6,049.21
GBPUSD    BUY    0.01    02.08.2013 20:34    1,5307    05.08.2013 07:28    1,5309    2    $0.2    $6,047.51
GBPUSD    BUY    0.01    02.08.2013 15:58    1,5275    02.08.2013 20:33    1,5303    28    $2.8    $6,047.31
GBPUSD    BUY    0.01    02.08.2013 15:08    1,5294    02.08.2013 20:33    1,5303    9    $0.9    $6,044.51
GBPUSD    BUY    0.01    02.08.2013 14:41    1,5271    02.08.2013 15:07    1,5289    18    $1.8    $6,043.61
GBPUSD    BUY    0.01    02.08.2013 13:08    1,5236    02.08.2013 14:40    1,5268    32    $3.2    $6,041.81
GBPUSD    BUY    0.01    02.08.2013 13:01    1,5263    02.08.2013 14:40    1,5268    5    $0.5    $6,038.61
GBPUSD    BUY    0.01    02.08.2013 12:33    1,5221    02.08.2013 12:59    1,5252    31    $3.1    $6,038.11
GBPUSD    BUY    0.01    02.08.2013 08:57    1,5156    02.08.2013 12:30    1,5188    32    $3.2    $6,035.01
 
Последнее редактирование модератором:
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
Верх