что думаете про портфельную торговлю?

  • это полная фигня, разводка от экономистов

    Голосов: 27 11,2%
  • нормальный годный метод, сам использую

    Голосов: 59 24,4%
  • метод нормальный, но я предпочитаю другие

    Голосов: 29 12,0%
  • на акциях покатит, на форексе не покатит

    Голосов: 22 9,1%
  • слишком низкодоходный

    Голосов: 8 3,3%
  • слишком рискованный

    Голосов: 10 4,1%
  • слишком сложный

    Голосов: 24 9,9%
  • слишком субъективный

    Голосов: 8 3,3%
  • зачем раскрыли грааль???

    Голосов: 47 19,4%
  • я ничего не понял вообще

    Голосов: 40 16,5%

  • Всего проголосовало
    242

seka-s79

Новичок форума
1367881404 2014.05.29 16:47 sell 6.40 audusd 0.92826 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.93748 -19.01 0.00 -505.44 -5 900.80
1367881406 2014.05.29 16:47 buy 6.00 nzdusd 0.84766 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.86378 -16.27 0.00 630.75 9 672.00
1367881414 2014.05.29 16:47 sell 3.80 usdcad 1.08590 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 1.08637 -12.16 0.00 104.17 -164.40
1367881415 2014.05.29 16:47 sell 3.80 usdjpy 101.705 0.000 0.000 2014.06.12 06:15 102.103 -12.16 0.00 -57.37 -1 481.25
1367882544 2014.05.29 17:02 sell 0.64 audusd 0.92777 0.00000 0.00000 2014.05.29 17:37 0.92886 -1.90 0.00 0.00 -69.76
1367882547 2014.05.29 17:02 buy 0.60 nzdusd 0.84580 0.00000 0.00000 2014.05.29 17:37 0.84608 -1.62 0.00 0.00 16.80
1367882549 2014.05.29 17:02 sell 0.38 usdcad 1.08613 0.00000 0.00000 2014.05.29 17:37 1.08393 -1.22 0.00 0.00 77.13
1367882552 2014.05.29 17:02 sell 0.38 usdjpy 101.698 0.000 0.000 2014.05.29 17:37 101.596 -1.22 0.00 0.00 38.15
1367923067 2014.05.30 15:30 sell 0.64 audusd 0.92973 0.00000 0.00000 2014.05.30 16:22 0.92967 -1.90 0.00 0.00 3.84
1367923073 2014.05.30 15:30 buy 0.60 nzdusd 0.84804 0.00000 0.00000 2014.05.30 16:22 0.84805 -1.63 0.00 0.00 0.60
1367923078 2014.05.30 15:30 sell 0.38 usdcad 1.08615 0.00000 0.00000 2014.05.30 16:22 1.08454 -1.22 0.00 0.00 56.41
1367923088 2014.05.30 15:30 sell 0.38 usdjpy 101.673 0.000 0.000 2014.05.30 16:22 101.681 -1.22 0.00 0.00 -2.99
1367934798 2014.05.30 18:59 sell 0.64 audusd 0.92964 0.00000 0.00000 2014.06.02 06:09 0.92649 -1.90 0.00 -3.70 201.60
1367934799 2014.05.30 18:59 buy 0.60 nzdusd 0.84852 0.00000 0.00000 2014.06.02 06:09 0.84748 -1.63 0.00 4.20 -62.40
1367934802 2014.05.30 18:59 sell 0.38 usdcad 1.08647 0.00000 0.00000 2014.06.02 06:09 1.08503 -1.22 0.00 0.75 50.43
1367934804 2014.05.30 18:59 sell 0.38 usdjpy 101.773 0.000 0.000 2014.06.02 06:09 102.062 -1.22 0.00 -0.39 -107.60
1367940531 2014.06.01 00:00 balance IR 168.49
1367967759 2014.06.02 15:49 sell 0.64 audusd 0.92372 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.93748 -1.89 0.00 -43.23 -880.64
1367967761 2014.06.02 15:49 buy 0.60 nzdusd 0.84593 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.86378 -1.62 0.00 54.78 1 071.00
1367967762 2014.06.02 15:49 sell 0.38 usdcad 1.08913 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 1.08637 -1.22 0.00 9.00 96.54
1367967765 2014.06.02 15:49 sell 0.38 usdjpy 102.179 0.000 0.000 2014.06.12 06:15 102.103 -1.22 0.00 -4.96 28.29
1367969363 2014.06.02 16:26 sell 0.64 audusd 0.92379 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.93748 -1.89 0.00 -43.23 -876.16
1367969364 2014.06.02 16:26 buy 0.60 nzdusd 0.84592 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.86378 -1.62 0.00 54.78 1 071.60
1367969365 2014.06.02 16:26 sell 0.38 usdcad 1.09023 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 1.08637 -1.22 0.00 9.00 135.02
1367969367 2014.06.02 16:26 sell 0.38 usdjpy 102.276 0.000 0.000 2014.06.12 06:15 102.103 -1.22 0.00 -4.96 64.39
1367975199 2014.06.02 19:23 sell 0.64 audusd 0.92487 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.93748 -1.89 0.00 -43.23 -807.04
1367975200 2014.06.02 19:23 buy 0.60 nzdusd 0.84644 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.86379 -1.62 0.00 54.78 1 041.00
1367975203 2014.06.02 19:23 sell 0.38 usdcad 1.09032 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 1.08637 -1.22 0.00 9.00 138.17
1367975210 2014.06.02 19:23 sell 0.38 usdjpy 102.388 0.000 0.000 2014.06.12 06:15 102.103 -1.22 0.00 -4.96 106.07
1367978606 2014.06.02 21:34 sell 0.64 audusd 0.92419 0.00000 0.00000 2014.06.03 06:22 0.92492 -1.89 0.00 -3.22 -46.72
1367978612 2014.06.02 21:34 buy 0.60 nzdusd 0.84422 0.00000 0.00000 2014.06.03 06:22 0.84559 -1.62 0.00 4.13 82.20
1367978615 2014.06.02 21:34 sell 0.38 usdcad 1.09001 0.00000 0.00000 2014.06.03 06:22 1.08981 -1.22 0.00 0.65 6.97
1367978616 2014.06.02 21:34 sell 0.38 usdjpy 102.423 0.000 0.000 2014.06.03 06:22 102.375 -1.22 0.00 -0.39 17.82
1367985632 2014.06.03 07:30 sell 0.64 audusd 0.92547 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.93748 -1.90 0.00 -40.01 -768.64
1367985633 2014.06.03 07:30 buy 0.60 nzdusd 0.84618 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.86379 -1.62 0.00 50.65 1 056.60
1367985634 2014.06.03 07:30 sell 0.38 usdcad 1.08985 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 1.08637 -1.22 0.00 8.35 121.73
1367985637 2014.06.03 07:30 sell 0.38 usdjpy 102.378 0.000 0.000 2014.06.12 06:15 102.103 -1.22 0.00 -4.57 102.35
1367989400 2014.06.03 10:14 sell 0.64 audusd 0.92784 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.93748 -1.90 0.00 -40.01 -616.96
1367989401 2014.06.03 10:14 buy 0.60 nzdusd 0.84706 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.86379 -1.63 0.00 50.65 1 003.80
1367989402 2014.06.03 10:14 sell 0.38 usdcad 1.08976 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 1.08637 -1.22 0.00 8.35 118.58
1367989403 2014.06.03 10:14 sell 0.38 usdjpy 102.340 0.000 0.000 2014.06.12 06:15 102.103 -1.22 0.00 -4.57 88.21
1367994851 2014.06.03 12:17 sell 0.64 audusd 0.92722 0.00000 0.00000 2014.06.03 14:30 0.92592 -1.90 0.00 0.00 83.20
1367994853 2014.06.03 12:17 buy 0.60 nzdusd 0.84639 0.00000 0.00000 2014.06.03 14:30 0.84578 -1.62 0.00 0.00 -36.60
1367994856 2014.06.03 12:17 sell 0.38 usdcad 1.09112 0.00000 0.00000 2014.06.03 14:30 1.09137 -1.22 0.00 0.00 -8.70
1367994862 2014.06.03 12:17 sell 0.38 usdjpy 102.436 0.000 0.000 2014.06.03 14:30 102.371 -1.22 0.00 0.00 24.13
1368005843 2014.06.03 17:36 sell 0.64 audusd 0.92471 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.93748 -1.89 0.00 -40.01 -817.28
1368005849 2014.06.03 17:36 buy 0.60 nzdusd 0.84418 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.86379 -1.62 0.00 50.65 1 176.60
1368005855 2014.06.03 17:36 sell 0.38 usdcad 1.09180 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 1.08637 -1.22 0.00 8.35 189.94
1368005857 2014.06.03 17:36 sell 0.38 usdjpy 102.474 0.000 0.000 2014.06.12 06:15 102.103 -1.22 0.00 -4.57 138.08
1368006117 2014.06.03 17:39 sell 0.64 audusd 0.92475 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.93748 -1.89 0.00 -40.01 -814.72
1368006121 2014.06.03 17:39 buy 0.60 nzdusd 0.84282 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.86379 -1.62 0.00 50.65 1 258.20
1368006125 2014.06.03 17:39 sell 0.38 usdcad 1.09187 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 1.08637 -1.22 0.00 8.35 192.38
1368006126 2014.06.03 17:39 sell 0.38 usdjpy 102.473 0.000 0.000 2014.06.12 06:15 102.103 -1.22 0.00 -4.57 137.70
1368018570 2014.06.04 06:26 sell 0.64 audusd 0.92639 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:14 0.93751 -1.90 0.00 -36.60 -711.68
1368018572 2014.06.04 06:26 buy 0.60 nzdusd 0.84191 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:14 0.86372 -1.62 0.00 46.07 1 308.60
1368018573 2014.06.04 06:26 sell 0.38 usdcad 1.09339 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:14 1.08637 -1.22 0.00 7.56 245.55
1368018574 2014.06.04 06:26 sell 0.38 usdjpy 102.720 0.000 0.000 2014.06.12 06:14 102.103 -1.22 0.00 -4.18 229.63
1368020943 2014.06.04 09:01 sell 0.64 audusd 0.92735 0.00000 0.00000 2014.06.11 18:25 0.93870 -1.90 0.00 -25.08 -726.40
1368020946 2014.06.04 09:01 buy 0.60 nzdusd 0.84152 0.00000 0.00000 2014.06.11 18:25 0.85536 -1.62 0.00 32.34 830.40
1368020949 2014.06.04 09:01 sell 0.38 usdcad 1.09341 0.00000 0.00000 2014.06.11 18:25 1.08721 -1.22 0.00 5.46 216.70
1368020951 2014.06.04 09:01 sell 0.38 usdjpy 102.693 0.000 0.000 2014.06.11 18:25 101.953 -1.22 0.00 -2.75 275.81
1368273057 2014.06.12 07:14 buy 0.52 gbpusd 1.67973 0.00000 0.00000 2014.06.12 09:52 1.68210 -2.79 0.00 0.00 123.24
1368273058 2014.06.12 07:14 buy 0.36 audusd 0.93754 0.00000 0.00000 2014.06.12 09:52 0.93946 -1.08 0.00 0.00 69.12
1368273059 2014.06.12 07:14 sell 0.72 nzdusd 0.86515 0.00000 0.00000 2014.06.12 09:52 0.86699 -1.99 0.00 0.00 -132.48
1368273060 2014.06.12 07:14 sell 0.38 usdchf 0.89941 0.00000 0.00000 2014.06.12 09:52 0.89930 -1.22 0.00 0.00 4.65
1368283347 2014.06.12 12:56 buy 0.36 audusd 0.94022 0.00000 0.00000 2014.06.12 13:08 0.94020 -1.08 0.00 0.00 -0.72
1368283349 2014.06.12 12:56 buy 0.52 gbpusd 1.68262 0.00000 0.00000 2014.06.12 13:08 1.68270 -2.80 0.00 0.00 4.16
1368283351 2014.06.12 12:56 sell 0.72 nzdusd 0.86778 0.00000 0.00000 2014.06.12 13:08 0.86727 -2.00 0.00 0.00 36.72
1368283352 2014.06.12 12:56 sell 0.38 usdchf 0.90079 0.00000 0.00000 2014.06.12 13:08 0.90027 -1.22 0.00 0.00 21.95
 
  • Like
Реакции: b2v2

cfifcfif

Элитный участник
seka-s79 Приветствую, скажи ты на каком ТФ расчёт ведёшь и сколько по времени в среднем держишь сделки?
Немного хочу свериться.
 

Вложения

  • fibo group.png
    fibo group.png
    15,2 КБ · Просмотры: 120

seka-s79

Новичок форума
seka-s79 Приветствую, скажи ты на каком ТФ расчёт ведёшь и сколько по времени в среднем держишь сделки?
Немного хочу свериться.
Робот считает на разных тф, сделки закрываются по прибыли или по сигналу.
 

kot287

Активный участник
Робот считает на разных тф, сделки закрываются по прибыли или по сигналу.

Скажите период корреляции (в днях) один для всех используемых ТФ?
Сам в рассчетах использую 50 дней для Н1-Н4,не много?
 

Вложения

  • 2014-06-12 18-01-31 5220879  InstaTrader - [USDJPY,H4].png
    2014-06-12 18-01-31 5220879 InstaTrader - [USDJPY,H4].png
    14 КБ · Просмотры: 73

b2v2

Активный участник
Что-то баблокос у Sek-и меня уже смущает. Сделка двухнедельная первая без доливок: 2000$ при просадке около 10-ти к$.

Seka - вопрос такой:
Если зашли корзинкой, то работаем только с ней? (Курим и ждем, либо доливки).
За 2 недели другие варианты входа по другим синтетикам сов не смотрит?
 

seka-s79

Новичок форума
Что-то баблокос у Sek-и меня уже смущает. Сделка двухнедельная первая без доливок: 2000$ при просадке около 10-ти к$.

Seka - вопрос такой:
Если зашли корзинкой, то работаем только с ней? (Курим и ждем, либо доливки).
За 2 недели другие варианты входа по другим синтетикам сов не смотрит?

Просадка была 14% а доход от всех трейдов за две недели +10% от депо+ положительный своп.
 

transcendreamer

Местный знаток
Что-то баблокос у Sek-и меня уже смущает. Сделка двухнедельная первая без доливок: 2000$ при просадке около 10-ти к$.

я тоже обратил на это внимание, и объем такой приличный

ради интереса построил этот портфель и даже немного испугался

вообще этот портфель было интереснее торговать в шорт а не в лонг
на графике выделил просматривающийся канал
проверил внутридневные колебания - они слишком малы
 

Вложения

  • portfolio.png
    portfolio.png
    35,1 КБ · Просмотры: 130

b2v2

Активный участник
Просадка была 14% а доход от всех трейдов за две недели +10% от депо+ положительный своп.

Это понятно, спасибо. Своп плюсовой - можно сидеть.

А на счет других 4-ок (если не секрет грааля)?
Пока не отработал по одной, другими не входишь?
Там же входы за 2-недели тоже были.
 

b2v2

Активный участник
я тоже обратил на это внимание, и объем такой приличный

ради интереса построил этот портфель и даже немного испугался

вообще этот портфель было интереснее торговать в шорт а не в лонг
на графике выделил просматривающийся канал
проверил внутридневные колебания - они слишком малы

Тут есть такая версия (у меня уже из нескольких источников), что это вообще не стат. арбитраж торгуется (по крайней мере нестандартный). Поэтому наша классическая логика тут может быть вообще не применима :)
 
Последнее редактирование:

NeColla

Элитный участник
Cека :) слишком то много инфы не сдавай :) хотя бы не в прямом эфире :)
колокольчик.....
 

b2v2

Активный участник
Cека :) слишком то много инфы не сдавай :) хотя бы не в прямом эфире :)
колокольчик.....

Ну вот, кина (грааля) не будет:)
А я хотел лоты обсудить, т.к. у меня слегка не сходятся:
+0,36(+0,35); +0,52(+0,26); -0,72(-0,74); -0,38(-0,29).
 

transcendreamer

Местный знаток
да что тут еще можно сдавать, все и так видно
символы и лоты видны, время входа-выхода
большего уже сказать нельзя
 

seka-s79

Новичок форума
1368272277 2014.06.12 06:17 buy 5.20 gbpusd 1.68003 0.00000 0.00000 2014.06.13 00:18 1.69320 -27.95 0.00 -10.92 6 848.40
1368272278 2014.06.12 06:17 buy 3.60 audusd 0.93760 0.00000 0.00000 2014.06.13 00:18 0.94233 -10.80 0.00 28.35 1 702.80
1368272280 2014.06.12 06:17 sell 7.20 nzdusd 0.86410 0.00000 0.00000 2014.06.13 00:18 0.86896 -19.91 0.00 -51.30 -3 499.20
1368272281 2014.06.12 06:17 sell 3.80 usdchf 0.89936 0.00000 0.00000 2014.06.13 00:18 0.89850 -12.16 0.00 -5.39 363.72
 
  • Like
Реакции: b2v2

transcendreamer

Местный знаток
1368272277 2014.06.12 06:17 buy 5.20 gbpusd 1.68003 0.00000 0.00000 2014.06.13 00:18 1.69320 -27.95 0.00 -10.92 6 848.40
1368272278 2014.06.12 06:17 buy 3.60 audusd 0.93760 0.00000 0.00000 2014.06.13 00:18 0.94233 -10.80 0.00 28.35 1 702.80
1368272280 2014.06.12 06:17 sell 7.20 nzdusd 0.86410 0.00000 0.00000 2014.06.13 00:18 0.86896 -19.91 0.00 -51.30 -3 499.20
1368272281 2014.06.12 06:17 sell 3.80 usdchf 0.89936 0.00000 0.00000 2014.06.13 00:18 0.89850 -12.16 0.00 -5.39 363.72

а этот портфель намного лучше
во-первых у него выраженное тяготение вверх на daily
во-вторых момент входа выбран идеально (коррекция и новый импульс)
 

Вложения

  • portfolio.png
    portfolio.png
    30,5 КБ · Просмотры: 116
  • portfolio_.png
    portfolio_.png
    28,4 КБ · Просмотры: 108

transcendreamer

Местный знаток
сборка портфелей из cfd продолжает быть актуальной
штрихпунктир - out of sample
контракты альпари

еще можно заметить, что хотя корреляция между портфелями форексными и портфелями cfd прослеживается, но в то время как все валютные портфели перекуплены все-таки можно отыскать подходящую комбинацию cfd для покупки

из минусов cfd -трендовых портфелей можно отметить, что если в портфеле небольшое число контрактов иногда (не часто но бывает) случается деградация портфеля, это также может случиться если в портфеле преобладает какой-то один контракт, в этом случае получается высокая концентрация риска....... в данном примере это есть, но general electric достаточно трендив поэтому деградация не наступает..... в общем случае предпочтительно чтобы объемы были распределены более-менее равномерно по компонентам портфеля
 

Вложения

  • cfd.png
    cfd.png
    24,7 КБ · Просмотры: 94

transcendreamer

Местный знаток
спредовые модели на cfd тоже бывают интересные
спреды на cfd ведут себя немного иначе чем на fx
и с ними нужно быть осторожнее, иногда случаются неожиданные запилы
поэтому нужно внимательно смотреть не возник ли тренд в спреде
можно использовать простой критерий отбрасывания:
невозврат за нулевую линию либо за условное среднее
если последний импульс к нулю слабый и короткий - лучше воздержаться
например на скриншоте:
отыгрывание к нулю было бы возможно только с усреднением
(штрихпунктир - out of sample)
еще тут видно как меняется суммарная волатильность
то растет то затухает (амплитуды колебаний)
это очень присуще для cfd-спредов
зато размер рисков просадки для cfd меньше (из-за стоимости)
например в приведенном примере суммарный лот 1.0
и колебания как видно на оси - всего 8000 рублей
неудобны только относительно высокие требования маржи
 

Вложения

  • cfd.png
    cfd.png
    41,7 КБ · Просмотры: 68
Верх