Разметки по различным инструментам

Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

MDunleavy

Активный участник
Смысл такой, что без приличного отката, возможное дальнейшее движение вряд ли произойдёт. Все подробности на графиках.

The Aussie dollar is advancing to test resistance at 0.9350.
Reversal below 0.88 would signal another test of primary support at 0.81.
Break out above strong resistance at 0.9350 appears less likely, but would offer a target of parity if confirmed.
Technically, the AUD USD is in an uptrend after crossing the last swing top at 0.9221 on Thursday.
The pace of the current rally may begin to slow down as this market approaches a series of tops at 0.9323, 0.9337, 0.9364 and 0.9387.
The big number to overtake will be the November 2009 top at .9405.
Hence, even in case of another rise, I'd expect strong resistance near to 0.9404 to limit upside and bring another fall to continue the consolidation.
However, decisive break of 0.9404 will invalidate this view and target 0.9849 high.


"P&F AUDUSD1 Box Size 10X3 or(0.33%) CLOSE
Data 0.9275 - 0.9092 ~ 0.16 Month ~ 4.83 Day
Database 6862 records 0.92631 (Last Close)
2010-09-06 03~04
2010-09-10 22~59 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"

0.9280|~1O|||____________________________+_________|-0.05%|2.07%
0.9270|~2O|||____________________________x_+_____+_|0.05%|1.96%
0.9260|~3O|||____________________________x_o_x___x_|0.16%|1.85%
0.9250|~4O|||____________________________x_o_x_o_x_|0.27%|1.74%
0.9240|~5O|||____________________________x_o_x_o_x_|0.38%|1.63%
0.9230|~6O|||________________________x___x_o_x_o___|0.49%|1.52%
0.9220|~7O|||________________________x_o_x_o_x_____|0.59%|1.41%
0.9210|~8O|||________________________x_o_x_o_x_____|0.7%|1.3%
0.9200|~9O|||________________________x_o___o_______|0.81%|1.19%
0.9190|~1OO||+___________________x___x___________+_|0.92%|1.08%
0.9180|~11O||x_+_________________x_o_x_________+___|1.02%|0.97%
0.9170|~12O||x_o_+_______________x_o_x_______+_____|1.13%|0.86%
0.9160|~13O||x_o_x_+_________x___x_o_______+_______|1.24%|0.75%
0.9150|~14O||x_o_x_o_+_______x_o_x_______+_________|1.35%|0.64%
0.9140|~15O||__o_x_o_x_+_x___x_o_x_____+___________|1.46%|0.53%
0.9130|~16O||__o___o_x_o_x_o_x_o_____+_____________|1.56%|0.42%
0.9120|~17O||______o_x_o_x_o_x_____+_______________|1.67%|0.31%
0.9110|~18O||______o_x_o___o_x___+_________________|1.78%|0.2%
0.9100|~19O||______o_x_____o_x_+___________________|1.89%|0.09%
0.9090|~2OO||______o_______o_+_____________________|1.99%|-0.02%
Column|||||||4_5_3_7_5_3_3_5_7_3_6_3_7_3_7_7_6_3_3_|
Count||||||||______________________________________|


2010-Sep-11_114219Mane.PNG
2010-Sep-11_114219LargeTumb.PNG

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
 

Вложения

  • 2010-Sep-11_194445.zip
    54 КБ · Просмотры: 14

MDunleavy

Активный участник
Хочу обратиться к вопросу о времени в течение которого длится нисходящяя или восходящая тенденция. Строгой закономерности естественно нет. Так не бывает, чтобы цена сначала росла 50 дней, затем именно 50 дней падала. Однако когда цена длительное время растёт или падает, то логично предполагать, что возможна смена тенденции.
В качестве примера предлагаю график AUD\JPY просто потому что за последнее время эта пара выросла в процентном отношении сильнее других. Почти на 5 процентов в течение сентября.
Среднесуточное колебание (H - L) , т.е. разница между самой высокой и самой низкой ценой по этой паре составляет в среднем около 150 пунктов. За последние 1000 дневных свечей ~160,72 пункта средняя величина (H min L) .
Уверенным изменением тенденции я решил считать такую, при которой пара изменила направление на величину не менее трёх средних дневных колебаний. В данном случае на величину 150Х3=450 пунктов.
Как видно из составленной диаграммы при таких вводных данных пара находится в устойчивом восходящем движении в течение 70 дней. Что довольно долго по сравнению с другими периодами. Хотя бывали случаи и более длительных трендов.
Следовательно на этой или на следующей неделе можно ожидать затухание тенденции , а возможно и разворота. На графике 50Х3 ( размер бокса 50 пунктов, разворот на 3 клетки) тоже видно что тренд слабеет.


"P&F AUDJPY30 Box Size 50X3 or(1.95%) HI/LO
Data 81.286 - 72.676 ~ 3.2 Month ~ 94.02 Day
Database 3142 records 80.863 (Last Close)
2010-06-18 06~30
2010-09-20 07~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"

81.50|~5O|||____________________________________+___|-0.26%|12.14%
81.00|~1OO||+___________________________________x_o_|0.35%|11.45%
80.50|~15O||x_+_________________________________x_o_|0.97%|10.77%
80.00|~2OO||x_o_+_______________________________x___|1.58%|10.08%
79.50|~25O||x_o___+_____________________________x___|2.2%|9.39%
79.00|~3OO||x_o_____+___x___x___________________x___|2.81%|8.7%
78.50|~35O||__o_____x_+_x_o_x_o_________________x___|3.43%|8.01%
78.00|~4OO||__o_____x_o_x_o_x_o_____________x___x___|4.04%|7.33%
77.50|~45O||__o_____x_o_x_o___o_x___x_______x_o_x___|4.66%|6.64%
77.00|~5OO||__o_____x_o_x_____o_x_o_x_o_x___x_o_x___|5.27%|5.95%
76.50|~55O||__o_____x_o_x_____o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_+_|5.89%|5.26%
76.00|~6OO||__o_____x_o_x_____o_+_o___o_x_o_x_o_+___|6.5%|4.57%
75.50|~65O||__o_____x_o_x_____+_______o_x_o_x_+_____|7.12%|3.89%
75.00|~7OO||__o_x___x_o_____+_________o_x_o_+_______|7.73%|3.2%
74.50|~75O||__o_x_o_x_____+___________o_x_+_________|8.35%|2.51%
74.00|~8OO||__o_x_o_x___+_____________o_+___________|8.96%|1.82%
73.50|~85O||__o_x_o_x_+_______________+_____________|9.58%|1.13%
73.00|~9OO||__o___o_+_______________________________|10.19%|0.45%
72.50|~95O||______+_________________________________|10.81%|-0.24%
Column||||||4_1_4_4_1_7_8_3_3_6_3_3_3_7_6_4_6_4_1_2_|
Count|||||||__5_____1___________________________O___|


2010-Sep-20_074925.PNG


BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
 

Вложения

  • 2010-Sep-20_074415Time.zip
    82,1 КБ · Просмотры: 14

MDunleavy

Активный участник
Продолжая вчерашнюю тему о времени устойчивости тенденции. Для примера взята пара американский доллар \ ена. Где мы имеем возможность наблюдать своеобразный рекорд.
Пара ( согласно моим вводным данным) находилась в состоянии устойчивого нисходящего движения в течение 124 дней.(Лист GENERAL Excel файла ). Согласно опять таки моим же данным (пояснения на графиках) смена тенденции пока не произошла, хотя можно считать , что наметилась.
Использовать построения на основе времени длительности тенденции можно с помощью индикатора ZIGZAG произведя его соответствующие настройки. Можно также и в Excel используя алгоритм zigzag'a. Можно использовать и другие индикаторы. В том числе и те индикаторы, которые предлагают разметку волн.(Такие индикаторы имеют как правило более сложный алгоритм чем использую я и более сложный чем алгоритм индикатора zigzag , соответственно.

2010-Sep-21_Second.PNG


Какие практические выводы можно сделать из всех этих построений? Обычные прогностические, а именно. О смене долгосрочного тренда говорить пока рано, однако при сильном откате от последнего восходящего движения можно открывать длинные позиции, на "север" как модно стало с некоторых пор выражаться :).
 

MDunleavy

Активный участник
Trade Idea: Nad/Usd - Buy Limit at ~0.72.00; Target: ~0.76.00 ; Stop: ~0.7120.
=============
I am neutral on NZD/USD, but wait for upward movement.
The weak fundamentals of New Zealand are offset by the general greenback sell off. This trend is likely to continue in the upcoming week, with more range trading expected.

"P&F NZDUSD5 Box Size 10X3 or(0.41%) HI/LO
Data 0.7415 - 0.7214 ~ 0.38 Month ~ 11.06 Day
Database 2010 records 0.73369 (Last Close)
2010-09-16 06~15
2010-09-27 07~45 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"

0.7420|~1O|||________________________________+_____________|-0.07%|2.86%
0.7410|~2O|||________________________________x_+___________|0.07%|2.72%
0.7400|~3O|||____________________________x___x_o_+_________|0.2%|2.58%
0.7390|~4O|||____________________________x_o_x_o_x_+_______|0.34%|2.44%
0.7380|~5O|||________________________x___x_o_x_o_x_o_+_____|0.47%|2.3%
0.7370|~6O|||________________________x_o_x_o___o_x_o___+___|0.61%|2.16%
0.7360|~7O|||________________________x_o_x_____o_x_o_____x_|0.74%|2.02%
0.7350|~8O|||____________________x___x_o_______o___o_____x_|0.88%|1.89%
0.7340|~9O|||____________________x_o_x___________+_o_____x_|1.01%|1.75%
0.7330|~1OO||________x___________x_o_x_________+___o_x___x_|1.15%|1.61%
0.7320|~11O||________x_o_________x_o_________+_____o_x_o_x_|1.28%|1.47%
0.7310|~12O||________x_o_____x___x_________+_______o_x_o_x_|1.42%|1.33%
0.7300|~13O||________x_o_x___x_o_x_______+_________o_x_o_x_|1.55%|1.19%
0.7290|~14O||________x_o_x_o_x_o_x_____+___________o_x_o_x_|1.69%|1.05%
0.7280|~15O||________x_o_x_o_x_o_x___+_____________o_x_o___|1.82%|0.91%
0.7270|~16O||x_______x_o_x_o___o_x_+_______________o_+_____|1.96%|0.78%
0.7260|~17O||x_o_____x_o_x___+_o_+_________________+_______|2.09%|0.64%
0.7250|~18O||x_o_x___x_o___+___+___________________________|2.23%|0.5%
0.7240|~19O||x_o_x_o_x___+_________________________________|2.36%|0.36%
0.7230|~2OO||__o_x_o_x_+___________________________________|2.49%|0.22%
0.7220|~21O||__o___o_+_____________________________________|2.63%|0.08%
0.7210|~22O||______+_______________________________________|2.76%|-0.06%
Column|||||||4_5_3_3_1_8_5_3_4_5_9_3_6_3_5_3_4_6_4_1_6_5_8_|
Count||||||||________1_____________________________2_______|


2010-Sep-27_073831Mane.PNG
2010-Sep-27_073955Large.PNG


BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
 

Вложения

  • 2010-Sep-27_093513_PDF.zip
    60,7 КБ · Просмотры: 10

MDunleavy

Активный участник
Вполне возможен дальнейший рост евро. Остаётся выбрать предпочтительные варианты. Предположительно можно избрать два варианта. Покупка от 1.3750 и покупка от 1.3800. И выставить соответствующие отложенные ордера.
Trade Idea: Eur/Usd- Buy at 1.3750\1.3800; Target: 1.3900\1.3950 ; Stop: 1.3700.
=======================
The EURUSD continued its bullish momentum this week, topped at 1.3790 on Friday after made a clear, strong and convincing breakout above 1.3670 resistance area.
From this point, beside minor resistance around 1.3800, I see no significant resistance until 1.3950, which is the next technical bullish target.
Break above 1.3950 could trigger further bullish scenario.

"P&F EURUSD10080 Box Size 300X3 or(7.42%) HI/LO
Data 1.6038 - 0.8225; ~ 246.43 Month; ~ 7245 Day; ~ 20 Years
Database 1036 records; 1.379 (Last Close)
1990-11-25 00~00
2010-09-26 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"

1.62|________________________________________________+_____________|
1.59|________________________________________________x_+___________|
1.56|________________________________________________x_o_+_________|
1.53|________________________________________________x_o___+_______|
1.50|________________________________________________x_o_____x_____|
1.47|____________________+___________________________x_o_x___x_o___|
1.44|________+___________x_+_________________________x_o_x_o_x_o_+_|
1.41|________x_+_________x_o_x_______________________x_o_x_o_x_o___|
1.38|________x_o_x_______x_o_x_o_____________________x_o_x_o_x_o___|
1.35|x_______x_o_x_o_____x_o_x_o_+_______________x___x_o_x_o_x_o_x_|
1.32|x_o_____x_o_x_o_+___x_o___o___+_____________x_o_x_o_x_o_x_o_x_|
1.29|__o_x___x_o___o___+_x_____o_____+_______x___x_o_x_o_x_o_x_o_x_|
1.26|__o_x_o_x_____o_____x_____o_______+_____x_o_x_o_x_o___o___o_x_|
1.23|__o_x_o_x_____o_x___x_____o_x_______+___x_o_x_o_x_________o_x_|
1.20|__o_x_o_x___+_o_x_o_x_____o_x_o_______+_x_o___o_x_________o_+_|
1.17|__o_x_o___+___o_x_o_x_____o_x_o_____x___x_____o___________+___|
1.14|__o_x___+_____o___o_x_____o_x_o_____x_o_x_______________+_____|
1.11|__o_x_+___________o_______o_x_o_____x_o_x_____________+_______|
1.08|__o_+_____________________o_x_o_____x_o_____________+_________|
1.05|__+_______________________o___o_____x_____________+___________|
1.02|______________________________o_____x___________+_____________|
0.99|______________________________o_____x_________+_______________|
0.96|______________________________o_____x_______+_________________|
0.93|______________________________o_x___x_____+___________________|
0.90|______________________________o_x_o_x___+_____________________|
0.87|______________________________o_x_o_x_+_______________________|
0.84|______________________________o___o_+_________________________|
0.81|__________________________________+___________________________|
|||||2_9_7_4_8_4_3_8_3_4_1_4_3_1_6_1_3_3_1_3_7_3_5_6_1_1_7_7_8_1_5_|
|||||Column Count________1_____2___3_____1___________4_1_______O___|


2010-Oct-03_150919Mane.PNG
2010-Oct-03_152144Large.PNG


BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
 

Вложения

  • 2010Oct04_062504_PDF.zip
    63,9 КБ · Просмотры: 10

MDunleavy

Активный участник
Как-то медленно и неуверенно ползёт вверх цена на нефть. Уже и доллар не очень дорогой и золото уже скоро станет дороже платины :) , а нефть очень вяло хромая увеличивается в цене. Однако если не обращать внимание на фундаментальные данные и беспристрастно, насколько это возможно смотреть на график. Всё же общая тенденция к росту цены. Хотя в краткосрочном плане больше похоже на снижение.
Подробности на графике.
2010Oct08091812.PNG
2010Oct08092006Large.PNG

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
 

Вложения

  • 2010Oct08093219PDF.zip
    52,6 КБ · Просмотры: 11

MDunleavy

Активный участник
Предполагаю, что скорее всего доллар не закончил падение. Встречаются даже очень агрессивные прогнозы об усилении франка до уровня 0,85 за доллар США. Ну это вряд ли произойдёт в течение одной недели, даже если и произойдёт. Будет интервенция или не будет никто не знает.

Trade Idea: Usd/Chf - Sell Limit,Stop at 0.9640; Target: 0.9520 ; Stop: 0.9701.
========================
USDCHF continues its bearish movement from 1.1730 and the fall extended to as low as 0.9555 level.
Further decline is still possible next week and next target would be at 0.9400 area and even 0.9200 area.
Resistance is at 0.9840\80, as long as this level holds, downtrend will continue.
========================
Dollar Index and the Swiss franc is well correlated with each other.
------------------------
And guess from, since September 28, the USDX has already fallen from 79.60 to 77.20.
The 77.00 support, however, had kept the index from falling.
Given this and its oversold condition, the index may range for awhile or even rally before continuing its descent.
A break of the 77.00 level would push the index down to around 74.00.
========================
"P&F _DXY1 Box Size 10X3 or(0.38%) CLOSE
Data 79.8 - 76.92 ~ 0.36 Month ~ 10.67 Day
Database 12000 records 77.2 (Last Close)
2010-09-28 07~01
2010-10-08 22~59 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"

79.8|~1O|||x_+_____________________________________________|0.00%|
79.7|~2O|||x_o_+___________________________________________|0.13%|
79.6|~3O|||x_o___+_________________________________________|0.25%|
79.5|~4O|||x_o_x___+_______________________________________|0.38%|
79.4|~5O|||__o_x_o___+_____________________________________|0.5%|3
79.3|~6O|||__o_x_o_____+___________________________________|0.63%|
79.2|~7O|||__o___o_______+_________________________________|0.75%|
79.1|~8O|||______o_________+_______________________________|0.88%|
79.0|~9O|||______o_________x_+_____________________________|1.00%|
78.9|~1OO||______o_x___x___x_o_+___________________________|1.13%|
78.8|~11O||______o_x_o_x_o_x_o___+_________________________|1.25%|
78.7|~12O||______o_x_o_x_o_x_o_____+_______________________|1.38%|
78.6|~13O||______o___o___o_x_o_____x_+_____________________|1.50%|
78.5|~14O||______________o_x_o_x___x_o_+___________________|1.63%|
78.4|~15O||______________o___o_x_o_x_o___+_________________|1.75%|
78.3|~16O||__________________o_x_o_x_o_____+_______________|1.88%|
78.2|~17O||__________________o_x_o___o_______+_____________|2.01%|
78.1|~18O||__________________o_x_____o_________+___________|2.13%|
78.0|~19O||__________________o_______o___________+_________|2.26%|
77.9|~2OO||__________________________o_x___________+_______|2.38%|
77.8|~21O||__________________________o_x_o_x_________+_____|2.51%|
77.7|~22O||__________________________o_x_o_x_o_____x___+___|2.63%|
77.6|~23O||__________________________o_x_o_x_o_x___x_o_x_+_|2.76%|
77.5|~24O||__________________________o___o___o_x_o_x_o_x_o_|2.88%|
77.4|~25O||__________________________________o_x_o_x_o_x_o_|3.01%|
77.3|~26O||__________________________________o_x_o_x_o_x_o_|3.13%|
77.2|~27O||__________________________________o_x_o___o_x_o_|3.26%|
77.1|~28O||__________________________________o_x_____o_+_o_|3.38%|
77.0|~29O||__________________________________o_x_____+___+_|3.51%|
76.9|~3OO||__________________________________o_____________|3.63%|
Column|~31O|4_6_3_9_3_3_3_5_6_1_5_3_4_1_4_4_3_9_7_4_5_6_5_5_|
Count|~32O||__________________O_______1_____________________|


2010Oct10_091513Mane.PNG
2010Oct10_093056Large.PNG

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
 

Вложения

  • 2010Oct10_145522PDF.zip
    59 КБ · Просмотры: 12

MDunleavy

Активный участник
I remain bullish on USD/CAD.
Trade Idea: USD/Cad - Buy (Stop;Limit) at 1.0280; Target: 1.0480 ; Stop: 1.0200.
See the details on the charts.

"P&F USDCAD10080 Box Size 250X3 or(5.94%) HI/LO
Data 1.6196 - 0.9056 ~ 246.9 Month ~ 7259 Day
Database 1038 records 1.02573 (Last Close)
1990-12-02 00~00
2010-10-17 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"

1.6250|~25O||____________+_______________________________|-0.33%|79.44%
1.6000|~5OO||________x___x_+_____________________________|1.21%|76.68%
1.5750|~75O||____x___x_o_x_o_+___________________________|2.75%|73.92%
1.5500|~1OOO|____x_o_x_o_x_o___+_________________________|4.3%|71.16%
1.5250|~125O|____x_o_x_o___o_____+_______________________|5.84%|68.4%
1.5000|~15OO|____x_o_x_____o_______+_____________________|7.38%|65.64%
1.4750|~175O|____x_o_x_____o_________+___________________|8.93%|62.88%
1.4500|~2OOO|____x_o_____+_o___________+_________________|10.47%|60.11%
1.4250|~225O|x___x_____+___o_____________+_______________|12.02%|57.35%
1.4000|~25OO|x_o_x___+_____o_x_____________+_____________|13.56%|54.59%
1.3750|~275O|x_o_x_+_______o_x_o_____________+___________|15.1%|51.83%
1.3500|~3OOO|x_o_+_________o_x_o_______________+_________|16.65%|49.07%
1.3250|~325O|x_+___________o_x_o_________________+_______|18.19%|46.31%
1.3000|~35OO|x_____________o_x_o_________x___x___x_+_____|19.73%|43.55%
1.2750|~375O|x_____________o___o_________x_o_x_o_x_o_+___|21.28%|40.79%
1.2500|~4OOO|x_________________o_x_______x_o_x_o_x_o___+_|22.82%|38.03%
1.2250|~425O|x_________________o_x_o_____x_o_x_o_x_o_____|24.36%|35.27%
1.2000|~45OO|x_________________o_x_o_____x_o_x_o___o_____|25.91%|32.51%
1.1750|~475O|x_________________o___o_x___x_o_x_____o_____|27.45%|29.75%
1.1500|~5OOO|x_____________________o_x_o_x_o_______o_____|28.99%|26.99%
1.1250|~525O|______________________o_x_o_x_________o_____|30.54%|24.23%
1.1000|~55OO|______________________o___o_x_________o_____|32.08%|21.47%
1.0750|~575O|__________________________o_x_________o_x___|33.63%|18.71%
1.0500|~6OOO|__________________________o_x_________o_x_o_|35.17%|15.95%
1.0250|~625O|==========================o=x=======+=o=x=o=x36.71%|13.18%
1.0000|~65OO|__________________________o_x_____+___o_+_o_|38.26%|10.42%
0.9750|~675O|__________________________o_x___+_____+___+_|39.8%|7.66%
0.9500|~7OOO|__________________________o_x_+_____________|41.34%|4.9%
0.9250|~725O|__________________________o_+_______________|42.89%|2.14%
0.9000|~75OO|__________________________+_________________|44.43%|-0.62%
Column|||||||1_3_9_5_6_3_3_1_5_9_3_6_3_1_1_6_6_4_4_1_3_3_|
Count||||||||2_____________3___________O_5_________2_____|


10oct241520.png
10oct241529.png


BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
 

Вложения

  • 10Oct242226.zip
    57,4 КБ · Просмотры: 11

MDunleavy

Активный участник
I predict bearish trend...
Trade Idea: GOLD - Sell (Stop Limit) at 1356; Target: 1296 ; Stop: 1368.
See the details on the charts.

"P&F GOLD10080 Box Size40X2 or(9.76%) HI/LO
Data 1387.03 - 251.7 ~ 233.81 Month ~ 6874 Day
Database 989 records 1358.95 (Last Close)
1991-12-29 00~00
2010-10-24 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"

1400.00|~4O|__________________________________________+_|456.22%
1360.00|~8O|__________________________________________x_|440.33%
1320.0|~120|__________________________________________x_|424.43%
1280.0|~160|______________________________________+___x_|408.54%
1240.0|~2O0|______________________________________x_+_x_|392.65%
1200.0|~240|______________________________x_______x_o_x_|376.76%
1160.0|~280|______________________________x_o_x___x_o___|360.87%
1120.0|~320|______________________________x_o_x_o_x_____|344.97%
1080.0|~360|______________________________x_o___o_______|329.08%
1040.0|~4O0|______________________________x_____________|313.19%
1000.0|~440|______________x___________x___x___________+_|297.30%
960.00|~480|______________x_o_x_______x_o_x_________+___|281.41%
920.00|~520|______________x_o_x_o_x___x_o_x_______+_____|265.51%
880.00|~560|______________x_o___o_x_o_x_o_______+_______|249.62%
840.00|~6O0|______________x_____o_x_o_x_______+_________|233.73%
800.00|~640|______________x_____o_x_o_x_____+___________|217.84%
760.00|~680|______________x_____o___o_x___+_____________|201.95%
720.00|~720|______x_______x_________o___+_______________|186.05%
680.00|~760|______x_o_____x___________+_________________|170.16%
640.00|~8O0|______x_o_x___x_________+___________________|154.27%
600.00|~840|______x_o_x_o_x_______+_____________________|138.38%
560.00|~880|______x_o___o_______+_______________________|122.49%
520.00|~920|______x___________+_________________________|106.60%
480.00|~960|______x_________+___________________________||90.70%
440.0|~1O00|______x_______+_____________________________||74.81%
400.0|~1O40|__x___x_____+_______________________________||58.92%
360.0|~1O80|__x_o_x___+_________________________________||43.03%
320.0|~1120|____o_x_+___________________________________||27.14%
280.0|~1160|____o_+_____________________________________||11.24%
240.0|~1200|____+_______________________________________||-4.65%
Column|~||||O_2_3_1_4_2_2_1_3_2_5_4_5_7_3_8_3_2_2_4_2_5_|
Count|~|||||______1_______1_____________________________|

10oct312031.png
10oct312033.png


BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
 

Вложения

  • 10Oct312311.zip
    69,4 КБ · Просмотры: 11

MDunleavy

Активный участник
Oli Light
I predict a bullish development of the price movement.
BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
10Nov040636.PNG
 

Вложения

  • 10Nov040716.zip
    50,4 КБ · Просмотры: 11

MDunleavy

Активный участник
Из-за длительного нисхощдящего движения и достижения новіх минимумов должна последовать как минимум глубокая коррекция.
_____I remain bullish on USD/JPY.
_____Dollar/Yen bottomed out and is now recovering, even without an intervention by the Bank of Japan.
_____The weakness of the Japanese economy is likely to be confirmed now, pushing the pair higher.
_____Trade Idea: Usd/Jpy - Buy (Stop Limit) at 82.40; Target: 84.00 ; Stop: 81.60.

"P&F USDJPY10080 Box Size 270X4 or(9.5%) HI/LO
Data 147.71 - 79.75 ~ 247.38 Month ~ 7273 Day
Database 1040 records 82.518 (Last Close)
1990-12-09 00~00
2010-11-07 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"

148.5|~27O||________________+_______________________|-0.53%|86.21%
145.8|~54O||________________x_+_____________________|1.29%|82.82%
143.1|~81O||+_______________x_o_+___________________|3.12%|79.44%
140.4|~1O8O|x_+_____________x_o___+_________________|4.95%|76.05%
137.7|~135O|x_o_+___________x_o_____+_______________|6.78%|72.66%
135.0|~162O|x_o_x_+_________x_o_____x_+_____________|8.6%|69.28%
132.3|~189O|x_o_x_o_+_______x_o_____x_o_+___________|10.43%|65.89%
129.6|~216O|__o_x_o___+_____x_o_____x_o___+_________|12.26%|62.51%
126.9|~243O|__o_x_o_____x___x_o_____x_o_____+_______|14.09%|59.12%
124.2|~27OO|__o_+_o_____x_o_x_o_x___x_o_______+_____|15.92%|55.74%
121.5|~297O|__+___o_____x_o_x_o_x_o_x_o_x_______+___|17.74%|52.35%
118.8|~324O|______o_____x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_______+_|19.57%|48.97%
116.1|~351O|______o_____x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_________|21.4%|45.58%
113.4|~378O|______o_x___x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_________|23.23%|42.19%
110.7|~4O5O|______o_x_o_x_o___o___o_x_o_x_o_________|25.06%|38.81%
108.0|~432O|______o_x_o_x_________o_x_o_x_o_x_______|26.88%|35.42%
105.3|~459O|______o_x_o_x_________o_x_o_x_o_x_o_____|28.71%|32.04%
102.6|~486O|______o_+_o_x_________o___o_+_o_x_o_____|30.54%|28.65%
99.90|~513O|______+___o_x_____________+___o_x_o_x___|32.37%|25.27%
97.20|~54OO|__________o_x___________+_____o_+_o_x_o_|34.2%|21.88%
94.50|~567O|__________o_x_________+_______+___o_x_o_|36.02%|18.5%
91.80|~594O|__________o_x_______+_____________o_x_o_|37.85%|15.11%
89.10|~621O|__________o_x_____+_______________o_+_o_|39.68%|11.72%
86.40|~648O|__________o_x___+_________________+___o_|41.51%|8.34%
83.70|~675O|==========o=x=+=======================o=X3.33%|4.95%
81.00|~7O2O|__________o_+_________________________o_|45.16%|1.57%
78.30|~729O|__________+___________________________+_|46.99%|-1.82%
Column||||||4_6_4_1_4_1_1_6_1_1_5_8_1_1_7_9_4_7_4_7_|
Count|||||||______2___2_7___3_3_____2_2_____________|


10Nov142046.PNG
10Nov142314.PNG


BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
 

Вложения

  • 10Nov150734.zip
    58,8 КБ · Просмотры: 11

MDunleavy

Активный участник
Предполагаю дальнейшее подение евро, после краткосрочного восстановления, подробности на графиках.
10Nov281723.PNG


"P&F EURUSD1440 Box Size 250X3 or(6.18%) HI/LO
Data 1.6038 - 0.8225 ~ 155.85 Month ~ 4582 Day
Database 3277 records 1.32402 (Last Close)
1998-05-11 00~00
2010-11-26 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"

1.6000|~25O||______________________+___x_+_____________________|0.24%|94.53%
1.5750|~5OO||______________________x_o_x_o_+___________________|1.8%|91.49%
1.5500|~75O||______________________x___x_o___+_________________|3.35%|88.45%
1.5250|~1OOO|______________________x_____o_____+_______+_______|4.91%|85.41%
1.5000|~125O|______________________x_____o_______+_____x_+_____|6.47%|82.37%
1.4750|~15OO|______________________x_____o_x_______+___x_o_+___|8.03%|79.33%
1.4500|~175O|______________________x_____o_x_o_____x_+_x_o___+_|9.59%|76.29%
1.4250|~2OOO|______________________x_____o_x_o_____x_o_x_o_x___|11.15%|73.25%
1.4000|~225O|______________________x_____o___o_____x_o_x_o_x_o_|12.71%|70.21%
1.3750|~25OO|__________________+___x_________o_____x_o_x_o_x_o_|14.27%|67.17%
1.3500|~275O|__________________x_+_x_________o_____x_o_x_o_x_o_|15.82%|64.13%
1.3250|~3OOO|__________________x_o_x_________o_x___x_o_x_o_x_o_|17.38%|61.09%
1.3000|~325O|______________+___x_o_x_________o_x_o_x_o_x_o_x___|18.94%|58.05%
1.2750|~35OO|______________x_+_x_o_x_________o_x_o_x_o_x_o_x___|20.5%|55.02%
1.2500|~375O|__+___________x_o_x_o_x_________o___o___o___o_x___|22.06%|51.98%
1.2250|~4OOO|__x_+_________x_o_x_o_x_______________+_____o_x_+_|23.62%|48.94%
1.2000|~425O|__x_o_+___+___x_o___o_x_____________+_______o_+___|25.18%|45.9%
1.1750|~45OO|__x_o___+_x_+_x_____o_____________+_________+_____|26.74%|42.86%
1.1500|~475O|o_x_o_____x_o_x_________________+_________________|28.3%|39.82%
1.1250|~5OOO|o_x_o_____x_o_x_______________+___________________|29.85%|36.78%
1.1000|~525O|o_+_o_____x_o_______________+_____________________|31.41%|33.74%
1.0750|~55OO|+___o_____x_______________+_______________________|32.97%|30.7%
1.0500|~575O|____o_____x_____________+_________________________|34.53%|27.66%
1.0250|~6OOO|____o_____x___________+___________________________|36.09%|24.62%
1.0000|~625O|____o_____x_________+_____________________________|37.65%|21.58%
0.9750|~65OO|____o_____x_______+_______________________________|39.21%|18.54%
0.9500|~675O|____o_x___x_____+_________________________________|40.77%|15.5%
0.9250|~7OOO|____o_x_o_x___+___________________________________|42.32%|12.46%
0.9000|~725O|____o_x_o_x_+_____________________________________|43.88%|9.42%
0.8750|~75OO|____o_x_o_x_______________________________________|45.44%|6.38%
0.8500|~775O|____o_x_o_________________________________________|47%|3.34%
