Сигналы по валютным парам от HCAndersen

Роман777

Местный знаток
да и какой eur/usd sell stop 1.2910 если на момент публикации цена была уже 1.2890
 

HCAndersen

Новичок форума
Здравствуйте. Сигналы на сегодня.
eur/usd buy stop 1.2900 T/P1 1.2925 Т/P2 1.2950 Т/Р3 1.2975 S/L 1.2850
eur/usd sell stop 1.2850 T/P1 1.2825 T/P2 1.2800 Т/Р3 1.2775 S/L 1.2900
gbp/usd buy stop 1.6205 T/P1 1.6230 T/P2 1.6255 T/P3 1.6280 S/L 1.6155
gbp/usd sell stop 1.6145 T/P1 1.6120 T/P2 1.6095 T/P3 1.6070 S/L 1.6195
aud/usd buy stop 1.0425 T/P1 1.0450 T/P2 1.0475 T/P3 1.0500 S/L 1.0375
aud/usd sell stop 1.0355 T/P1 1.0330 T/P2 1.0305 T/P3 1.0280 S/L 1.0405
gbp/jpy buy stop 125.90 T/P1 126.15 T/P2 126.40 T/P3 126.65 S/L 125.40
gbp/jpy sell stop 125.40 T/P1 125.15 T/P2 124.90T/P3 124.65 S/L 125.90
eur/jpy buy stop 100.35 T/P1 100.60T/P2 100.85 T/P3 101.10 S/L 99.85
eur/jpy sell stop 99.80 T/P1 99.55 T/P2 99.30 T/P3 99.05 S/L 100.30
usd/jpy buy stop 77.85 T/P1 78.10 T/P2 78.35 T/P3 78.60 S/L 77.60
usd/jpy sell stop 77.60T/P1 77.35 T/P2 77.10 T/P3 76.85 S/L 77.85

Всем профита.
 

Юлия

Главный редактор
Сигналы подаются дважды в неделю, уважаемый.
 

HCAndersen

Новичок форума
Здравствуйте друзья. Сигналы на сегодня!

eur/usd buy stop 1.2930 T/P1 1.2955 Т/P2 1.2980 Т/Р3 1.3005 S/L 1.2880
eur/usd sell stop 1.2880 T/P1 1.2855 T/P2 1.2830 Т/Р3 1.2805 S/L 1.2930
gbp/usd buy stop 1.6170 T/P1 1.6195 T/P2 1.6220 T/P3 1.6245 S/L 1.6120
gbp/usd sell stop 1.6120 T/P1 1.6095 T/P2 1.6070 T/P3 1.6045 S/L 1.6170
aud/usd buy stop 1.0375 T/P1 1.0400 T/P2 1.0425 T/P3 1.0450 S/L 1.0325
aud/usd sell stop 1.0290 T/P1 1.0265 T/P2 1.0240 T/P3 1.0215 S/L 1.0340
gbp/jpy buy stop 126.20 T/P1 126.45 T/P2 126.70 T/P3 126.95 S/L 125.70
gbp/jpy sell stop 125.65 T/P1 125.40 T/P2 125.15 T/P3 124.90 S/L 126.15
eur/jpy buy stop 100.95 T/P1 101.20 T/P2 101.45 T/P3 101.70 S/L 100.45
eur/jpy sell stop 100.45 T/P1 100.20 T/P2 99.95 T/P3 99.70 S/L 100.95
usd/chf buy stop 0.9400 T/P1 0.9425 T/P2 0.9450 T/P3 0.9475 S/L 0.9350
usd/chf sell stop 0.9350 T/P1 0.9325 T/P2 0.9300 T/P3 0.9275 S/L 0.9400

Всем профита.
 

HCAndersen

Новичок форума
Здравствуйте. Сигналы на сегодня:

eur/usd buy stop 1.2940 T/P1 1.2965 Т/P2 1.2990 Т/Р3 1.3015 S/L 1.2890
eur/usd sell stop 1.2890 T/P1 1.2865 T/P2 1.2840 Т/Р3 1.2815 S/L 1.2940
gbp/usd buy stop 1.6115 T/P1 1.6140 T/P2 1.6165 T/P3 1.6190 S/L 1.6070
gbp/usd sell stop 1.6070 T/P1 1.6045 T/P2 1.6020 T/P3 1.5995 S/L 1.6115
aud/usd buy stop 1.0245 T/P1 1.0270 T/P2 1.0295 T/P3 1.0320 S/L 1.0195
aud/usd sell stop 1.0195 T/P1 1.0170 T/P2 1.0145 T/P3 1.0120 S/L 1.0245
gbp/jpy buy stop 126.70 T/P1 126.95 T/P2 127.20 T/P3 127.45 S/L 126.20
gbp/jpy sell stop 126.15 T/P1 125.90 T/P2 125.65 T/P3 125.40 S/L 126.65

Всем профита.
 
  • Like
Реакции: bkp

HCAndersen

Новичок форума
Здравствуйте друзья. Сигналы на сегодня.

eur/usd buy stop 1.3000 T/P1 1.3025 Т/P2 1.3050 Т/Р3 1.3075 S/L 1.2955
eur/usd sell stop 1.2955 T/P1 1.2930 T/P2 1.2905 Т/Р3 1.2880 S/L 1.3000
gbp/usd buy stop 1.6055 T/P1 1.6080 T/P2 1.6105 T/P3 1.6130 S/L 1.6010
gbp/usd sell stop 1.6010 T/P1 1.5985 T/P2 1.5960 T/P3 1.5935 S/L 1.6055
aud/usd buy stop 1.0245 T/P1 1.0270 T/P2 1.0295 T/P3 1.0320 S/L 1.0200
aud/usd sell stop 1.0200 T/P1 1.0175 T/P2 1.0150 T/P3 1.0125 S/L 1.0245
gbp/jpy buy stop 126.00 T/P1 126.25 T/P2 126.50 T/P3 126.75 S/L 125.50
gbp/jpy sell stop 125.40 T/P1 125.15 T/P2 124.90 T/P3 124.65 S/L 125.90
eur/jpy buy stop 102.00 T/P1 102.25 T/P2 102.50 T/P3 102.75 S/L 101.50
eur/jpy sell stop 101.45 T/P1 101.20 T/P2 100.95 T/P3 100.70 S/L 101.95
usd/chf buy stop 0.9360 T/P1 0.9385 T/P2 0.9410 T/P3 0.9435 S/L 0.9315
usd/chf sell stop 0.9315 T/P1 0.9290 T/P2 0.9265 T/P3 0.9240 S/L 0.9360

Всем профита.
 

HCAndersen

Новичок форума
Доброе утро.

eur/usd buy stop 1.2950 T/P1 1.2975 Т/P2 1.3000 Т/Р3 1.3025 S/L 1.2905
eur/usd sell stop 1.2905 T/P1 1.2880 T/P2 1.2855 Т/Р3 1.2830 S/L 1.2950
gbp/usd buy stop 1.6060 T/P1 1.6085 T/P2 1.6110 T/P3 1.6135 S/L 1.6015
gbp/usd sell stop 1.6015 T/P1 1.5990 T/P2 1.5965 T/P3 1.5940 S/L 1.6060
aud/usd buy stop 1.0290 T/P1 1.0315 T/P2 1.0340 T/P3 1.0365 S/L 1.0240
aud/usd sell stop 1.0240 T/P1 1.0215 T/P2 1.0190 T/P3 1.0165 S/L 1.0290
gbp/jpy buy stop 126.05 T/P1 126.30 T/P2 126.55 T/P3 126.80 S/L 125.55
gbp/jpy sell stop 125.35 T/P1 125.10 T/P2 124.85 T/P3 124.60 S/L 125.85
eur/jpy buy stop 101.60 T/P1 101.85 T/P2 102.10 T/P3 102.35 S/L 101.10
eur/jpy sell stop 101.00 T/P1 100.75 T/P2 100.50 T/P3 100.25 S/L 101.50
usd/chf buy stop 0.9365 T/P1 0.9390 T/P2 0.9415 T/P3 0.9440 S/L 0.9325
usd/chf sell stop 0.9325 T/P1 0.9300 T/P2 0.9275 T/P3 0.9250 S/L 0.9365

Всем профита.
 

HCAndersen

Новичок форума
Здравствуйте.
Сигналы на сегодня:

eur/usd buy stop 1.2980 T/P1 1.3005 Т/P2 1.3030 Т/Р3 1.3055 S/L 1.2935
eur/usd sell stop 1.2935 T/P1 1.2910 T/P2 1.2885 Т/Р3 1.2860 S/L 1.2980
gbp/usd buy stop 1.6090 T/P1 1.6115 T/P2 1.6140 T/P3 1.6165 S/L 1.6050
gbp/usd sell stop 1.6050 T/P1 1.6025 T/P2 1.6000 T/P3 1.5975 S/L 1.6090
aud/usd buy stop 1.0280 T/P1 1.0305 T/P2 1.0330 T/P3 1.0355 S/L 1.0230
aud/usd sell stop 1.0230 T/P1 1.0205 T/P2 1.0180 T/P3 1.0155 S/L 1.0280
gbp/jpy buy stop 126.85 T/P1 127.10 T/P2 127.35 T/P3 127.60 S/L 126.40
gbp/jpy sell stop 126.40 T/P1 126.15 T/P2 125.90 T/P3 125.65 S/L 126.85
eur/jpy buy stop 102.45 T/P1 102.70 T/P2 102.95 T/P3 103.20 S/L 101.95
eur/jpy sell stop 101.80 T/P1 101.55 T/P2 101.30 T/P3 101.05 S/L 102.30
usd/chf buy stop 0.9345 T/P1 0.9370 T/P2 0.9395 T/P3 0.9420 S/L 0.9310
usd/chf sell stop 0.9310 T/P1 0.9285 T/P2 0.9260 T/P3 0.9235 S/L 0.9345

Всем профитов.
 

HCAndersen

Новичок форума
Здравствуйте.
Сигналы на сегодня:

eur/usd buy stop 1.3140 T/P1 1.3165 Т/P2 1.3190 Т/Р3 1.3215 S/L 1.3090
eur/usd sell stop 1.3075 T/P1 1.3050 T/P2 1.3025 Т/Р3 1.3000 S/L 1.3125
gbp/usd buy stop 1.6170 T/P1 1.6195 T/P2 1.6220 T/P3 1.6245 S/L 1.6120
gbp/usd sell stop 1.6120 T/P1 1.6095 T/P2 1.6070 T/P3 1.6045 S/L 1.6170
aud/usd buy stop 1.0400 T/P1 1.0425 T/P2 1.0450 T/P3 1.0475 S/L 1.0350
aud/usd sell stop 1.0350 T/P1 1.0325 T/P2 1.0300 T/P3 1.0275 S/L 1.0400
gbp/jpy buy stop 127.80 T/P1 128.05 T/P2 128.30 T/P3 128.55 S/L 127.30
gbp/jpy sell stop 127.30 T/P1 127.05 T/P2 126.80 T/P3 12.55 S/L 127.80
eur/jpy buy stop 103.90 T/P1 104.15 T/P2 104.40 T/P3 104.65 S/L 103.40
eur/jpy sell stop 103.40 T/P1 103.15 T/P2 102.90 T/P3 102.65 S/L 103.90
usd/chf buy stop 0.9250 T/P1 0.9275 T/P2 0.9300 T/P3 0.9325 S/L 0.9200
usd/chf sell stop 0.9200 T/P1 0.9175 T/P2 0.9150 T/P3 0.9125 S/L 0.9250

Всем профитов.
 

HCAndersen

Новичок форума
Здравствуйте. Сигналы на сегодня.

eur/usd buy stop 1.3075 T/P1 1.3100 Т/P2 1.3125 Т/Р3 1.3150 S/L 1.3040
eur/usd sell stop 1.3040 T/P1 1.3015 T/P2 1.2990 Т/Р3 1.2965 S/L 1.3075
gbp/usd buy stop 1.6035 T/P1 1.6060 T/P2 1.6085 T/P3 1.6110 S/L 1.5970
gbp/usd sell stop 1.5995 T/P1 1.5970 T/P2 1.5945 T/P3 1.5920 S/L 1.6035
aud/usd buy stop 1.0345 T/P1 1.0370 T/P2 1.0395 T/P3 1.0420 S/L 1.0300
aud/usd sell stop 1.0300 T/P1 1.0275 T/P2 1.0250 T/P3 1.0225 S/L 1.0345
gbp/jpy buy stop 128.15 T/P1 128.40 T/P2 128.65 T/P3 128.90 S/L 127.65
gbp/jpy sell stop 127.60 T/P1 127.65 T/P2 127.10 T/P3 126.85 S/L 128.10

С уважением.
 

HCAndersen

Новичок форума
Здравствуйте

eur/usd buy stop 1.2930 T/P1 1.2955 Т/P2 1.2980 Т/Р3 1.3005 S/L 1.2885
eur/usd sell stop 1.2885 T/P1 1.2860 T/P2 1.2835 Т/Р3 1.2810 S/L 1.2930
gbp/usd buy stop 1.6050 T/P1 1.6075 T/P2 1.6100 T/P3 1.6125 S/L 1.6000
gbp/usd sell stop 1.6000 T/P1 1.5975 T/P2 1.5950 T/P3 1.5925 S/L 1.6050
aud/usd buy stop 1.0355 T/P1 1.0380 T/P2 1.0405 T/P3 1.0430 S/L 1.0310
aud/usd sell stop 1.0310 T/P1 1.0285 T/P2 1.0260 T/P3 1.0235 S/L 1.0355
usd/chf buy stop 0.9375 T/P1 0.9400 T/P2 0.9425 T/P3 0.9450 S/L 0.9345
usd/chf sell stop 0.9345 T/P1 0.9320 T/P2 0.9295 T/P3 0.9270 S/L 0.9375

По паре gbp/jpy и eur/jpy сегодня сигналов не будет, на данный момент входить в рынок по этим парам опасно.
Обязательно используйте безубыток что бы минимизировать убытки и закрепить прибыль в случае разворота.Удачного дня и огромного профита)
 

HCAndersen

Новичок форума
Здравствуйте.
eur/usd buy stop 1.2955 T/P1 1.2980 Т/P2 1.3005 Т/Р3 1.3030 S/L 1.2915
eur/usd sell stop 1.2915 T/P1 1.2890 T/P2 1.2865 Т/Р3 1.2840 S/L 1.2955
gbp/usd buy stop 1.6145 T/P1 1.6170 T/P2 1.6195 T/P3 1.6220 S/L 1.6095
gbp/usd sell stop 1.6095 T/P1 1.6070 T/P2 1.6045 T/P3 1.6020 S/L 1.6145
aud/usd buy stop 1.0420 T/P1 1.0445 T/P2 1.0470 T/P3 1.0495 S/L 1.0380
aud/usd sell stop 1.0380 T/P1 1.0355 T/P2 1.0330 T/P3 1.0305 S/L 1.0420
gbp/jpy buy stop 129.50 T/P1 129.75 T/P2 130.00 T/P3 130.25 S/L 129.00
gbp/jpy sell stop 129.00 T/P1 128.75 T/P2 128.50 T/P3 128.25 S/L 129.50

Всем профита.
 

HCAndersen

Новичок форума
Здравствуйте.

eur/usd buy stop 1.2880 T/P1 1.2905 Т/P2 1.2930 Т/Р3 1.2955 S/L 1.2835
eur/usd sell stop 1.2835 T/P1 1.2810 T/P2 1.2785 Т/Р3 1.2760 S/L 1.2880
gbp/usd buy stop 1.6040 T/P1 1.6065 T/P2 1.6090 T/P3 1.6115 S/L 1.5990
gbp/usd sell stop 1.5990 T/P1 1.5965 T/P2 1.5940 T/P3 1.5915 S/L 1.6040
aud/usd buy stop 1.0475 T/P1 1.0500 T/P2 1.0525 T/P3 1.0550 S/L 1.0425
aud/usd sell stop 1.0415 T/P1 1.0390 T/P2 1.0365 T/P3 1.0340 S/L 1.0465
eur/jpy buy stop 103.25 T/P1 103.50 T/P2 103.75 T/P3 104.00 S/L 102.75
eur/jpy sell stop 102.75 T/P1 102.50 T/P2 102.25 T/P3 102.00 S/L 103.25

Всем профита.
 

HCAndersen

Новичок форума
Здравствуйте, сигналы даю сегодня, так как в пятницу, то есть завтра, скорее всего будет большая волатильность.

eur/usd buy stop 1.2780 T/P1 1.2805 Т/P2 1.2830 Т/Р3 1.2855 S/L 1.2735
eur/usd sell stop 1.2735 T/P1 1.2710 T/P2 1.2685 Т/Р3 1.2660 S/L 1.2780
gbp/usd buy stop 1.6005 T/P1 1.6030 T/P2 1.6055 T/P3 1.6080 S/L 1.5955
gbp/usd sell stop 1.5955 T/P1 1.5930 T/P2 1.5905 T/P3 1.5880 S/L 1.6005
aud/usd buy stop 1.0430 T/P1 1.0455 T/P2 1.0480 T/P3 1.0505 S/L 1.0380
aud/usd sell stop 1.0380 T/P1 1.0355 T/P2 1.0330 T/P3 1.0305 S/L 1.0430
gbp/jpy buy stop 127.80 T/P1 128.05 T/P2 128.30 T/P3 128.55 S/L 127.30
gbp/jpy sell stop 127.30 T/P1 127.05 T/P2 126.80 T/P3 126.55 S/L 127.80

Профита всем.
 

Айбек

Активный участник
Привет! Вы все эти сигналы находите с помощью фибо? Слежу за сигналами и все в точку)
 

HCAndersen

Новичок форума
Привет! Вы все эти сигналы находите с помощью фибо? Слежу за сигналами и все в точку)

Нет, сигналы платные, я их покупаю, но по условию автора оных, мне разрешено их публиковать здесь два раза в неделю.
С уважением.
 

Айбек

Активный участник
А всё понятно вы у Forexsignali покупаете? Все сигналы точные у него? и каждый день сигналы получаете? Вот тоже хочу подключится, но в просадке стою( Снять депо боюсь вдруг солью... Спасибо!
 

morozik1959

Местный знаток
Не понимаю, что здесь платного?
В 9-00 по Москве ставятся отложки в разные стороны на расстояние 25 пунктов.
 
Верх