Обсуждение компании Fort Financial Services (TradeFort, ТрейдФорт) - ИнП

Magrs7

Почетный гражданин
Валдису кажется вообще насрать на вопросы в данной теме.
На форуме присутствует, но почтить своим присутствием ветку компании не считает необходимым!
Отношение представителя компании к посетителям форума неоднозначно указывает на отношение компании к клиентам!

Это потому наверно они так поступает что находятся в Белизе и знает что не один клиент на них подействовать не как не сможет..., единственное можем писать отрицательные отзывы в ForexPeaceArmy, где еще относительно высокий у них рейтинг, но может в любом моменте изменится при таком подходе и стиля работы и этот ресурс весомо действует на поступки и реакцию дц... оО
 

Не представился

Интересующийся
Здравствуйте затягивание выплати средств 13 апреля числа сделал заявку по сей день кормят выплатить что это не большая сума а что будет если сума большая ? Так что задумайтесь ребята когда захотите иметь с ними дело !!! Сначала регламентом кормили а теперь вообще уже....
 

Novikov

Гуру форума
Да вы издеваетесь!
34 ордера закрывается 36 секунд! Может пора дать комменатрий по этому поводу?

2017.04.18 04:08:49.970 '472877': order #78729343 sell 0.26 AUDCADf at 0.99616 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00970
2017.04.18 04:08:48.551 '472877': close order #78729343 sell 0.26 AUDCADf at 0.99616 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:48.551 '472877': order #78750304 sell 0.26 AUDCADf at 0.99787 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00970
2017.04.18 04:08:47.599 '472877': close order #78750304 sell 0.26 AUDCADf at 0.99787 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:47.599 '472877': order #78775306 sell 0.26 AUDCADf at 1.00306 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00970
2017.04.18 04:08:46.881 '472877': close order #78775306 sell 0.26 AUDCADf at 1.00306 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:46.881 '472877': order #78815065 sell 0.26 AUDCADf at 1.00358 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00970
2017.04.18 04:08:46.149 '472877': close order #78815065 sell 0.26 AUDCADf at 1.00358 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:46.149 '472877': order #78846225 sell 0.26 AUDCADf at 1.00346 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00970
2017.04.18 04:08:45.109 '472877': close order #78846225 sell 0.26 AUDCADf at 1.00346 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:45.103 '472877': order #78883892 sell 0.26 AUDCADf at 1.00727 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00968
2017.04.18 04:08:44.370 '472877': close order #78883892 sell 0.26 AUDCADf at 1.00727 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:44.370 '472877': order #78905004 sell 0.26 AUDCADf at 1.00756 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00968
2017.04.18 04:08:43.607 '472877': close order #78905004 sell 0.26 AUDCADf at 1.00756 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:43.607 '472877': order #78927328 sell 0.26 AUDCADf at 1.00809 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00969
2017.04.18 04:08:42.640 '472877': close order #78927328 sell 0.26 AUDCADf at 1.00809 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:42.640 '472877': order #78965886 sell 0.26 AUDCADf at 1.00917 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00969
2017.04.18 04:08:41.698 '472877': close order #78965886 sell 0.26 AUDCADf at 1.00917 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:41.688 '472877': order #79024298 sell 0.26 AUDCADf at 1.00975 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00972
2017.04.18 04:08:40.736 '472877': close order #79024298 sell 0.26 AUDCADf at 1.00975 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:40.736 '472877': order #79062903 sell 0.26 AUDCADf at 1.00924 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00972
2017.04.18 04:08:39.884 '472877': close order #79062903 sell 0.26 AUDCADf at 1.00924 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:39.879 '472877': order #79131623 sell 0.26 AUDCADf at 1.00991 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00972
2017.04.18 04:08:39.080 '472877': close order #79131623 sell 0.26 AUDCADf at 1.00991 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:39.080 '472877': order #78729341 sell 0.05 GBPAUDf at 1.66740 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.65922
2017.04.18 04:08:38.101 '472877': close order #78729341 sell 0.05 GBPAUDf at 1.66740 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:38.101 '472877': order #78750261 sell 0.03 GBPAUDf at 1.66513 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.65926
2017.04.18 04:08:37.335 '472877': close order #78750261 sell 0.03 GBPAUDf at 1.66513 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:37.335 '472877': order #78775272 sell 0.05 GBPAUDf at 1.65655 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.65942
2017.04.18 04:08:36.508 '472877': close order #78775272 sell 0.05 GBPAUDf at 1.65655 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:36.477 '472877': order #78814979 sell 0.05 GBPAUDf at 1.65448 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.65946
2017.04.18 04:08:35.571 '472877': close order #78814979 sell 0.05 GBPAUDf at 1.65448 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:35.571 '472877': order #78846212 sell 0.05 GBPAUDf at 1.65119 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.65943
2017.04.18 04:08:34.697 '472877': close order #78846212 sell 0.05 GBPAUDf at 1.65119 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:34.697 '472877': order #78905125 sell 0.01 GBPAUDf at 1.65294 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.65946
2017.04.18 04:08:33.745 '472877': close order #78905125 sell 0.01 GBPAUDf at 1.65294 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:33.745 '472877': order #78927281 sell 0.05 GBPAUDf at 1.65294 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.65950
2017.04.18 04:08:32.975 '472877': close order #78927281 sell 0.05 GBPAUDf at 1.65294 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:32.888 '472877': order #79024245 sell 0.01 GBPAUDf at 1.65155 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.65950
2017.04.18 04:08:32.077 '472877': close order #79024245 sell 0.01 GBPAUDf at 1.65155 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:32.077 '472877': order #79062880 sell 0.02 GBPAUDf at 1.65197 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.65950
2017.04.18 04:08:31.079 '472877': close order #79062880 sell 0.02 GBPAUDf at 1.65197 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:31.078 '472877': order #79131644 sell 0.03 GBPAUDf at 1.65602 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.65948
2017.04.18 04:08:30.267 '472877': close order #79131644 sell 0.03 GBPAUDf at 1.65602 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:30.267 '472877': order #78728908 buy 0.13 GBPCADf at 1.66203 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.67431
2017.04.18 04:08:29.502 '472877': close order #78728908 buy 0.13 GBPCADf at 1.66203 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:29.502 '472877': order #78750308 buy 0.13 GBPCADf at 1.66241 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.67431
2017.04.18 04:08:28.738 '472877': close order #78750308 buy 0.13 GBPCADf at 1.66241 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:28.738 '472877': order #78775335 buy 0.13 GBPCADf at 1.66244 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.67416
2017.04.18 04:08:22.623 '472877': close order #78775335 buy 0.13 GBPCADf at 1.66244 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:22.623 '472877': order #78815001 buy 0.13 GBPCADf at 1.66109 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.67411
2017.04.18 04:08:20.407 '472877': close order #78815001 buy 0.13 GBPCADf at 1.66109 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:20.407 '472877': order #78846287 buy 0.13 GBPCADf at 1.65747 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.67411
2017.04.18 04:08:19.459 '472877': close order #78846287 buy 0.13 GBPCADf at 1.65747 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:19.458 '472877': order #78883980 buy 0.13 GBPCADf at 1.66374 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.67411
2017.04.18 04:08:18.605 '472877': close order #78883980 buy 0.13 GBPCADf at 1.66374 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:18.596 '472877': order #78905119 buy 0.13 GBPCADf at 1.66728 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.67412
2017.04.18 04:08:17.693 '472877': close order #78905119 buy 0.13 GBPCADf at 1.66728 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:17.692 '472877': order #78927345 buy 0.13 GBPCADf at 1.66754 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.67417
2017.04.18 04:08:17.022 '472877': close order #78927345 buy 0.13 GBPCADf at 1.66754 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:17.022 '472877': order #78965940 buy 0.13 GBPCADf at 1.66830 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.67417
2017.04.18 04:08:16.265 '472877': close order #78965940 buy 0.13 GBPCADf at 1.66830 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:15.885 '472877': order #79024380 buy 0.13 GBPCADf at 1.66847 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.67417
2017.04.18 04:08:14.978 '472877': close order #79024380 buy 0.13 GBPCADf at 1.66847 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:14.978 '472877': order #79062929 buy 0.13 GBPCADf at 1.66802 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.67411
2017.04.18 04:08:14.030 '472877': close order #79062929 buy 0.13 GBPCADf at 1.66802 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 04:08:14.029 '472877': order #79131652 buy 0.13 GBPCADf at 1.67319 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.67417
2017.04.18 04:08:13.152 '472877': close order #79131652 buy 0.13 GBPCADf at 1.67319 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000

Бонус мы даем, а вот заработать вы вряд ли сможете - ТАК?
 

Magrs7

Почетный гражданин
Дааа, этот дц тормозит(морозит) платформу, открытие(закрытие) ордеров по 20 сек. и дольше, спреды завышает выше среднего, просторах нета начали писать о задержках по выплате профитов... :angry:

...Лучший ECN / STP Forex брокер... :facepalm:

P.S. Работает как куховарный дилинг с гарниром Virtual Dealer plugin (_http://byterox.com/products/metatrader/virtual-dealer-plugin)
 
Последнее редактирование:

Magrs7

Почетный гражданин
какая-то мышь(крыса ???) перегрызла у них коты... :laugh: ЫЫЫ...
 

Вложения

  • Fort FS минутки.PNG
    Fort FS минутки.PNG
    6,1 КБ · Просмотры: 27

Novikov

Гуру форума
Та это же просто отстой какой то!
Еще одно гавно-закрытие - 41 ордер закрывался 16 МИНУТ!!!

2017.04.18 13:29:33.715 '472877': order #78349403 sell 0.13 AUDCADf at 0.99983 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00794
2017.04.18 13:29:31.546 '472877': close order #78349403 sell 0.13 AUDCADf at 0.99983 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:31.546 '472877': order #78411973 sell 0.05 AUDCADf at 0.99997 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00794
2017.04.18 13:29:29.454 '472877': close order #78411973 sell 0.05 AUDCADf at 0.99997 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:29.454 '472877': order #78447914 sell 0.13 AUDCADf at 1.00026 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00794
2017.04.18 13:29:26.490 '472877': close order #78447914 sell 0.13 AUDCADf at 1.00026 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:26.490 '472877': order #78539966 sell 0.01 AUDCADf at 0.99935 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00794
2017.04.18 13:29:24.189 '472877': close order #78539966 sell 0.01 AUDCADf at 0.99935 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:24.187 '472877': order #78728919 sell 0.01 AUDCADf at 0.99617 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00792
2017.04.18 13:29:22.298 '472877': close order #78728919 sell 0.01 AUDCADf at 0.99617 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:22.298 '472877': order #78750370 sell 0.07 AUDCADf at 0.99788 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00791
2017.04.18 13:29:19.096 '472877': close order #78750370 sell 0.07 AUDCADf at 0.99788 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:19.096 '472877': order #78775334 sell 0.03 AUDCADf at 1.00305 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00793
2017.04.18 13:29:17.489 '472877': close order #78775334 sell 0.03 AUDCADf at 1.00305 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:17.489 '472877': order #78815010 sell 0.07 AUDCADf at 1.00358 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00792
2017.04.18 13:29:15.328 '472877': close order #78815010 sell 0.07 AUDCADf at 1.00358 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:14.874 '472877': order #78846284 sell 0.11 AUDCADf at 1.00334 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00792
2017.04.18 13:29:09.204 '472877': close order #78846284 sell 0.11 AUDCADf at 1.00334 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:09.204 '472877': order #78884014 sell 0.13 AUDCADf at 1.00740 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00791
2017.04.18 13:29:07.551 '472877': close order #78884014 sell 0.13 AUDCADf at 1.00740 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:07.551 '472877': order #78905113 sell 0.13 AUDCADf at 1.00708 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00791
2017.04.18 13:29:06.070 '472877': close order #78905113 sell 0.13 AUDCADf at 1.00708 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:06.070 '472877': order #78965939 sell 0.13 AUDCADf at 1.00917 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00791
2017.04.18 13:29:04.603 '472877': close order #78965939 sell 0.13 AUDCADf at 1.00917 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:04.602 '472877': order #79062911 sell 0.08 AUDCADf at 1.00924 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00791
2017.04.18 13:28:59.906 '472877': close order #79062911 sell 0.08 AUDCADf at 1.00924 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:28:59.906 '472877': order #79131660 sell 0.13 AUDCADf at 1.00992 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00792
2017.04.18 13:28:57.488 '472877': close order #79131660 sell 0.13 AUDCADf at 1.00992 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:28:57.487 '472877': order #78349389 sell 0.06 GBPAUDf at 1.65450 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.66805
2017.04.18 13:28:55.461 '472877': close order #78349389 sell 0.06 GBPAUDf at 1.65450 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:28:55.460 '472877': order #78411901 sell 0.02 GBPAUDf at 1.65437 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.66803
2017.04.18 13:28:52.137 '472877': close order #78411901 sell 0.02 GBPAUDf at 1.65437 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:28:52.137 '472877': order #78447757 sell 0.05 GBPAUDf at 1.65532 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.66803
2017.04.18 13:28:49.203 '472877': close order #78447757 sell 0.05 GBPAUDf at 1.65532 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:28:49.203 '472877': order #78750291 sell 0.03 GBPAUDf at 1.66511 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.66804
2017.04.18 13:28:44.167 '472877': close order #78750291 sell 0.03 GBPAUDf at 1.66511 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:28:44.149 '472877': order #78775304 sell 0.01 GBPAUDf at 1.65653 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.66804
2017.04.18 13:28:37.300 '472877': close order #78775304 sell 0.01 GBPAUDf at 1.65653 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:28:37.300 '472877': order #78815068 sell 0.03 GBPAUDf at 1.65446 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.66804
2017.04.18 13:28:23.744 '472877': close order #78815068 sell 0.03 GBPAUDf at 1.65446 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:28:23.744 '472877': order #78846235 sell 0.05 GBPAUDf at 1.65118 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.66823
2017.04.18 13:28:18.765 '472877': close order #78846235 sell 0.05 GBPAUDf at 1.65118 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:28:18.765 '472877': order #78883884 sell 0.06 GBPAUDf at 1.65084 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.66822
2017.04.18 13:28:14.711 '472877': close order #78883884 sell 0.06 GBPAUDf at 1.65084 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:28:14.711 '472877': order #78905016 sell 0.06 GBPAUDf at 1.65219 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.66815
2017.04.18 13:28:07.395 '472877': close order #78905016 sell 0.06 GBPAUDf at 1.65219 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:28:07.394 '472877': order #78965798 sell 0.06 GBPAUDf at 1.65228 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.66815
2017.04.18 13:27:57.861 '472877': close order #78965798 sell 0.06 GBPAUDf at 1.65228 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:27:57.861 '472877': order #79062891 sell 0.03 GBPAUDf at 1.65197 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.66815
2017.04.18 13:27:49.640 '472877': close order #79062891 sell 0.03 GBPAUDf at 1.65197 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:27:49.640 '472877': order #79131690 sell 0.05 GBPAUDf at 1.65603 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.66818
2017.04.18 13:27:36.535 '472877': close order #79131690 sell 0.05 GBPAUDf at 1.65603 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:27:36.535 '472877': order #78349323 buy 0.06 GBPCADf at 1.65495 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.68056
2017.04.18 13:27:21.963 '472877': close order #78349323 buy 0.06 GBPCADf at 1.65495 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:27:21.963 '472877': order #78411974 buy 0.01 GBPCADf at 1.65511 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.68052
2017.04.18 13:26:59.155 '472877': close order #78411974 buy 0.01 GBPCADf at 1.65511 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:26:59.155 '472877': order #78447798 buy 0.06 GBPCADf at 1.65649 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.68057
2017.04.18 13:26:27.859 '472877': close order #78447798 buy 0.06 GBPCADf at 1.65649 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:26:27.859 '472877': order #78539928 buy 0.02 GBPCADf at 1.66419 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.68032
2017.04.18 13:25:57.328 '472877': close order #78539928 buy 0.02 GBPCADf at 1.66419 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:25:57.328 '472877': order #78728922 buy 0.02 GBPCADf at 1.66202 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.68010
2017.04.18 13:25:21.773 '472877': close order #78728922 buy 0.02 GBPCADf at 1.66202 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:25:21.773 '472877': order #78750263 buy 0.02 GBPCADf at 1.66245 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.67976
2017.04.18 13:24:51.944 '472877': close order #78750263 buy 0.02 GBPCADf at 1.66245 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:24:51.944 '472877': order #78814935 buy 0.05 GBPCADf at 1.66113 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.68022
2017.04.18 13:24:17.521 '472877': close order #78814935 buy 0.05 GBPCADf at 1.66113 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:24:17.514 '472877': order #78846205 buy 0.06 GBPCADf at 1.65762 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.68036
2017.04.18 13:23:47.340 '472877': close order #78846205 buy 0.06 GBPCADf at 1.65762 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:23:47.340 '472877': order #78883850 buy 0.05 GBPCADf at 1.66362 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.68068
2017.04.18 13:23:06.232 '472877': close order #78883850 buy 0.05 GBPCADf at 1.66362 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:23:06.232 '472877': order #78905103 buy 0.06 GBPCADf at 1.66728 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.68062
2017.04.18 13:22:20.475 '472877': close order #78905103 buy 0.06 GBPCADf at 1.66728 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:22:20.475 '472877': order #78927324 buy 0.01 GBPCADf at 1.66754 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.68077
2017.04.18 13:21:20.629 '472877': close order #78927324 buy 0.01 GBPCADf at 1.66754 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:21:20.629 '472877': order #78965718 buy 0.04 GBPCADf at 1.66826 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.68101
2017.04.18 13:19:14.028 '472877': close order #78965718 buy 0.04 GBPCADf at 1.66826 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:19:14.026 '472877': order #79024271 buy 0.09 GBPCADf at 1.66846 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.68067
2017.04.18 13:17:34.163 '472877': close order #79024271 buy 0.09 GBPCADf at 1.66846 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:17:34.163 '472877': order #79062899 buy 0.03 GBPCADf at 1.66802 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.68052
2017.04.18 13:15:13.349 '472877': close order #79062899 buy 0.03 GBPCADf at 1.66802 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:15:13.349 '472877': order #79131605 buy 0.06 GBPCADf at 1.67318 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.68046
2017.04.18 13:13:24.572 '472877': close order #79131605 buy 0.06 GBPCADf at 1.67318 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000

Вы там че исполняете вообще? Почему же на демо счетах такое не показываете? Вводите людей в заблуждение!? оО

Вот какая картинка получается, когда стоит закрытие ордеров при достижении профита = 0,84%
2017-04-18_18-18-58.png
Пока происходит закрытие - профит уходит от вас!
За сегодня 2 закрытия и оба в минусе!
 

transcendreamer

Местный знаток
Та это же просто отстой какой то!
Еще одно гавно-закрытие - 41 ордер закрывался 16 МИНУТ!!!

2017.04.18 13:29:33.715 '472877': order #78349403 sell 0.13 AUDCADf at 0.99983 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00794
2017.04.18 13:29:31.546 '472877': close order #78349403 sell 0.13 AUDCADf at 0.99983 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:31.546 '472877': order #78411973 sell 0.05 AUDCADf at 0.99997 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00794
2017.04.18 13:29:29.454 '472877': close order #78411973 sell 0.05 AUDCADf at 0.99997 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:29.454 '472877': order #78447914 sell 0.13 AUDCADf at 1.00026 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00794
2017.04.18 13:29:26.490 '472877': close order #78447914 sell 0.13 AUDCADf at 1.00026 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:26.490 '472877': order #78539966 sell 0.01 AUDCADf at 0.99935 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00794
2017.04.18 13:29:24.189 '472877': close order #78539966 sell 0.01 AUDCADf at 0.99935 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:24.187 '472877': order #78728919 sell 0.01 AUDCADf at 0.99617 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00792
2017.04.18 13:29:22.298 '472877': close order #78728919 sell 0.01 AUDCADf at 0.99617 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:22.298 '472877': order #78750370 sell 0.07 AUDCADf at 0.99788 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00791
2017.04.18 13:29:19.096 '472877': close order #78750370 sell 0.07 AUDCADf at 0.99788 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:19.096 '472877': order #78775334 sell 0.03 AUDCADf at 1.00305 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00793
2017.04.18 13:29:17.489 '472877': close order #78775334 sell 0.03 AUDCADf at 1.00305 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:17.489 '472877': order #78815010 sell 0.07 AUDCADf at 1.00358 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00792
2017.04.18 13:29:15.328 '472877': close order #78815010 sell 0.07 AUDCADf at 1.00358 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:14.874 '472877': order #78846284 sell 0.11 AUDCADf at 1.00334 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00792
2017.04.18 13:29:09.204 '472877': close order #78846284 sell 0.11 AUDCADf at 1.00334 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:09.204 '472877': order #78884014 sell 0.13 AUDCADf at 1.00740 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00791
2017.04.18 13:29:07.551 '472877': close order #78884014 sell 0.13 AUDCADf at 1.00740 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:07.551 '472877': order #78905113 sell 0.13 AUDCADf at 1.00708 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00791
2017.04.18 13:29:06.070 '472877': close order #78905113 sell 0.13 AUDCADf at 1.00708 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:06.070 '472877': order #78965939 sell 0.13 AUDCADf at 1.00917 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00791
2017.04.18 13:29:04.603 '472877': close order #78965939 sell 0.13 AUDCADf at 1.00917 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2017.04.18 13:29:04.602 '472877': order #79062911 sell 0.08 AUDCADf at 1.00924 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.00791
