Обсуждение компании Альпари (Alpari)

Ivann

Новичок форума
Чудо котировки пошли ровно через 45 минут
то есть в 14.00
Вот так....
такое наблюдаю первый раз .....
 

kott76

Новичок форума
Вот ваш Альпари который против кухонь и всего такого.Реквоты 2011.01.13 12:49:45 '2870281': connect failed [Нет связи]
2011.01.13 10:15:05 '2870281': request was accepted by server
Closing All Order...
Attempting to close Sell order 0.03 lot. Awaiting for response..
Error 129 occured
Attempting to close Sell order 0.03 lot. Awaiting for response..
close #317466239 sell 0.03 GBPUSD at 1.54392 sl: 1.55512 tp: 1.53763 at price 1.55489
Order Sell of 0.03 lot has been closed
Attempting to close Sell order 0.01 lot. Awaiting for response..
Error 129 occured
Attempting to close Sell order 0.01 lot. Awaiting for response..
close #317460779 sell 0.01 GBPUSD at 1.54532 sl: 1.55512 tp: 1.53763 at price 1.55487
Order Sell of 0.01 lot has been closed
Attempting to close pending Sell Stop order 0.12 lot. Awaiting for response..
delete #317479538 sell stop 0.12 GBPUSD at 1.54263 sl: 1.55512 tp: 1.53763 ok
Order Sell Stop of 0.12 lot has been closed
Alert: ************************************
Alert: ************************************
Alert: Current Balance = $74.42
Alert: Last Balance = $73.58
Alert: Your Profit is = $0.84
Alert: Closed by CloseOneCloseAll
open #317486857 sell 0.01 GBPUSD at 1.55468 ok
open #317486860 buy stop 0.02 GBPUSD at 1.55743 ok
modify #317486857 sell 0.01 GBPUSD at 1.55468 sl: 1.56288 tp: 1.54968 ok
modify #317486860 buy stop 0.02 GBPUSD at 1.55743 sl: 1.54923 tp: 1.56243 ok
open #317487755 sell stop 0.03 GBPUSD at 1.55318 ok
modify #317486857 sell 0.01 GBPUSD at 1.55468 sl: 1.56288 tp: 1.54818 ok
modify #317486860 buy 0.02 GBPUSD at 1.55743 sl: 1.54773 tp: 1.56243 ok
modify #317487755 sell stop 0.03 GBPUSD at 1.55318 sl: 1.56288 tp: 1.54818 ok
Closing All Order...
Attempting to close Sell order 0.01 lot. Awaiting for response..
Error 129 occured
Attempting to close Sell order 0.01 lot. Awaiting for response..
Error 138 occured
Attempting to close Sell order 0.01 lot. Awaiting for response..
close #317486857 sell 0.01 GBPUSD at 1.55468 sl: 1.56288 tp: 1.54818 at price 1.56283
Order Sell of 0.01 lot has been closed
Attempting to close pending Sell Stop order 0.03 lot. Awaiting for response..
delete #317487755 sell stop 0.03 GBPUSD at 1.55318 sl: 1.56288 tp: 1.54818 ok
Order Sell Stop of 0.03 lot has been closed
Alert: ************************************
Закрываю счет забодался сливать.Лучше в банк уж.
 

mokka

Новичок форума
Вот ваш Альпари который против кухонь и всего такого.Реквоты 2011.01.13 12:49:45 '2870281': connect failed [Нет связи]
2011.01.13 10:15:05 '2870281': request was accepted by server
Closing All Order...
Attempting to close Sell order 0.03 lot. Awaiting for response..
Error 129 occured
Ну и где реквоты? Матчасть учить надо, а то рынок научит. :king:
Тут по логу только одна реквота Error 138, наверно движняк был в тот момент. остальное это Error 129, неверная цена. То есть в переводе либо неправильная цена, либо нет цены вообще (связь оборвана).
Учитывая начало лога (connect failed [Нет связи]) так оно наверняка и было. Можте мыши кабель погрызли, хз. :)
 

kott76

Новичок форума
Аха мыши 2011.01.13 20:24:35 '183598219': request was accepted by server
2011.01.13 20:24:35 '183598219': request in process
Полюбасу мыши.Когда бот начинает выставлять ордера без стопов и профитов.Тупо открывать на секунду и закрывать
317735369 2011.01.13 14:38 buy 0.01 gbpusd 1.58206 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:38 1.58165 0.00 0.00 0.00 -0.41
317735374 2011.01.13 14:38 buy 0.01 gbpusd 1.58179 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:38 1.58162 0.00 0.00 0.00 -0.17
317735379 2011.01.13 14:38 buy 0.01 gbpusd 1.58180 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:38 1.58158 0.00 0.00 0.00 -0.22
317735380 2011.01.13 14:38 buy 0.01 gbpusd 1.58177 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:38 1.58153 0.00 0.00 0.00 -0.24
317735386 2011.01.13 14:38 buy 0.01 gbpusd 1.58174 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:38 1.58149 0.00 0.00 0.00 -0.25
317735390 2011.01.13 14:38 buy 0.01 gbpusd 1.58169 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:38 1.58144 0.00 0.00 0.00 -0.25
317735393 2011.01.13 14:38 buy 0.01 gbpusd 1.58169 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:39 1.58158 0.00 0.00 0.00 -0.11
317735398 2011.01.13 14:39 buy 0.01 gbpusd 1.58183 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:39 1.58172 0.00 0.00 0.00 -0.11
317735402 2011.01.13 14:39 buy 0.01 gbpusd 1.58205 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:39 1.58179 0.00 0.00 0.00 -0.26
317735414 2011.01.13 14:39 buy 0.01 gbpusd 1.58201 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:39 1.58176 0.00 0.00 0.00 -0.25
317735421 2011.01.13 14:39 buy 0.01 gbpusd 1.58219 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:39 1.58211 0.00 0.00 0.00 -0.08
317735436 2011.01.13 14:39 buy 0.01 gbpusd 1.58221 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:39 1.58199 0.00 0.00 0.00 -0.22
317735443 2011.01.13 14:39 buy 0.01 gbpusd 1.58229 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:39 1.58208 0.00 0.00 0.00 -0.21
317735452 2011.01.13 14:39 buy 0.01 gbpusd 1.58224 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:39 1.58173 0.00 0.00 0.00 -0.51
317735456 2011.01.13 14:39 buy 0.01 gbpusd 1.58193 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:39 1.58190 0.00 0.00 0.00 -0.03
317735466 2011.01.13 14:39 buy 0.01 gbpusd 1.58206 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:39 1.58183 0.00 0.00 0.00 -0.23
317735474 2011.01.13 14:39 buy 0.01 gbpusd 1.58195 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:39 1.58175 0.00 0.00 0.00 -0.20
317735477 2011.01.13 14:39 buy 0.01 gbpusd 1.58199 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:39 1.58164 0.00 0.00 0.00 -0.35
317735483 2011.01.13 14:40 buy 0.01 gbpusd 1.58163 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:40 1.58133 0.00 0.00 0.00 -0.30
317735491 2011.01.13 14:40 buy 0.01 gbpusd 1.58160 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:40 1.58139 0.00 0.00 0.00 -0.21
317735498 2011.01.13 14:40 buy 0.01 gbpusd 1.58161 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:40 1.58143 0.00 0.00 0.00 -0.18
317735507 2011.01.13 14:40 buy 0.01 gbpusd 1.58169 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:40 1.58149 0.00 0.00 0.00 -0.20
317735511 2011.01.13 14:40 buy 0.01 gbpusd 1.58177 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:40 1.58152 0.00 0.00 0.00 -0.25
317735521 2011.01.13 14:40 buy 0.01 gbpusd 1.58173 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:40 1.58155 0.00 0.00 0.00 -0.18
317735528 2011.01.13 14:40 buy 0.01 gbpusd 1.58180 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:40 1.58157 0.00 0.00 0.00 -0.23
317735530 2011.01.13 14:40 buy 0.01 gbpusd 1.58176 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:40 1.58157 0.00 0.00 0.00 -0.19
317735536 2011.01.13 14:40 buy 0.01 gbpusd 1.58180 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:40 1.58157 0.00 0.00 0.00 -0.23
317735539 2011.01.13 14:40 buy 0.01 gbpusd 1.58168 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:40 1.58144 0.00 0.00 0.00 -0.24
317735544 2011.01.13 14:40 buy 0.01 gbpusd 1.58157 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:40 1.58134 0.00 0.00 0.00 -0.23
317735552 2011.01.13 14:40 buy 0.01 gbpusd 1.58155 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:40 1.58128 0.00 0.00 0.00 -0.27
317735555 2011.01.13 14:40 buy 0.01 gbpusd 1.58141 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:41 1.58107 0.00 0.00 0.00 -0.34
317735559 2011.01.13 14:41 buy 0.01 gbpusd 1.58128 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:41 1.58109 0.00 0.00 0.00 -0.19
317735561 2011.01.13 14:41 buy 0.01 gbpusd 1.58125 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:41 1.58101 0.00 0.00 0.00 -0.24
317735564 2011.01.13 14:41 buy 0.01 gbpusd 1.58105 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:41 1.58081 0.00 0.00 0.00 -0.24
317735573 2011.01.13 14:41 buy 0.01 gbpusd 1.58097 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:41 1.58080 0.00 0.00 0.00 -0.17
317735577 2011.01.13 14:41 buy 0.01 gbpusd 1.58111 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:41 1.58087 0.00 0.00 0.00 -0.24
317735581 2011.01.13 14:41 buy 0.01 gbpusd 1.58111 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:41 1.58087 0.00 0.00 0.00 -0.24
317735585 2011.01.13 14:41 buy 0.01 gbpusd 1.58105 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:41 1.58081 0.00 0.00 0.00 -0.24
317735589 2011.01.13 14:41 buy 0.01 gbpusd 1.58109 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:41 1.58092 0.00 0.00 0.00 -0.17
317735594 2011.01.13 14:41 buy 0.01 gbpusd 1.58118 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:41 1.58094 0.00 0.00 0.00 -0.24
317735597 2011.01.13 14:41 buy 0.01 gbpusd 1.58118 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:41 1.58100 0.00 0.00 0.00 -0.18
317735604 2011.01.13 14:41 buy 0.01 gbpusd 1.58122 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:41 1.58094 0.00 0.00 0.00 -0.28
317735608 2011.01.13 14:41 buy 0.01 gbpusd 1.58116 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:41 1.58094 0.00 0.00 0.00 -0.22
317735614 2011.01.13 14:42 buy 0.01 gbpusd 1.58115 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:42 1.58094 0.00 0.00 0.00 -0.21
317735618 2011.01.13 14:42 buy 0.01 gbpusd 1.58113 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:42 1.58087 0.00 0.00 0.00 -0.26
317735624 2011.01.13 14:42 buy 0.01 gbpusd 1.58104 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:42 1.58064 0.00 0.00 0.00 -0.40
317735629 2011.01.13 14:42 buy 0.01 gbpusd 1.58088 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:42 1.58059 0.00 0.00 0.00 -0.29
317735634 2011.01.13 14:42 buy 0.01 gbpusd 1.58089 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:42 1.58068 0.00 0.00 0.00 -0.21
317735636 2011.01.13 14:42 buy 0.01 gbpusd 1.58088 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:42 1.58080 0.00 0.00 0.00 -0.08
317735646 2011.01.13 14:42 buy 0.01 gbpusd 1.58089 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:42 1.58061 0.00 0.00 0.00 -0.28
317735648 2011.01.13 14:42 buy 0.01 gbpusd 1.58075 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:42 1.58054 0.00 0.00 0.00 -0.21
Это нормально?
 

БЫК

Активный участник
Реквоты бывают, и это не новость, и это не признак кухни. На фонде тоже бывают реквоты, это тоже по-вашему признак кухни?
 

Ivann

Новичок форума
317735597 2011.01.13 14:41 buy 0.01 gbpusd 1.58118 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:41 1.58100 0.00 0.00 0.00 -0.18
317735604 2011.01.13 14:41 buy 0.01 gbpusd 1.58122 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:41 1.58094 0.00 0.00 0.00 -0.28
317735608 2011.01.13 14:41 buy 0.01 gbpusd 1.58116 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:41 1.58094 0.00 0.00 0.00 -0.22
317735614 2011.01.13 14:42 buy 0.01 gbpusd 1.58115 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:42 1.58094 0.00 0.00 0.00 -0.21
317735618 2011.01.13 14:42 buy 0.01 gbpusd 1.58113 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:42 1.58087 0.00 0.00 0.00 -0.26
317735624 2011.01.13 14:42 buy 0.01 gbpusd 1.58104 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:42 1.58064 0.00 0.00 0.00 -0.40
317735629 2011.01.13 14:42 buy 0.01 gbpusd 1.58088 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:42 1.58059 0.00 0.00 0.00 -0.29
317735634 2011.01.13 14:42 buy 0.01 gbpusd 1.58089 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:42 1.58068 0.00 0.00 0.00 -0.21
317735636 2011.01.13 14:42 buy 0.01 gbpusd 1.58088 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:42 1.58080 0.00 0.00 0.00 -0.08
317735646 2011.01.13 14:42 buy 0.01 gbpusd 1.58089 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:42 1.58061 0.00 0.00 0.00 -0.28
317735648 2011.01.13 14:42 buy 0.01 gbpusd 1.58075 0.00000 0.00000 2011.01.13 14:42 1.58054 0.00 0.00 0.00 -0.21
Это нормально?



А что здесь не нормального.... ?
 

kott76

Новичок форума
Если у вас советник так себя ведет и за 5 минут без присмотра может слить весь депо просто открываясь и закрываясь то не знаю.Оставте его на vds на пару дней и посмотрите что будет.На других дц такого нет.У меня три терминала только на Альпари проблемы.
 

Ребус

Активный участник
мож настройки эксперта поковырять ? впечатление что он действительно тупо открывается на 4-5 сек и закрывается:oops:, не думай что защищаю альпу
 

kott76

Новичок форума
Я говорю эксперт рабочий да-же очень.И на Аьпе все было гуд 2 недели когда депо подрос начались проблемы.Стоит на 3 терминалах, 2 буржуйских вообще нет проблем.Когда советник выставляет ордера без СТ и ТП а на других нормально то по моему дело не в советнике а в ДЦ.Я слышал что такие проблемы не только у меня.Тупо гасят депо и все.Открываются отложенники когда до них 15-20 пунктов,не закрываются ордера и многое другое.В поддержке ничего толком обьяснить не могут,когда показываю логи и спрашиваю в чем проблема предлагают приехать в ближайший офис для консультаций на месте.
 

Ivann

Новичок форума
Если у вас советник так себя ведет и за 5 минут без присмотра может слить весь депо просто открываясь и закрываясь то не знаю.Оставте его на vds на пару дней и посмотрите что будет.На других дц такого нет.У меня три терминала только на Альпари проблемы.

Привет
А что за проблемы по конкретнее?
и какой счет если не секрет
....
я руками без советников работаю счет НДД
 

mokka

Новичок форума
Аха мыши 2011.01.13 20:24:35 '183598219': request was accepted by server
2011.01.13 20:24:35 '183598219': request in process
Полюбасу мыши.Когда бот начинает выставлять ордера без стопов и профитов.Тупо открывать на секунду и закрывать
Это нормально?
Эт нормально для кривого советника с ошибками в коде. Автору етого чуда нады айцы отрывать, а не альпари. Парень ты адресом ошибся, стопудов! :)
 

Григорий Перельман

Новичок форума
Альпари кухонька та еще ..
но торговать очень быстро не любят даже очень крутые бани т.к это по сути своего рода являеться типо дос атакой на серв
 

Ivann

Новичок форума
Эт нормально для кривого советника с ошибками в коде. Автору етого чуда нады айцы отрывать, а не альпари. Парень ты адресом ошибся, стопудов! :)

Согласен на счет советника ... не разу не видел чтоб за секунду спред успевало отбить ни где......
 

marker1

Элитный участник
_http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=59058 то что альпари кухня, это даже не обсуждается, а вот что бы вопросов меньше было вот это полезно почитать и выбрать нужный тип счета.
 

marker1

Элитный участник
Привет
А что за проблемы по конкретнее?
и какой счет если не секрет
....
я руками без советников работаю счет НДД

НДД в этой кухне, насколько я понял, наиболее приемлемый счет. Если комиссии не напрягают.
 

Ivann

Новичок форума
НДД в этой кухне, насколько я понял, наиболее приемлемый счет. Если комиссии не напрягают.

Комиссия как раз не сильно напрягает на лот 0,1 = 100 дол она составляет 0,6 центов
а вот спред на новостях гуляет очень резво от 0,8 до 5,4 п
 

marker1

Элитный участник
Комиссия как раз не сильно напрягает на лот 0,1 = 100 дол она составляет 0,6 центов
а вот спред на новостях гуляет очень резво от 0,8 до 5,4 п

Спред на новостях еще нормальный, у некоторых ДЦ 20-30 бывает.
 

marker1

Элитный участник
у кого какая цена была по фунту сегодня при нонках? У меня макс 1.61514. стоп был на 6150.
 
Верх