Ожидаем ли разворота тренда EURUSD?

Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

Бен Бернанке

Интересующийся
если евра пробьёт 1.21, создадутся предпосылки для развития классического ФЗРа на Н4 и Д. В этом случае, очевидно, целью будет где-то 1.15 (по Н4) а фундаментальные причины появятся

В целом согласен полностью, только фундамент, на мой взгляд, будет первичен. То есть, появится причина или несколько причин, по которым уровень 1,21 будет пробит и пара полетит вниз под гнётом этой причины/причин.
 

ugrumiy

Новичок форума
извините, не посмотрел на дату. но суть, с моей точки зрения, не меняется. кроме того, евра проскочил 2150-30. если в американскую сессию не отскочит, будет интересно. серьёзных технических уровней для для дальнейшего обвала я не вижу.:fa: возможно, вы правы по поводу фундаментала. проблемы европы (да и штатов) не решены, а заметены под шкаф. правительства, которые принимают решения об экономии обречены. ну а новые, ессессьтнно, победят под другими контр лозунгами. и что дальше?
 

MDunleavy

Активный участник
Есть такое предположение, что рост доллара не закончен...Хотя этот треугольник
может разрешиться и по другому, например резким снижением, однако я считаю,
что всё же хотя бы краткосрочно, но в район 90.00 доллар всё же должен вырасти.
А раз так, то следовательно евро пока ещё не находится в стадии смены тренда.
Как бы ещё ниже не опустилось...

US Dollar Index (DXY)
The US Dollar Index is retracing to test short-term support at 85 after breaking out of its
trend channel. Failure would signal the end of the rally and a test of the lower trend channel.
Upward breakout remains as likely, however, and would offer a short-term target of 90.00


"P&F _DXY1440 Box Size 120X3 or(4%) HI/LO
Data 109.24 - 70.7 ~ 94 Month ~ 2834 Day
Database 2000 records 86.49 (Last Close)
2002-08-30 00~00
2010-06-03 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"

109.2|~12O||__x_+___________________________________________|0.04%|54.46%
108.0|~24O||__x_o_+_________________________________________|1.14%|52.76%
106.8|~36O||__x_o___+_______________________________________|2.23%|51.06%
105.6|~48O||o___o_____+_____________________________________|3.33%|49.36%
104.4|~6OO||o___o_______+___________________________________|4.43%|47.67%
103.2|~72O||____o_________+_________________________________|5.53%|45.97%
102.0|~84O||____o_x_________+_______________________________|6.63%|44.27%
100.8|~96O||____o_x_o_________+_____________________________|7.73%|42.57%
99.60|~1O8O|____o_x_o___________+___________________________|8.82%|40.88%
98.40|~12OO|____o___o_x___________+_________________________|9.92%|39.18%
97.20|~132O|________o_x_o___________+_______________________|11.02%|37.48%
96.00|~144O|________o_x_o_____________+_____________________|12.12%|35.79%
94.80|~156O|________o_x_o_______________+___________________|13.22%|34.09%
93.60|~168O|________o_x_o_________________+_________________|14.32%|32.39%
92.40|~18OO|________o___o_____________x_____+_______________|15.42%|30.69%
91.20|~192O|____________o_x___________x_o_____+_____________|16.51%|29%
90.00|~2O4O|____________o_x_o_____x___x_o_______+___________|17.61%|27.3%
88.80|~216O|____________o_x_o_____x_o_x_o_________x_________|18.71%|25.6%
87.60|~228O|____________o_x_o_____x_o_x_o_x___x___x_o_____+_|19.81%|23.9%
86.40|~24OO|____________o_x_o_____x_o___o_x_o_x_o_x_o_x___x_|20.91%|22.21%
85.20|~252O|____________o___o_x___x___+_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_|22.01%|20.51%
84.00|~264O|________________o_x_o_x_+___o_x_o___o_x_o_x_o_x_|23.11%|18.81%
82.80|~276O|________________o_x_o_x_____o_x_____o_x_o___o_x_|24.2%|17.11%
81.60|~288O|________________o_x_o_______o_x_____o_x_____o_x_|25.3%|15.42%
80.40|~3OOO|________________o_+_________o_x_____o_x_____o_x_|26.4%|13.72%
79.20|~312O|________________+___________o_x_____o_x_____o_x_|27.5%|12.02%
78.00|~324O|____________________________o_x_____o_____+_o_x_|28.6%|10.33%
76.80|~336O|____________________________o_x_________+___o_x_|29.7%|8.63%
75.60|~348O|____________________________o_x_______+_____o_x_|30.79%|6.93%
74.40|~36OO|____________________________o_x_____+_______o_+_|31.89%|5.23%
73.20|~372O|____________________________o_x___+_________+___|32.99%|3.54%
72.00|~384O|____________________________o_x_+_______________|34.09%|1.84%
70.80|~396O|____________________________o_+_________________|35.19%|0.14%
69.60|~4O8O|____________________________+___________________|36.29%|-1.56%
Column||||||2_3_9_3_8_5_1_5_9_4_3_7_3_5_1_1_3_3_8_9_5_3_1_1_|
Count|||||||____________1_______________8_4_____________O_O_|


BJF-Trading-Group-Dxy0603.PNG


BJF-TGDxy0603tumb.PNG

GO - Check this out NOW! =>>> _http://iticsoftware.com/postimages/201005/BJF-Trading-Group-Dxy0603.xls (Full size)
 

ugrumiy

Новичок форума
картина маслом: 1.9877; классический ФЗР на Н1 и Н4, с пробоем 161%. думаю, после коррекции в понедельник, где-то до 1.2070-90 - пойдёт дальше. в любом случае критический уровень 1.21 пройден.
и, как тут справэдлыво замэтыл товаршч Бернанке: аналитика рулит. на днях кто-то из ЕЦБ проговорился, что для евро вполне комфортно в коридоре 1.15-1.17 ( экспортёрам с Китаем бороться)
 

MDunleavy

Активный участник
Предполагаю, что даже если и возможен дальнейший рост, то для развития этого движения необходим откат к линии 1,25.

The EUR penetrated resistance at 1.2500 and the descending trend line. It is too early to call this a reversal, but the primary down trend is weakening. Expect retracement to test the new support level at 1.2500. Failure of the rising trend line would warn of a primary down swing with a target of parity - confirmed if support at 1.1900 is broken. Respect of support would suggest a reversal, but confirmation would only come from a higher trough followed by a new high.

"P&F EURUSD240 Box Size 10X3 or(2.22%) HI/LO
Data 1.5144 - 1.1876 ~ 8 Month ~ 247.17 Day
Database 1050 records 1.29296 (Last Close)
2009-11-11 16~00
2010-07-16 20~00 (GMT+01:00) Paris
_http://docs.google.com/View?id=dcftkq53_160f5rf86gg#EURUSD240
BJF Trading Group MDunleavy chart"

1.5100|~1OO||____x_+___________________|0.29%|27.15%
1.5000|~2OO||x_o_x_o_+_________________|0.95%|26.31%
1.4900|~3OO||x_o_x_o___+_______________|1.61%|25.46%
1.4800|~4OO||______o_____+_____________|2.27%|24.62%
1.4700|~5OO||______o_______+___________|2.93%|23.78%
1.4600|~6OO||______o_________+_________|3.59%|22.94%
1.4500|~7OO||______o___________+_______|4.25%|22.09%
1.4400|~8OO||______o_____________+_____|4.91%|21.25%
1.4300|~9OO||______o_______________+___|5.57%|20.41%
1.4200|~1OOO|______o_________________+_|6.23%|19.57%
1.4100|~11OO|______o___________________|6.89%|18.73%
1.4000|~12OO|______o___________________|7.55%|17.88%
1.3900|~13OO|______o___________________|8.21%|17.04%
1.3800|~14OO|______o_x_________________|8.87%|16.2%
1.3700|~15OO|______o_x_o_______________|9.54%|15.36%
1.3600|~16OO|______o_x_o_x_____________|10.2%|14.52%
1.3500|~17OO|______o___o_x_o___________|10.86%|13.67%
1.3400|~18OO|__________o_x_o___________|11.52%|12.83%
1.3300|~19OO|__________o___o___________|12.18%|11.99%
1.3200|~2OOO|______________o___________|12.84%|11.15%
1.3100|~21OO|______________o___________|13.5%|10.31%
1.3000|~22OO|______________o_x_______x_|14.16%|9.46%
1.2900|~23OO|______________o_x_o_____x_|14.82%|8.62%
1.2800|~24OO|______________o_x_o_____x_|15.48%|7.78%
1.2700|~25OO|______________o_x_o_____x_|16.14%|6.94%
1.2600|~26OO|______________o___o_x___x_|16.8%|6.1%
1.2500|~27OO|__________________o_x_o_x_|17.46%|5.25%
1.2400|~28OO|__________________o_x_o_x_|18.12%|4.41%
1.2300|~29OO|__________________o_x_o_x_|18.78%|3.57%
1.2200|~3OOO|__________________o___o_x_|19.44%|2.73%
1.2100|~31OO|______________________o_x_|20.1%|1.89%
1.2000|~32OO|______________________o_x_|20.76%|1.04%
1.1900|~33OO|______________________o_+_|21.42%|0.2%
1.1800|~34OO|______________________+___|22.08%|-0.64%
Column|||||||2_2_3_1_3_5_3_1_4_8_4_7_1_|
Count||||||||______6_______O_________1_|


BJF-Trading-Group-EurUsd0717tumb.PNG
2010-Jul-18_075625%20_%281%29.PNG


BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
 

Вложения

  • BJF-Trading-Group-EurUsd0717.zip
    258,5 КБ · Просмотры: 19

MDunleavy

Активный участник
Индекс доллара прошёл пол пути в своём падении и остановился в том месте, откуда ещё не разу не поднимался. Это может быть серьёзной заявкой на дальнейшее ослабление доллара. В район 79,00....

"P&F _DXY1440 Box Size 80X3 or(2.99%) HI/LO
Data 89.62 - 70.7 ~ 36 Month ~ 1084 Day
Database 768 records 80.91 (Last Close)
2007-08-15 00~00
2010-08-03 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"

89.60|~8O|||__________________________________x_+_____________|0.02%|26.73%
88.80|~16O||__________________+_______________x_o_+_______+___|0.91%|25.6%
88.00|~24O||__________________x_+_____________x_o___+_____x_+_|1.81%|24.47%
87.20|~32O||__________x_______x_o_x___________x_o_____+___x_o_|2.7%|23.34%
86.40|~4OO||__________x_o_x___x_o_x_o_____x___x_o_x_____+_x_o_|3.59%|22.21%
85.60|~48O||__________x_o_x_o_x_o_x_o_+___x_o_x_o_x_o_____x_o_|4.49%|21.07%
84.80|~56O||__________x_o_x_o_x_o___o___+_x_o_x_o_x_o_____x_o_|5.38%|19.94%
84.00|~64O||__________x_o_x_o_______o_x___x_o___o_x_o_____x_o_|6.27%|18.81%
83.20|~72O||__________x_o___________o_x_o_x_____o___o_____x_o_|7.16%|17.68%
82.40|~8OO||__________x_____________o_x_o_x___+_____o_____x_o_|8.06%|16.55%
81.60|~88O||o_________x_____________o_x_o___+_______o_____x_o_|8.95%|15.42%
80.80|~96O||o_________x_____________o_x___+_________o_x___x_o_|9.84%|14.29%
80.00|~1O4O|o_____x___x_____________o_x_+___________o_x_o_x___|10.73%|13.15%
79.20|~112O|o_____x_o_x_____________o_x_____________o_x_o_x___|11.63%|12.02%
78.40|~12OO|o_____x_o_x_____________o_______________o___o_x___|12.52%|10.89%
77.60|~128O|o_x___x_o_x___________+_____________________o_x___|13.41%|9.76%
76.80|~136O|o_x_o_x_o_x_________+_______________________o_x___|14.3%|8.63%
76.00|~144O|o_x_o_x_o_________+_________________________o_x___|15.2%|7.5%
75.20|~152O|o___o_x_________+___________________________o_x_+_|16.09%|6.36%
74.40|~16OO|____o_x_______+_____________________________o_+___|16.98%|5.23%
73.60|~168O|____o_x_____+_______________________________+_____|17.88%|4.1%
72.80|~176O|____o_x___+_______________________________________|18.77%|2.97%
72.00|~184O|____o_x_+_________________________________________|19.66%|1.84%
71.20|~192O|____o_+___________________________________________|20.55%|0.71%
70.40|~2OOO|____+_____________________________________________|21.45%|-0.42%
Column|~2O8|9_3_8_1_5_1_5_4_3_5_4_3_1_7_3_6_3_7_8_4_1_3_8_1_9_|
Count|~216O|______1___4_____________1_______________O_____7___|
 

zigmund

Прохожий
При нынешней ситуации на рынке, разворот просто необходим. По некоторым фундаментальным показателям видно, что рынок перегрет.ИМХО
 

MDunleavy

Активный участник
Не думаю, что евро будет расти, должно ещё опуститься , по крайней мере немного. На это рассчитываю.

The euro is testing the rising trendline; penetration would indicate that the recent rally has
weakened, and reversal below 1.2500 would indicate another test of primary support at 1.1900.
I remain bearish on EUR/USD.

"P&F EURUSD5 Box Size 25X3 or(0.58%) HI/LO
Data 1.3333 - 1.2663 ~ 1 Month ~ 23.49 Day
Database 5000 records 1.27105 (Last Close)
2010-07-28 11~15
2010-08-20 22~55 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"

1.3325|~25|||______________+___________________________|0.06%|5.23%
1.3300|~5O|||______________x_o_________________________|0.25%|5.03%
1.3275|~75|||______________x_o_+_______________________|0.44%|4.83%
1.3250|~1OO||______x_______x_o___+_____________________|0.62%|4.64%
1.3225|~125||______x_o_x___x_o_x___+___________________|0.81%|4.44%
1.3200|~15O||______x_o_x_o_x_o_x_o___+_________________|1%|4.24%
1.3175|~175||______x_o_x_o_x_o_x_o_____+_______________|1.19%|4.04%
1.3150|~2OO||______x_o_x_o___o_x_o_______+_____________|1.37%|3.85%
1.3125|~225||______x_o_____+_o_x_o_________+___________|1.56%|3.65%
1.3100|~25O||__x___x_____+___o_x_o___________+_________|1.75%|3.45%
1.3075|~275||__x_o_x___+_____o___o_____________+_______|1.94%|3.25%
1.3050|~3OO||__x_o_x_+___________o_______________+_____|2.12%|3.06%
1.3025|~325||o_x_o_x_____________o_________________+___|2.31%|2.86%
1.3000|~35O||o_x_o_______________o___________________+_|2.5%|2.66%
1.2975|~375||o_+_________________o_____________________|2.69%|2.46%
1.2950|~4OO||+___________________o_____________________|2.87%|2.27%
1.2925|~425||____________________o_x___________________|3.06%|2.07%
1.2900|~45O||====================o=x=o=x===x===x===x===|3.25%|1.87%
1.2875|~475||____________________o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_|3.44%|1.67%
1.2850|~5OO||____________________o___o_x_o_x_o_x_o_x_o_|3.62%|1.48%
1.2825|~525||________________________o_x_o_x_o___o_x_o_|3.81%|1.28%
1.2800|~55O||________________________o___o_x_____o_x_o_|4%|1.08%
1.2775|~575||============================o=x=====o=+=o=|4.19%|0.88%
1.2750|~6OO||____________________________o_______+___o_|4.37%|0.69%
1.2725|~625||________________________________________o_|4.56%|0.49%
1.2700|~65O||________________________________________o_|4.75%|0.29%
1.2675|~675||________________________________________o_|4.94%|0.09%
1.2650|||||||________________________________________+_|5.12%|-0.1%
Column|||||||3_5_4_1_5_4_3_6_1_6_1_3_5_4_6_6_3_3_5_5_9_|
Count||||||||______O_________O___5_____________________|

2010-Aug-21_162059Mane.PNG
2010-Aug-21_162059Large.PNG

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
 

Вложения

  • 2010-Aug-23_070536.zip
    66,9 КБ · Просмотры: 16

MDunleavy

Активный участник
О настоящем положении индекса доллара, да и собственно доллара США как такового.

2010-Sep-29_082702Mane.PNG
2010-Sep-29_083822Large.PNG

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.

График с размером 0.67Х3. Размер одной клетки 0.67 игнорированы изменения менее 0.67х3 т.е. менее 2.51%.
0.67 это среднедневное колебание индекса за ~1000 дней (1000 дневных свечей). Т.е. уверенным я счёл такое изменение индекса, которое более трёх дневных колебаний. Цифра, естественно условная и применяется просто для единообразия подхода.

Если сделать фибо построение от предыдущего роста, то окажется, что индекс опустился ниже 61.8% и можно предполагать дальнейшее снижение в район 76.4%. А следовательно и падение доллара по отношению к остальным (во всяком случае основным) валютным парам.

Второй график, это график времени уверенного движения. Согласно применённым данным индекс доллара уверенно снижается с 2010-09-14 по настоящее время т.е. 15 дней. Предыдущее уверенное снижение было в течение 58 дней. Если проанализировать временную динамику, просматривая остальные данные по времени можно сделать предположение, что тенденция снижения продлится.
 

Вложения

  • BJF-Trading-Group-Dxy0929.zip
    289 КБ · Просмотры: 13

[email protected]

Прохожий
Всем Доброе время суток!!! Интересно мнение товарищей "по парте"... после коррекции вернется ЕUR/USD за 1.4.... и выше??????
 

ugrumiy

Новичок форума
я вот чё подумал... если считать, что на месячном евре с 2002 по апрель 2008 года идёт 5-ти волновка, то пробитие еврой наклонного уровня в районе 1.43-1.45 будет означать развитие большой 5-й волны. если же считать, что описанная формация - это 3-х волновая структура, то евра отразится от наклонного канала и начнётся полноценная 3-я волна в нисходящей пятиволновке. в любом случае думаю, что диапазон 1.42-1.45 будет являться судьбоносным для развития, как минимум - среднесрочного тренда
newattachment.php
 

Вложения

  • месяц.png
    месяц.png
    149,6 КБ · Просмотры: 34

MDunleavy

Активный участник
Считаю, что перед разворотом (если он потом будет :)) евро должно совершить ещё один "бросок " вверх. А вот от 1,4350 можно начинать и "думать":) Подробности на графиках мне видятся так. Может это и видения, но я утверждаю, что прогноз.:)

Trade Idea:EUR/USD - Buy (Stop,Limit) at 1.3900; Target: 1.4350 ; Stop: 1.3800.

"P&F EURUSD1 Box Size 12X3 or(0.26%) HI/LO
Data 1.4151 - 1.383 ~ 0.12 Month ~ 3.44 Day
Database 2010 records 1.38938 (Last Close)
2010-10-15 02~47
2010-10-18 13~20 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"

1.4148|~12|||______x_+_______________|0.02%|2.3%
1.4136|~24|||______x_o_+_____________|0.11%|2.21%
1.4124|~36|||______x_o___+___________|0.19%|2.13%
1.4112|~48|||__x___x_o_____+_________|0.28%|2.04%
1.4100|~6O|||__x_o_x_o_______+_______|0.36%|1.95%
1.4088|~72|||__x_o_x_o_x_______+_____|0.45%|1.87%
1.4076|~84|||__x_o___o_x_o_______+___|0.53%|1.78%
1.4064|~96|||__x_____o_x_o_________+_|0.61%|1.69%
1.4052|~1O8||__x_____o___o___________|0.7%|1.61%
1.4040|~12O||o_x_________o_x_________|0.78%|1.52%
1.4028|~132||o_x_________o_x_o_______|0.87%|1.43%
1.4016|~144||____________o_x_o_x_____|0.95%|1.34%
1.4004|~156||____________o_x_o_x_o___|1.04%|1.26%
1.3992|~168||____________o___o_x_o___|1.12%|1.17%
1.3980|~18O||________________o___o___|1.21%|1.08%
1.3968|~192||____________________o___|1.29%|1%
1.3956|~2O4||____________________o___|1.38%|0.91%
1.3944|~216||____________________o___|1.46%|0.82%
1.3932|~228||____________________o___|1.55%|0.74%
1.3920|~24O||____________________o___|1.63%|0.65%
1.3908|~252||____________________o_x_|1.72%|0.56%
1.3896|~264||____________________o_x_o1.8%|0.48%
1.3884|~276||====================o=x=o1.89%|0.39%
1.3872|~288||____________________o_x_|1.97%|0.3%
1.3860|~3OO||____________________o_x_|2.06%|0.22%
1.3848|~312||____________________o_x_|2.14%|0.13%
1.3836|~324||____________________o_+_|2.23%|0.04%
1.3824|~336||____________________+___|
Column|||||||2_8_3_6_8_3_8_4_5_3_1_6_|
Count||||||||____________________5___|


10oct180749.png
10oct180825.png

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
 

Вложения

  • 10Oct181225.zip
    70,7 КБ · Просмотры: 18

MDunleavy

Активный участник
Думаю индекс будет некоторое время находиться в горизонтальном движении. После чего в зависимости от развития глобальных экономических процессов доллар получит какой-то мощный толчёк для роста или падения. Большинрство прогнозирует падение даоллара. Я же боьше склоняюсь, что после некоторой консолищации будет ещё одна попытка роста.

10Nov211718.PNG


"P&F _DXY10080 Box Size 170X3 or(5.33%) HI/LO
Data 120.51 - 70.7 ~ 221.19 Month ~ 6503 Day
Database 930 records 78.48 (Last Close)
1993-01-24 00~00
2010-11-14 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"

120.7|~17O||________________________+___+___________________________|-0.16%|70.72%
119.0|~34O||____________________+___x_o_x_+_________________________|1.25%|68.32%
117.3|~51O||____________________x_+_x_o_x_o_+_______________________|2.66%|65.91%
115.6|~68O||____________________x_o_x_o_x_o___+_____________________|4.07%|63.51%
113.9|~85O||____________________x_o_x_o_x_o_____+___________________|5.49%|61.1%
112.2|~1O2O|____________________x_o_x_o___o_______+_________________|6.9%|58.7%
110.5|~119O|____________________x_o_x_____o_________+_______________|8.31%|56.29%
108.8|~136O|____________________x_o_______o___________+_____________|9.72%|53.89%
107.1|~153O|____________________x_________o_____________+___________|11.13%|51.49%
105.4|~17OO|________________+___x_________o_______________+_________|12.54%|49.08%
103.7|~187O|____________+___x_+_x_________o_________________+_______|13.95%|46.68%
102.0|~2O4O|________+___x_+_x_o_x_________o___________________+_____|15.36%|44.27%
100.3|~221O|________x_+_x_o_x_o_x_________o_____________________+___|16.77%|41.87%
98.60|~238O|____+___x_o_x_o_x_o_________+_o_x_____________________+_|18.18%|39.46%
96.90|~255O|____x_+_x_o_x_o_x_________+___o_x_o_____________________|19.59%|37.06%
95.20|~272O|+___x_o_x_o___o_x_______+_____o_x_o_____________________|21%|34.65%
93.50|~289O|x_+_x_o_x_____o_______+_______o_+_o_____________________|22.41%|32.25%
91.80|~3O6O|__o_x_o_x___________+_________+___o_x___x_______________|23.82%|29.84%
90.10|~323O|__o_x_o_x_________+_______________o_x_o_x_o_____________|25.23%|27.44%
88.40|~34OO|__o_+_o_x_______+_________________o_x_o_x_o_x___x___x___|26.65%|25.04%
86.70|~357O|__+___o_x_____+___________________o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_|28.06%|22.63%
85.00|~374O|______o_x___+_____________________o_+_o_x_o_x_o_x_o_x_o_|29.47%|20.23%
83.30|~391O|______o_x_+_______________________+___o_x_o_x_o_x_o_x_o_|30.88%|17.82%
81.60|~4O8O|______o_+_____________________________o_+_o_x_o_x_o_x_o_|32.29%|15.42%
79.90|~425O|______+_______________________________+___o_x_o_x_o_x_o_|33.7%|13.01%
78.20|~442O|==========================================o=x=o===o=x=o=X35.11%|10.61%
76.50|~459O|__________________________________________o_x_____o_x_o_|36.52%|8.2%
74.80|~476O|__________________________________________o_x___+_o_+___|37.93%|5.8%
73.10|~493O|__________________________________________o_x_+___+_____|39.34%|3.39%
71.40|~51OO|__________________________________________o_+___________|40.75%|0.99%
69.70|~527O|__________________________________________+_____________|42.16%|-1.41%
Column||||||1_3_5_9_1_3_4_5_6_3_1_5_6_5_4_1_3_8_4_6_6_1_1_6_6_8_8_7_|
Count|||||||________1___________1_________5___________2_O___________|

10Nov202059.PNG
10Nov202101.PNG


BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
 

Вложения

  • 10Nov211957.zip
    67,2 КБ · Просмотры: 16
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
Верх