Сигналы по валютным парам от HCAndersen

Айбек

Активный участник
А я сову сделал по времени но у меня он открывает в 8-00 по времени GMT+2
По Московской какое время это?
 

HCAndersen

Новичок форума
Здравствуйте, да сигналы получаю именно у этого пользователя, каждый день.
И как советник Ваш себя зарекомендовал?
 

Айбек

Активный участник
Я не доделал сову до конца не знаю как удалить не оброботанную отложку( прогнал через ForexSimpleTester выглядит не плохо!
 

Айбек

Активный участник
Вот отложки все до конца суток стоят? у меня может удалять в 00.00
 

morozik1959

Местный знаток
Вот отложки все до конца суток стоят? у меня может удалять в 00.00
По системе которую знаю я,
отложки удаляются как только сработают ордера одного направления,
сработали БАЙ сразу удаляются отложки СЕЛЛ.
А здесь не знаю, надо спрашивать Андерсена
 

HCAndersen

Новичок форума
Здравствуйте, да заблокировали, за рекламу стороннего ресурса в этой светке.
Сигналы на сегодня:
eur/usd buy stop 1.2705 T/P1 1.2730 Т/P2 1.2755 Т/Р3 1.2780 S/L 1.2665
eur/usd sell stop 1.2665 T/P1 1.2640 T/P2 1.2615 Т/Р3 1.2590 S/L 1.2705
gbp/usd buy stop 1.5890 T/P1 1.5915 T/P2 1.5940 T/P3 1.5965 S/L 1.5***
gbp/usd sell stop 1.5*** T/P1 1.5820 T/P2 1.5795 T/P3 1.5770 S/L 1.5890
aud/usd buy stop 1.0425 T/P1 1.0450 T/P2 1.0475 T/P3 1.0500 S/L 1.0385
aud/usd sell stop 1.0385 T/P1 1.0360 T/P2 1.0335 T/P3 1.0310 S/L 1.0425
gbp/jpy buy stop 126.10 T/P1 126.35 T/P2 126.60 T/P3 126.85 S/L 125.60
gbp/jpy sell stop 125.60 T/P1 125.35 T/P2 125.10 T/P3 124.85 S/L 126.10

Всем профита......)))
 

HCAndersen

Новичок форума
gbp/usd buy stop 1.5890 T/P1 1.5915 T/P2 1.5940 T/P3 1.5965 S/L 1.5***
gbp/usd sell stop 1.5*** T/P1 1.5820 T/P2 1.5795 T/P3 1.5770 S/L 1.5890
 

HCAndersen

Новичок форума
Вместо звездочек - ***.
Не знаю посему эти звездочки появляются.
 

HCAndersen

Новичок форума
Здравствуйте.

eur/usd buy stop 1.2760 T/P1 1.2785 Т/P2 1.2810 Т/Р3 1.2835 S/L 1.2710
eur/usd sell stop 1.2710 T/P1 1.2685 T/P2 1.2660 Т/Р3 1.2635 S/L 1.2760
gbp/usd buy stop 1.5865 T/P1 1.5890 T/P2 1.5915 T/P3 1.5940 S/L 1.5825
gbp/usd sell stop 1.5825 T/P1 1.5800 T/P2 1.5775 T/P3 1.5750 S/L 1.5865
aud/usd buy stop 1.0395 T/P1 1.0420 T/P2 1.0445 T/P3 1.0470 S/L 1.0345
aud/usd sell stop 1.0335 T/P1 1.0310 T/P2 1.0285 T/P3 1.0260 S/L 1.0385
usd/chf buy stop 0.9470 T/P1 0.9495 T/P2 0.9520 T/P3 0.9545 S/L 0.9435
usd/chf sell stop 0.9435 T/P1 0.9410 T/P2 0.9385 T/P3 0.9360 S/L 0.9470

Всем профита.
 

HCAndersen

Новичок форума
Здравствуйте.
eur/usd buy stop 1.2780 T/P1 1.2805 Т/P2 1.2830 Т/Р3 1.2855 S/L 1.2730
eur/usd sell stop 1.2730 T/P1 1.2705 T/P2 1.2680 Т/Р3 1.2655 S/L 1.2780
gbp/usd buy stop 1.5930 T/P1 1.5955 T/P2 1.5980 T/P3 1.6005 S/L 1.5890
gbp/usd sell stop 1.5890 T/P1 1.5865 T/P2 1.5840 T/P3 1.5815 S/L 1.5930
aud/usd buy stop 1.0390 T/P1 1.0415 T/P2 1.0440 T/P3 1.0465 S/L 1.0340
aud/usd sell stop 1.0335 T/P1 1.0310 T/P2 1.0285 T/P3 1.0260 S/L 1.0385
gbp/jpy buy stop 130.50 T/P1 130.75 T/P2 131.00 T/P3 131.25 S/L 130.00
gbp/jpy sell stop 129.90 T/P1 129.65 T/P2 129.40 T/P3 129.15 S/L 130.40

Всем профита.
 
Верх