Мixer

Новичок форума
Скажите, а что произошло со спредами?- так же не возможно торговать...
евро долар - 5 пунктов (4 знака) в 10 ночи.
 

Heroix

Активный участник
Спреды были до 400 пипсов, ничего невероятного. Но большее внимание вызывает рваность котировок. Ниже приведу тиковые бест биды в моменты нонфарма, после последней строки в каждой паре идет провал по времени примерно до 10:04:

USDCHF
09:30:58.672 0.99731 200000
09:30:59.223 0.99705 100000
09:30:59.592 0.9969 1200000
09:30:59.714 0.9969 3200000
09:30:59.982 0.99579 6000
09:42:57.201 0.84248 1000000
09:42:58.522 0.84044 1000000
09:43:01.609 0.84195 1000000
09:43:01.646 0.84195 1000000
09:43:04.107 0.84195 1000000
09:43:14.986 0.86448 1000000
09:43:15.045 0.86448 1000000
09:43:21.023 0.86449 1000000
09:43:21.540 0.86449 1000000


NZDCHF - доставляют объемы на бест бидах
09:33:22.182 0.7728 1000
09:33:27.456 0.7728 1000
09:34:00.931 0.7728 1000
09:34:02.701 0.7728 6000
09:34:16.862 0.7728 6000
09:34:17.240 0.7728 6000
09:34:19.392 0.7728 6000
09:40:37.651 0.77236 3200000
09:46:11.279 0.64355 1000
09:46:11.402 0.64355 1000
09:46:13.174 0.64355 1000
09:46:13.403 0.64355 1000
09:46:13.744 0.64355 1000
09:46:13.936 0.64355 1000
09:46:14.123 0.64355 1000
09:46:14.177 0.64355 1000
09:46:14.412 0.64355 1000
09:46:14.615 0.64355 1000
09:46:14.837 0.64355 1000


GBPCHF
09:34:16.364 1.51438 2000
09:34:17.245 1.51438 2000
09:35:04.830 1.51438 3000
09:35:20.844 1.51438 2000
09:35:20.887 1.51438 1000
09:43:04.115 1.27896 1000000
09:43:14.994 1.31115 1000000
09:45:45.841 1.25585 4000
09:45:48.540 1.25581 4000
09:45:48.617 1.25581 4000
09:45:48.696 1.25581 4000
09:45:48.867 1.25641 4000
09:45:48.951 1.25641 4000
09:45:49.286 1.25613 4000
09:45:49.399 1.25613 4000
09:45:49.531 1.25614 4000
09:46:09.840 1.25539 4000
09:46:09.919 1.25539 4000
09:46:09.988 1.25539 4000
09:46:10.179 1.25538 4000
09:46:10.257 1.25538 4000
09:46:12.293 1.25533 3000
09:46:12.387 1.25533 3000
09:46:15.191 1.25532 3000
09:46:15.335 1.25532 3000
09:46:15.635 1.25532 3000
09:46:15.715 1.25532 3000
09:46:16.093 1.25531 3000
09:46:46.255 1.18681 2000
09:46:46.343 1.18687 2000
09:46:46.450 1.18675 2000
09:46:46.807 1.18703 2000
09:46:46.930 1.18699 2000
09:46:47.166 1.18687 2000
09:46:47.373 1.18693 2000
09:46:47.495 1.18684 2000
09:46:47.751 1.18676 2000
09:46:47.862 1.18679 2000
09:46:47.932 1.18707 2000
CADCHF
09:33:11.630 0.83384 1011000
09:33:23.493 0.83384 11000
09:33:27.677 0.83384 11000
09:33:27.990 0.83384 11000
09:33:28.210 0.83384 11000
09:33:39.743 0.83383 200000
09:33:41.773 0.83383 200000
09:46:46.259 0.65171 290000
09:46:46.335 0.65166 290000
09:46:46.454 0.65163 290000
09:46:46.679 0.65167 290000
09:46:46.805 0.65186 290000
09:46:47.193 0.65173 290000
09:46:47.265 0.65143 290000
09:46:47.365 0.65175 290000
09:46:47.479 0.65162 290000
 
Последнее редактирование модератором:

officialboob

Элитный участник
Спреды были до 400 пипсов, ничего невероятного. Но большее внимание вызывает рваность котировок. Ниже приведу тиковые бест биды в моменты нонфарма, после последней строки в каждой паре идет провал по времени примерно до 10:04:


Мои закрытия были в пределах 12:04-12:16
И спред NZDCHF прыгал до фигуры, я как раз в терминал смотрел.
Смотрел на график недолго, но в пределах 30 сек. спред раза три прыгал на фигуру и возвращался на уровень 400-700 пп.
Т.е. за неск. часов он тыщу раз мог побывать за фигуру и намного больше.


ЗЫ. Биды без асков, деньги на ветер.
 
Последнее редактирование:

Heroix

Активный участник
Мои закрытия были в пределах 12:04-12:16
И спред NZDCHF прыгал до фигуры, я как раз в терминал смотрел.
Смотрел на график недолго, но в пределах 30 сек. спред раза три прыгал на фигуру и возвращался на уровень 400-700 пп.


ЗЫ. Биды без асков, деньги на ветер.

По тиковой истории я не вижу, что-бы спред переваливал 499 пунктов. Присутствует разница во временных поясах:
Посмотреть вложение ticks.txt

ЗЫ. ога. Привел чисто для примера только биды. С асками глаза бы поломали смотреть здесь.
 

officialboob

Элитный участник
По тиковой истории я не вижу, что-бы спред переваливал 499 пунктов. Присутствует разница во временных поясах:
Посмотреть вложение 192362

ЗЫ. ога. Привел чисто для примера только биды. С асками глаза бы поломали смотреть здесь.



Я писал по времени терминала.
Во вложении терминальное время?

Визуально был. Все сильно дергалось.
Что глаз успел выцепить, о том пишу.

Точнее пусть смотрит тех. отдел.
 

Litvin

Заблокирован
У некоторых брокеров стоит ограничение на максимальное проскальзывание(у GKFX вроде есть такая фича) и это правильно,чем потом разбирать многочисленные заявки с претензиями (справедливо) недовольных клиентов,так можно часть клиентуры потерять,сейчас у всех спред расширился,стоят терминалы ещё 2х рыночных компаний,так вот у вас спред в 2,5-3 раза шире чем у них.
 
Последнее редактирование:

Мишаня Волков

Заблокирован
У некоторых брокеров стоит ограничение на максимальное проскальзывание(у GKFX вроде есть такая фича) и это правильно,чем потом разбирать многочисленные заявки с претензиями (справедливо) недовольных клиентов,так можно часть клиентуры потерять,сейчас у всех спред расширился,стоят терминалы ещё 2х рыночных компаний,так вот у вас спред в 2,5-3 раза шире чем у них.

Так у Опенов же тоже стоит ограничение по проскальзыванию.
 

puzan

Заблокирован
Так у Опенов же тоже стоит ограничение по проскальзыванию.

Если на открытие сделки. То это хорошо.
А если на закрытие, что в этом хорошего?
Стоит стоп по цене 1.10
Настройка макс. проскальзывания 500 пт
то есть если цена резко проскочила до 1.04 то стоп не сработал?
И понеслась дальше )) вгоняя в долги?:not-good:
Так что стопы думаю скользят вне зависимости от этого ограничения
 

Prezident

Элитный участник
Если на открытие сделки. То это хорошо.
А если на закрытие, что в этом хорошего?
Стоит стоп по цене 1.10
Настройка макс. проскальзывания 500 пт
то есть если цена резко проскочила до 1.04 то стоп не сработал?
И понеслась дальше )) вгоняя в долги?:not-good:
Так что стопы думаю скользят вне зависимости от этого ограничения
стопы исполняются по-рыночной доступной цене
 

565

Активный участник
В ведомостях пишут, что многие брокеры вчера пострадали.
Косвенно можно сказать что FXOPEN тоже пострадал, смотря на спрэды. которые сегодня сильно шире по eur\usd чем у LMAX.
Это наводит на мысли.
 

dmitryigun

Местный знаток
Знаете,а то,что вчера произошло с ЧИФом - не может не радовать. Теперь данная валюта будет котироваться рынком,а не назначаться ЦБ Швейцарии. А рынок - это всегда хорошо!
 

565

Активный участник
Спреды были до 400 пипсов, ничего невероятного. Но большее внимание вызывает рваность котировок. Ниже приведу тиковые бест биды в моменты нонфарма, после последней строки в каждой паре идет провал по времени примерно до 10:04:

USDCHF
09:30:58.672 0.99731 200000
09:30:59.223 0.99705 100000
09:30:59.592 0.9969 1200000
09:30:59.714 0.9969 3200000
09:30:59.982 0.99579 6000
09:42:57.201 0.84248 1000000
09:42:58.522 0.84044 1000000
09:43:01.609 0.84195 1000000
09:43:01.646 0.84195 1000000
09:43:04.107 0.84195 1000000
09:43:14.986 0.86448 1000000
09:43:15.045 0.86448 1000000
09:43:21.023 0.86449 1000000
09:43:21.540 0.86449 1000000


NZDCHF - доставляют объемы на бест бидах
09:33:22.182 0.7728 1000
09:33:27.456 0.7728 1000
09:34:00.931 0.7728 1000
09:34:02.701 0.7728 6000
09:34:16.862 0.7728 6000
09:34:17.240 0.7728 6000
09:34:19.392 0.7728 6000
09:40:37.651 0.77236 3200000
09:46:11.279 0.64355 1000
09:46:11.402 0.64355 1000
09:46:13.174 0.64355 1000
09:46:13.403 0.64355 1000
09:46:13.744 0.64355 1000
09:46:13.936 0.64355 1000
09:46:14.123 0.64355 1000
09:46:14.177 0.64355 1000
09:46:14.412 0.64355 1000
09:46:14.615 0.64355 1000
09:46:14.837 0.64355 1000


GBPCHF
09:34:16.364 1.51438 2000
09:34:17.245 1.51438 2000
09:35:04.830 1.51438 3000
09:35:20.844 1.51438 2000
09:35:20.887 1.51438 1000
09:43:04.115 1.27896 1000000
09:43:14.994 1.31115 1000000
09:45:45.841 1.25585 4000
09:45:48.540 1.25581 4000
09:45:48.617 1.25581 4000
09:45:48.696 1.25581 4000
09:45:48.867 1.25641 4000
09:45:48.951 1.25641 4000
09:45:49.286 1.25613 4000
09:45:49.399 1.25613 4000
09:45:49.531 1.25614 4000
09:46:09.840 1.25539 4000
09:46:09.919 1.25539 4000
09:46:09.988 1.25539 4000
09:46:10.179 1.25538 4000
09:46:10.257 1.25538 4000
09:46:12.293 1.25533 3000
09:46:12.387 1.25533 3000
09:46:15.191 1.25532 3000
09:46:15.335 1.25532 3000
09:46:15.635 1.25532 3000
09:46:15.715 1.25532 3000
09:46:16.093 1.25531 3000
09:46:46.255 1.18681 2000
09:46:46.343 1.18687 2000
09:46:46.450 1.18675 2000
09:46:46.807 1.18703 2000
09:46:46.930 1.18699 2000
09:46:47.166 1.18687 2000
09:46:47.373 1.18693 2000
09:46:47.495 1.18684 2000
09:46:47.751 1.18676 2000
09:46:47.862 1.18679 2000
09:46:47.932 1.18707 2000
CADCHF
09:33:11.630 0.83384 1011000
09:33:23.493 0.83384 11000
09:33:27.677 0.83384 11000
09:33:27.990 0.83384 11000
09:33:28.210 0.83384 11000
09:33:39.743 0.83383 200000
09:33:41.773 0.83383 200000
09:46:46.259 0.65171 290000
09:46:46.335 0.65166 290000
09:46:46.454 0.65163 290000
09:46:46.679 0.65167 290000
09:46:46.805 0.65186 290000
09:46:47.193 0.65173 290000
09:46:47.265 0.65143 290000
09:46:47.365 0.65175 290000
09:46:47.479 0.65162 290000

Посмотрел и прогнал визуально на графике у себя в программе, историю котировок Level 2 у FXOPEN за 15.01.2014 (eur\usd).
Где-то с 09.30 по времени сервера (UTC) началась колбасня.
Объемов в стакане как таковых не было вообще.
Цены часто двигались, а объем в ask - стоял на месте (парадокс).
Спреды от 5 пунктов до 30. Если на первых двух позициях с малым объемом, спред часто бывал 4-6 пунктов, то уже с 3-й позиции спред 25-30 пунктов, много часов да и объемов буквально ноль. Это не нормальная ситуация на EUR\USD.

Тот кто в этот день торговал, явно больной на голову игроман, так как это не рынок на самом ликвидном инструменте а не пойми что.
Сегодня ради интереса гляну что там в евро франке творилось.
Растраивают спреды, надеюсь в скором времени у FXOPEN все устаканится и можно начать будет алгоритмическую торговлю через FIX.
Хочется чтобы в первую декаду февраля все устаканилось.

Обратил внимание, когда рынки выходят за многолетние экстремумы, начинается неопределенная пора низкой ликвидности на инструменте, видно многие убирают ликвидность. Это касается любых инструментов на рынке, даже самых ликвидных. Раздача объемов нет, так как позиции купленные вокруг противоположного экстремума также не происходит, либо это произошло в канале прошлых экстремумов при обратном движение от набора позиций (не следил), либо игроки выжидают и держат позиции при этом вымылив всю ликвидность, либо FXOPEN отключил некоторых поставщиков ликвидности и в итоге имеем то, что имеем в стакане.

Насчет РВАНОСТИ КОТИРОВОК, так как я тестирую визуально всю их историю, скажу, что это практически ЕЖЕДНЕВНОЕ ЯВЛЕНИЕ после 7 мая (как перешли на 20 позиционный стакан - 10 аск\10 бид) на EUR\USD. Каждый день, есть небольшой интервал, когда "яма".
 
Последнее редактирование:

FXOpen Denis

Местный знаток
В ведомостях пишут, что многие брокеры вчера пострадали.
Косвенно можно сказать что FXOPEN тоже пострадал, смотря на спрэды. которые сегодня сильно шире по eur\usd чем у LMAX.
Это наводит на мысли.

Пострадали все компании, которые выводят сделки. Сейчас разгребаем весь бардак после событий четверга. Многие ЛП до сих пор не имеют точных цифр по ПЛу.
На следующей неделе улучшатся спреды. Работа с клиентами идёт в обычном режиме. Также никаких проблем с работой АУ и ЮК компаний нет.
 

officialboob

Элитный участник
Бардак здесь начался задолго до четверга (минимум за два мес. до).

Так что для скальпа вы уже в трейдерском Черном списке.

А для средне-долгосрочной работы пока еще подходите.
 

FXOpen Denis

Местный знаток
Бардак здесь начался задолго до четверга (минимум за два мес. до).

Так что для скальпа вы уже в трейдерском Черном списке.

А для средне-долгосрочной работы пока еще подходите.

Будем исправлятся:)
 

565

Активный участник
Пострадали все компании, которые выводят сделки. Сейчас разгребаем весь бардак после событий четверга. Многие ЛП до сих пор не имеют точных цифр по ПЛу.
На следующей неделе улучшатся спреды. Работа с клиентами идёт в обычном режиме. Также никаких проблем с работой АУ и ЮК компаний нет.

Вот это и хотел услышать. *:) Живем.
 
Верх