Доработка ботов (советников, индикаторов) vol. 2

MakarFX

Элитный участник
Здраствуйте уважаемые специалисты!
Этот кусок кода показывает направление торговли, но на доллар йене трехзначной показывает только одно направление
pos = i + 1; если здесь поставить ноль или другое значение торгует в другом направлении.
Помогите пожалуйста подправить код
Чтобы помочь надо понимать что такое data[0] и откуда оно берется.
Если у тебя секретный код - ищи фриланс,
а если нет, то выложи код, а еще лучше файл - так проще проверить и понять причину.
 

Valecastro

Новичок форума
здравствуйте, у меня появилось проблема с индикатором написан он под заказ, на один брокер отображается нормально на другом стрелки пропадают. даже на одном и том же брокере на реал и демо стрелки по разному показывает прикрепляю скрины. может кто поможет? дайте подсказку где искать проблему? написавший программист не решается решить проблему
опубликовать индикатор
 

1_Lexa

Активный участник
Чтобы помочь надо понимать что такое data[0] и откуда оно берется.
Если у тебя секретный код - ищи фриланс,
а если нет, то выложи код, а еще лучше файл - так проще проверить и понять причину.
Вот полностью файл, если под доллар йену нужно что-то отдельное делать, подскажите пожалуйста
 

Вложения

  • 001 (1).mq4
    90,8 КБ · Просмотры: 57

MakarFX

Элитный участник
Вот полностью файл, если под доллар йену нужно что-то отдельное делать, подскажите пожалуйста
Покажи на скрине где и что должно показывать?
Прогнал в тестере по разным парам - разницы не заметил.
 
Последнее редактирование:

1_Lexa

Активный участник
Покажи на скрине где и что должно показывать?
Прогнал в тестере по разным парам - разницы не заметил.
1660590291506.png
вот здесь видно сигнал на бай, и открывает только в бай, но если поставить на евродоллар, то работает нормально. Торговый тест пять минут
 

1_Lexa

Активный участник
Если написать так
if(!BytesToRead>0)
return;

int pos = -1 ;
for(int i = 0 ; i < BytesToRead - 1 ; i++)
{
if(!(data[0]<Time[0]))
break;
pos = i + 10;
То будет открывать только продажи до определенного уровня
 

MakarFX

Элитный участник
Если написать так
if(!BytesToRead>0)
return;

int pos = -1 ;
for(int i = 0 ; i < BytesToRead - 1 ; i++)
{
if(!(data[0]<Time[0]))
break;
pos = i + 10;
То будет открывать только продажи до определенного уровня
Лови, все работает
 

Вложения

  • 001 (1).mq4
    90,7 КБ · Просмотры: 61

mobidik

-----
Если написать так
if(!BytesToRead>0)
return;

int pos = -1 ;
for(int i = 0 ; i < BytesToRead - 1 ; i++)
{
if(!(data[0]<Time[0]))
break;
pos = i + 10;
То будет открывать только продажи до определенного уровня
Не сложно догадаться, что в массиве data[][0] хранится время. Смотрим по коду, где заполняется данный массив. А происходит это в ф-ции ReadFileHst(), т.е., читаем файл истории по выбранному символу с ТФ Н4. По задумке автора, как только текущие время в тестере станет больше чем в массиве data по первому измерению по выбранной ячейке, сравниваем значение текущей цены по Open с данными записанными в этом же массиве по второму измерению и принимаем решение в каком направлении устанавливать позицию. Вот только время записывается не верно, везде записана одна и та же дата.
В общем, работа бота в тестере и в режиме реального времени - это две большие разницы. Ниже исправленный файл, можете побаловаться.
 

Вложения

  • 001 (fix).ex4
    48,4 КБ · Просмотры: 39

1_Lexa

Активный участник
Не сложно догадаться, что в массиве data[][0] хранится время. Смотрим по коду, где заполняется данный массив. А происходит это в ф-ции ReadFileHst(), т.е., читаем файл истории по выбранному символу с ТФ Н4. По задумке автора, как только текущие время в тестере станет больше чем в массиве data по первому измерению по выбранной ячейке, сравниваем значение текущей цены по Open с данными записанными в этом же массиве по второму измерению и принимаем решение в каком направлении устанавливать позицию. Вот только время записывается не верно, везде записана одна и та же дата.
В общем, работа бота в тестере и в режиме реального времени - это две большие разницы. Ниже исправленный файл, можете побаловаться.
Спасибо! Вы хоть и закрыли код, но всё то же самое осталось, торгует в продажиFABA880E-8692-42F2-A39B-81D78524FA3F.jpeg
 

1_Lexa

Активный участник
Там есть другой код, где он работает по пять минут и минуте. Но можно написать и текущее время. Но почему-то работает именно так на доллар йене
 

1_Lexa

Активный участник
В этом советнике есть ещё такой код, который также играет роль в направлении и чистоты открытия

bool IsBuyPinbar()

{

//start of declarations

double actOp,actCl,actHi,actLo,preHi,preLo,preCl,preOp,actRange,preRange,actHigherPart,actHigherPart1;

actOp=Open[1];

actCl=Close[1];

actHi=High[1];

actLo=Low[1];

preOp=Open[2];

preCl=Close[2];

preHi=High[2];

preLo=Low[2];

//SetProxy(preHi,preLo,preOp,preCl);//Проверка прокси-сервера

actRange=actHi-actLo;

preRange=preHi-preLo;

actHigherPart=actHi-actRange*0.1;//помогая переменной не иметь слишком большого подсчета в части IF

actHigherPart1=actHi-actRange*0.1;//помогая переменной не иметь слишком большого подсчета в части IF

//конец деклараций

//тело функции запуска

double dayRange=AveRange4();

if((actCl>actHigherPart1&&actOp>actHigherPart)&& //Закрытие и открытие PB находится в более высокой 1/3 PB

(actRange>dayRange*0.2)&& //PB не слишком мал

//(actHi<(preHi-preRange*0.3))&& //Максимум PB НЕ превышает 1/2 от предыдущего бара

(actLo+actRange*0.25<preLo)) //Носовая часть PB по крайней мере на 1/3 ниже предыдущей планки

{



if(Low[ArrayMinimum(Low,3,3)]>Low[1])

return (true);

}

return(false);



}//------------END FUNCTION-------------





//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsSellPinbar()

{

//start of declarations

double actOp,actCl,actHi,actLo,preHi,preLo,preCl,preOp,actRange,preRange,actLowerPart, actLowerPart1;

actOp=Open[1];

actCl=Close[1];

actHi=High[1];

actLo=Low[1];

preOp=Open[2];

preCl=Close[2];

preHi=High[2];

preLo=Low[2];

//SetProxy(preHi,preLo,preOp,preCl);//Проверка прокси-сервера

actRange=actHi-actLo;

preRange=preHi-preLo;

actLowerPart=actLo+actRange*0.1;//помогая переменной не иметь слишком большого подсчета в части IF

actLowerPart1=actLo+actRange*0.1;//помогая переменной не иметь слишком большого подсчета в части IF

//end of declaratins



//start function body



double dayRange=AveRange4();

if((actCl<actLowerPart1&&actOp<actLowerPart)&& //Закрытие и открытие PB находится в более высокой 1/3 PB

(actRange>dayRange*0.2)&& //PB не слишком мал

//(actLo>(preLo+preRange/3.0))&& //Максимум PB НЕ превышает 1/2 от предыдущего бара

(actHi-actRange*0.25>preHi)) //Носовая часть PB по крайней мере на 1/3 ниже предыдущей планки



{

if(High[ArrayMaximum(High,3,3)]<High[1])

return (true);

}

return false;

}//------------END FUNCTION-------------

//+------------------------------------------------------------------+

//| User function AveRange4 |

//+------------------------------------------------------------------+

double AveRange4()

{

double sum=0;

double rangeSerie[2];



int i=0;

int ind=1;

int startYear=1995;





while(i<4)

{

//datetime pok=Time[pos+ind];

if(TimeDayOfWeek(Time[ind])!=0)

{

sum+=High[ind]-Low[ind];//make summation

i++;

}

ind++;

//i++;

}

//Comment(sum/4.0);

return (sum/4.0);//сделайте среднее значение, не считайте минимальное и максимальное, вот почему я делю на 4, а не на 6



}
 
Последнее редактирование модератором:

MakarFX

Элитный участник
Спасибо, но там к сожалению теперь только продажи открываетПосмотреть вложение 481348
GBPUSD
Код:
2022.08.16 08:09:37.412    2022.08.10 18:50:40  Tester: stop loss #71 at 1.22506 (1.22475 / 1.22506)
2022.08.16 08:09:37.408    2022.08.10 18:42:30  001 (1) GBPUSD,M5: modify #71 sell 0.01 GBPUSD at 1.22582 sl: 1.22506 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.404    2022.08.10 18:36:30  001 (1) GBPUSD,M5: modify #71 sell 0.01 GBPUSD at 1.22582 sl: 1.22539 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.404    2022.08.10 18:36:06  001 (1) GBPUSD,M5: modify #71 sell 0.01 GBPUSD at 1.22582 sl: 1.22571 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.388    2022.08.10 18:00:00  001 (1) GBPUSD,M5: modify #62 sell 0.01 GBPUSD at 1.20725 sl: 1.25725 tp: 1.20688 ok
2022.08.16 08:09:37.388    2022.08.10 18:00:00  001 (1) GBPUSD,M5: modify #63 sell 0.01 GBPUSD at 1.20730 sl: 1.25730 tp: 1.20688 ok
2022.08.16 08:09:37.388    2022.08.10 18:00:00  001 (1) GBPUSD,M5: modify #64 sell 0.01 GBPUSD at 1.20714 sl: 1.25714 tp: 1.20688 ok
2022.08.16 08:09:37.388    2022.08.10 18:00:00  001 (1) GBPUSD,M5: modify #71 sell 0.01 GBPUSD at 1.22582 sl: 1.27582 tp: 1.20688 ok
2022.08.16 08:09:37.388    2022.08.10 18:00:00  001 (1) GBPUSD,M5: open #71 sell 0.01 GBPUSD at 1.22582 sl: 1.27582 tp: 1.22082 ok
2022.08.16 08:09:37.352    2022.08.10 17:04:40  Tester: stop loss #70 at 1.22305 (1.22302 / 1.22333)
2022.08.16 08:09:37.352    2022.08.10 17:03:40  001 (1) GBPUSD,M5: modify #70 buy 0.01 GBPUSD at 1.22122 sl: 1.22305 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.352    2022.08.10 17:03:30  001 (1) GBPUSD,M5: modify #70 buy 0.01 GBPUSD at 1.22122 sl: 1.22284 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.352    2022.08.10 17:03:20  001 (1) GBPUSD,M5: modify #70 buy 0.01 GBPUSD at 1.22122 sl: 1.22262 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.352    2022.08.10 17:01:40  001 (1) GBPUSD,M5: modify #70 buy 0.01 GBPUSD at 1.22122 sl: 1.22234 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.348    2022.08.10 17:01:30  001 (1) GBPUSD,M5: modify #70 buy 0.01 GBPUSD at 1.22122 sl: 1.22211 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.348    2022.08.10 17:01:20  001 (1) GBPUSD,M5: modify #70 buy 0.01 GBPUSD at 1.22122 sl: 1.22187 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.348    2022.08.10 16:59:30  001 (1) GBPUSD,M5: modify #70 buy 0.01 GBPUSD at 1.22122 sl: 1.22150 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.348    2022.08.10 16:58:30  001 (1) GBPUSD,M5: modify #70 buy 0.01 GBPUSD at 1.22122 sl: 1.22124 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:19.794    2022.08.01 00:00:00  001 (1) inputs: MagicID=123456789; LOTS=0.01; risk=0; SL=500; TP=50; Trailing=1; TrailingStop=10; TrailingStep=2;
GBPJPY
Код:
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:33:30  Tester: stop loss #21 at 162.222 (162.214 / 162.244)
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:28:40  001 (1) GBPJPY,M5: modify #21 buy 0.01 GBPJPY at 162.004 sl: 162.222 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:28:40  001 (1) GBPJPY,M5: modify #22 buy 0.01 GBPJPY at 161.998 sl: 162.222 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:28:40  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 162.222 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:28:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #21 buy 0.01 GBPJPY at 162.004 sl: 162.189 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:28:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #22 buy 0.01 GBPJPY at 161.998 sl: 162.189 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:28:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 162.189 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:28:20  001 (1) GBPJPY,M5: modify #21 buy 0.01 GBPJPY at 162.004 sl: 162.157 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:28:20  001 (1) GBPJPY,M5: modify #22 buy 0.01 GBPJPY at 161.998 sl: 162.157 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:28:20  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 162.157 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:24:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #21 buy 0.01 GBPJPY at 162.004 sl: 162.124 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:24:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #22 buy 0.01 GBPJPY at 161.998 sl: 162.124 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:24:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 162.124 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:24:18  001 (1) GBPJPY,M5: modify #21 buy 0.01 GBPJPY at 162.004 sl: 162.084 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:24:18  001 (1) GBPJPY,M5: modify #22 buy 0.01 GBPJPY at 161.998 sl: 162.084 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:24:18  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 162.084 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:20:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #21 buy 0.01 GBPJPY at 162.004 sl: 162.051 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:20:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #22 buy 0.01 GBPJPY at 161.998 sl: 162.051 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:20:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 162.051 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:20:18  001 (1) GBPJPY,M5: modify #21 buy 0.01 GBPJPY at 162.004 sl: 162.024 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:20:18  001 (1) GBPJPY,M5: modify #22 buy 0.01 GBPJPY at 161.998 sl: 162.024 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:20:18  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 162.024 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:20:06  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 161.997 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:19:59  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 161.954 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.077    2022.08.03 02:12:40  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 161.913 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.077    2022.08.03 02:12:20  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 161.890 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.077    2022.08.03 02:11:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 161.862 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.077    2022.08.03 02:08:15  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 161.827 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.073    2022.08.03 02:06:40  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 161.805 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.073    2022.08.03 02:06:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 161.779 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.069    2022.08.03 01:50:00  001 (1) GBPJPY,M5: modify #21 buy 0.01 GBPJPY at 162.004 sl: 157.004 tp: 162.423 ok
2022.08.16 08:16:24.069    2022.08.03 01:50:00  001 (1) GBPJPY,M5: modify #22 buy 0.01 GBPJPY at 161.998 sl: 156.998 tp: 162.423 ok
2022.08.16 08:16:24.069    2022.08.03 01:50:00  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 156.768 tp: 162.423 ok
2022.08.16 08:16:24.069    2022.08.03 01:50:00  001 (1) GBPJPY,M5: open #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 156.768 tp: 162.268 ok
2022.08.16 08:16:24.045    2022.08.03 01:00:00  001 (1) GBPJPY,M5: modify #21 buy 0.01 GBPJPY at 162.004 sl: 157.004 tp: 162.501 ok
2022.08.16 08:16:24.045    2022.08.03 01:00:00  001 (1) GBPJPY,M5: modify #22 buy 0.01 GBPJPY at 161.998 sl: 156.998 tp: 162.501 ok
2022.08.16 08:14:20.013    2022.08.01 03:18:40  Tester: stop loss #1 at 162.083 (162.064 / 162.094)
2022.08.16 08:14:19.467    2022.08.01 03:17:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #1 sell 0.01 GBPJPY at 162.431 sl: 162.083 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:14:17.414    2022.08.01 03:13:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #1 sell 0.01 GBPJPY at 162.431 sl: 162.123 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:14:17.348    2022.08.01 03:13:18  001 (1) GBPJPY,M5: modify #1 sell 0.01 GBPJPY at 162.431 sl: 162.158 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:14:16.017    2022.08.01 03:10:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #1 sell 0.01 GBPJPY at 162.431 sl: 162.181 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:14:15.935    2022.08.01 03:10:18  001 (1) GBPJPY,M5: modify #1 sell 0.01 GBPJPY at 162.431 sl: 162.213 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:14:15.851    2022.08.01 03:10:06  001 (1) GBPJPY,M5: modify #1 sell 0.01 GBPJPY at 162.431 sl: 162.237 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:14:12.303    2022.08.01 03:03:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #1 sell 0.01 GBPJPY at 162.431 sl: 162.275 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:14:12.221    2022.08.01 03:03:18  001 (1) GBPJPY,M5: modify #1 sell 0.01 GBPJPY at 162.431 sl: 162.303 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:14:11.332    2022.08.01 03:01:40  001 (1) GBPJPY,M5: modify #1 sell 0.01 GBPJPY at 162.431 sl: 162.338 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:14:10.198    2022.08.01 02:59:40  001 (1) GBPJPY,M5: modify #1 sell 0.01 GBPJPY at 162.431 sl: 162.384 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:14:08.223    2022.08.01 02:55:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #1 sell 0.01 GBPJPY at 162.431 sl: 162.418 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:14:02.994    2022.08.01 02:45:00  001 (1) GBPJPY,M5: open #1 sell 0.01 GBPJPY at 162.431 sl: 167.431 tp: 161.931 ok
2022.08.16 08:12:58.542    2022.08.01 00:00:00  001 (1) inputs: MagicID=123456789; LOTS=0.01; risk=0; SL=500; TP=50; Trailing=1; TrailingStop=10; TrailingStep=2;

Как видишь по обеим парам и покупки и продажи
 

ZIKILO

Элитный участник
Не сложно догадаться, что в массиве data[][0] хранится время. Смотрим по коду, где заполняется данный массив. А происходит это в ф-ции ReadFileHst(), т.е., читаем файл истории по выбранному символу с ТФ Н4. По задумке автора, как только текущие время в тестере станет больше чем в массиве data по первому измерению по выбранной ячейке, сравниваем значение текущей цены по Open с данными записанными в этом же массиве по второму измерению и принимаем решение в каком направлении устанавливать позицию. Вот только время записывается не верно, везде записана одна и та же дата.
В общем, работа бота в тестере и в режиме реального времени - это две большие разницы. Ниже исправленный файл, можете побаловаться.
таки да.... тестерный храль)))
 

1_Lexa

Активный участник
GBPUSD
Код:
2022.08.16 08:09:37.412    2022.08.10 18:50:40  Tester: stop loss #71 at 1.22506 (1.22475 / 1.22506)
2022.08.16 08:09:37.408    2022.08.10 18:42:30  001 (1) GBPUSD,M5: modify #71 sell 0.01 GBPUSD at 1.22582 sl: 1.22506 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.404    2022.08.10 18:36:30  001 (1) GBPUSD,M5: modify #71 sell 0.01 GBPUSD at 1.22582 sl: 1.22539 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.404    2022.08.10 18:36:06  001 (1) GBPUSD,M5: modify #71 sell 0.01 GBPUSD at 1.22582 sl: 1.22571 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.388    2022.08.10 18:00:00  001 (1) GBPUSD,M5: modify #62 sell 0.01 GBPUSD at 1.20725 sl: 1.25725 tp: 1.20688 ok
2022.08.16 08:09:37.388    2022.08.10 18:00:00  001 (1) GBPUSD,M5: modify #63 sell 0.01 GBPUSD at 1.20730 sl: 1.25730 tp: 1.20688 ok
2022.08.16 08:09:37.388    2022.08.10 18:00:00  001 (1) GBPUSD,M5: modify #64 sell 0.01 GBPUSD at 1.20714 sl: 1.25714 tp: 1.20688 ok
2022.08.16 08:09:37.388    2022.08.10 18:00:00  001 (1) GBPUSD,M5: modify #71 sell 0.01 GBPUSD at 1.22582 sl: 1.27582 tp: 1.20688 ok
2022.08.16 08:09:37.388    2022.08.10 18:00:00  001 (1) GBPUSD,M5: open #71 sell 0.01 GBPUSD at 1.22582 sl: 1.27582 tp: 1.22082 ok
2022.08.16 08:09:37.352    2022.08.10 17:04:40  Tester: stop loss #70 at 1.22305 (1.22302 / 1.22333)
2022.08.16 08:09:37.352    2022.08.10 17:03:40  001 (1) GBPUSD,M5: modify #70 buy 0.01 GBPUSD at 1.22122 sl: 1.22305 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.352    2022.08.10 17:03:30  001 (1) GBPUSD,M5: modify #70 buy 0.01 GBPUSD at 1.22122 sl: 1.22284 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.352    2022.08.10 17:03:20  001 (1) GBPUSD,M5: modify #70 buy 0.01 GBPUSD at 1.22122 sl: 1.22262 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.352    2022.08.10 17:01:40  001 (1) GBPUSD,M5: modify #70 buy 0.01 GBPUSD at 1.22122 sl: 1.22234 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.348    2022.08.10 17:01:30  001 (1) GBPUSD,M5: modify #70 buy 0.01 GBPUSD at 1.22122 sl: 1.22211 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.348    2022.08.10 17:01:20  001 (1) GBPUSD,M5: modify #70 buy 0.01 GBPUSD at 1.22122 sl: 1.22187 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.348    2022.08.10 16:59:30  001 (1) GBPUSD,M5: modify #70 buy 0.01 GBPUSD at 1.22122 sl: 1.22150 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:37.348    2022.08.10 16:58:30  001 (1) GBPUSD,M5: modify #70 buy 0.01 GBPUSD at 1.22122 sl: 1.22124 tp: 0.00000 ok
2022.08.16 08:09:19.794    2022.08.01 00:00:00  001 (1) inputs: MagicID=123456789; LOTS=0.01; risk=0; SL=500; TP=50; Trailing=1; TrailingStop=10; TrailingStep=2;
GBPJPY
Код:
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:33:30  Tester: stop loss #21 at 162.222 (162.214 / 162.244)
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:28:40  001 (1) GBPJPY,M5: modify #21 buy 0.01 GBPJPY at 162.004 sl: 162.222 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:28:40  001 (1) GBPJPY,M5: modify #22 buy 0.01 GBPJPY at 161.998 sl: 162.222 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:28:40  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 162.222 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:28:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #21 buy 0.01 GBPJPY at 162.004 sl: 162.189 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:28:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #22 buy 0.01 GBPJPY at 161.998 sl: 162.189 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:28:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 162.189 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:28:20  001 (1) GBPJPY,M5: modify #21 buy 0.01 GBPJPY at 162.004 sl: 162.157 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:28:20  001 (1) GBPJPY,M5: modify #22 buy 0.01 GBPJPY at 161.998 sl: 162.157 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.085    2022.08.03 02:28:20  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 162.157 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:24:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #21 buy 0.01 GBPJPY at 162.004 sl: 162.124 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:24:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #22 buy 0.01 GBPJPY at 161.998 sl: 162.124 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:24:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 162.124 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:24:18  001 (1) GBPJPY,M5: modify #21 buy 0.01 GBPJPY at 162.004 sl: 162.084 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:24:18  001 (1) GBPJPY,M5: modify #22 buy 0.01 GBPJPY at 161.998 sl: 162.084 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:24:18  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 162.084 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:20:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #21 buy 0.01 GBPJPY at 162.004 sl: 162.051 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:20:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #22 buy 0.01 GBPJPY at 161.998 sl: 162.051 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:20:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 162.051 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:20:18  001 (1) GBPJPY,M5: modify #21 buy 0.01 GBPJPY at 162.004 sl: 162.024 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:20:18  001 (1) GBPJPY,M5: modify #22 buy 0.01 GBPJPY at 161.998 sl: 162.024 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:20:18  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 162.024 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:20:06  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 161.997 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.081    2022.08.03 02:19:59  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 161.954 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.077    2022.08.03 02:12:40  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 161.913 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.077    2022.08.03 02:12:20  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 161.890 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.077    2022.08.03 02:11:30  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 161.862 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.077    2022.08.03 02:08:15  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 161.827 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:16:24.073    2022.08.03 02:06:40  001 (1) GBPJPY,M5: modify #23 buy 0.01 GBPJPY at 161.768 sl: 161.805 tp: 0.000 ok
