Доработка ботов (советников, индикаторов) vol. 2

MakarFX

Элитный участник
Да, вижу. У меня был другой вопрос, по сигналу именно по паре USDJPY
Тоже работает
Код:
2022.08.16 08:37:25.274    2022.08.01 10:48:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 132.408 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.274    2022.08.01 10:48:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 132.408 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.254    2022.08.01 10:45:40  001 (1) USDJPY,M5: modify #4 buy 0.01 USDJPY at 132.304 sl: 132.371 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.254    2022.08.01 10:45:40  001 (1) USDJPY,M5: modify #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 132.371 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.254    2022.08.01 10:45:40  001 (1) USDJPY,M5: modify #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 132.371 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.206    2022.08.01 10:36:15  001 (1) USDJPY,M5: modify #4 buy 0.01 USDJPY at 132.304 sl: 132.339 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.206    2022.08.01 10:36:15  001 (1) USDJPY,M5: modify #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 132.339 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.206    2022.08.01 10:36:15  001 (1) USDJPY,M5: modify #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 132.339 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.202    2022.08.01 10:35:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #4 buy 0.01 USDJPY at 132.304 sl: 132.317 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.202    2022.08.01 10:35:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 132.317 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.202    2022.08.01 10:35:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 132.317 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.182    2022.08.01 10:30:40  001 (1) USDJPY,M5: modify #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 132.282 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.182    2022.08.01 10:30:40  001 (1) USDJPY,M5: modify #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 132.282 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.182    2022.08.01 10:30:20  001 (1) USDJPY,M5: modify #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 132.248 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.170    2022.08.01 10:29:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 132.247 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.160    2022.08.01 10:26:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 132.227 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.140    2022.08.01 10:23:40  001 (1) USDJPY,M5: modify #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 132.221 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.140    2022.08.01 10:22:40  001 (1) USDJPY,M5: modify #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 132.190 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.124    2022.08.01 10:20:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #4 buy 0.01 USDJPY at 132.304 sl: 127.304 tp: 132.736 ok
2022.08.16 08:37:25.124    2022.08.01 10:20:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 127.224 tp: 132.736 ok
2022.08.16 08:37:25.124    2022.08.01 10:20:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 127.181 tp: 132.736 ok
2022.08.16 08:37:25.124    2022.08.01 10:20:00  001 (1) USDJPY,M5: open #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 127.181 tp: 132.681 ok
2022.08.16 08:37:25.104    2022.08.01 10:15:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #4 buy 0.01 USDJPY at 132.304 sl: 127.304 tp: 132.764 ok
2022.08.16 08:37:25.104    2022.08.01 10:15:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 127.224 tp: 132.764 ok
2022.08.16 08:37:25.104    2022.08.01 10:15:00  001 (1) USDJPY,M5: open #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 127.224 tp: 132.724 ok
2022.08.16 08:37:25.040    2022.08.01 10:00:00  001 (1) USDJPY,M5: open #4 buy 0.01 USDJPY at 132.304 sl: 127.304 tp: 132.804 ok
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:19:15  Tester: stop loss #3 at 133.074 (133.055 / 133.076)
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:19:15  Tester: stop loss #2 at 133.074 (133.055 / 133.076)
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:19:15  Tester: stop loss #1 at 133.074 (133.055 / 133.076)
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:17:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 133.074 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:17:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 133.074 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:17:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.074 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:17:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 133.108 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:17:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 133.108 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:17:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.108 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:17:06  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 133.133 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:17:06  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 133.133 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:17:06  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.133 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:13:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 133.164 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:13:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 133.164 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:13:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.164 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:13:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 133.205 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:13:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 133.205 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:13:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.205 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:13:06  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 133.235 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:13:06  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 133.235 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:13:06  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.235 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:10:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 133.267 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:10:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 133.267 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:10:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.267 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:10:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 133.299 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:10:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 133.299 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:10:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.299 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:10:06  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 133.322 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:10:06  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.322 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.195    2022.08.01 03:07:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.343 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.195    2022.08.01 03:07:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.366 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.191    2022.08.01 03:05:40  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.392 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.191    2022.08.01 03:03:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.419 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.191    2022.08.01 03:00:05  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.449 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.191    2022.08.01 02:59:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.485 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.187    2022.08.01 02:57:05  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.514 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.183    2022.08.01 02:45:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 138.329 tp: 132.887 ok
2022.08.16 08:37:24.183    2022.08.01 02:45:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 138.319 tp: 132.887 ok
2022.08.16 08:37:24.183    2022.08.01 02:45:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 138.514 tp: 132.887 ok
2022.08.16 08:37:24.183    2022.08.01 02:45:00  001 (1) USDJPY,M5: open #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 138.514 tp: 133.014 ok
2022.08.16 08:37:24.155    2022.08.01 02:00:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 138.329 tp: 132.824 ok
2022.08.16 08:37:24.155    2022.08.01 02:00:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 138.319 tp: 132.824 ok
2022.08.16 08:37:24.155    2022.08.01 02:00:00  001 (1) USDJPY,M5: open #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 138.319 tp: 132.819 ok
2022.08.16 08:37:24.139    2022.08.01 01:20:00  001 (1) USDJPY,M5: open #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 138.329 tp: 132.829 ok
2022.08.16 08:37:23.915    2022.08.01 00:05:00  001 (1) USDJPY,M5: BytesToRead - 14010.000
2022.08.16 08:37:23.799    2022.08.01 00:00:00  001 (1) inputs: MagicID=123456789; LOTS=0.01; risk=0; SL=500; TP=50; Trailing=1; TrailingStop=10; TrailingStep=2;
 

1_Lexa

Активный участник
Тоже работает
Код:
2022.08.16 08:37:25.274    2022.08.01 10:48:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 132.408 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.274    2022.08.01 10:48:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 132.408 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.254    2022.08.01 10:45:40  001 (1) USDJPY,M5: modify #4 buy 0.01 USDJPY at 132.304 sl: 132.371 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.254    2022.08.01 10:45:40  001 (1) USDJPY,M5: modify #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 132.371 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.254    2022.08.01 10:45:40  001 (1) USDJPY,M5: modify #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 132.371 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.206    2022.08.01 10:36:15  001 (1) USDJPY,M5: modify #4 buy 0.01 USDJPY at 132.304 sl: 132.339 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.206    2022.08.01 10:36:15  001 (1) USDJPY,M5: modify #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 132.339 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.206    2022.08.01 10:36:15  001 (1) USDJPY,M5: modify #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 132.339 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.202    2022.08.01 10:35:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #4 buy 0.01 USDJPY at 132.304 sl: 132.317 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.202    2022.08.01 10:35:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 132.317 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.202    2022.08.01 10:35:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 132.317 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.182    2022.08.01 10:30:40  001 (1) USDJPY,M5: modify #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 132.282 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.182    2022.08.01 10:30:40  001 (1) USDJPY,M5: modify #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 132.282 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.182    2022.08.01 10:30:20  001 (1) USDJPY,M5: modify #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 132.248 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.170    2022.08.01 10:29:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 132.247 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.160    2022.08.01 10:26:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 132.227 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.140    2022.08.01 10:23:40  001 (1) USDJPY,M5: modify #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 132.221 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.140    2022.08.01 10:22:40  001 (1) USDJPY,M5: modify #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 132.190 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:25.124    2022.08.01 10:20:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #4 buy 0.01 USDJPY at 132.304 sl: 127.304 tp: 132.736 ok
2022.08.16 08:37:25.124    2022.08.01 10:20:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 127.224 tp: 132.736 ok
2022.08.16 08:37:25.124    2022.08.01 10:20:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 127.181 tp: 132.736 ok
2022.08.16 08:37:25.124    2022.08.01 10:20:00  001 (1) USDJPY,M5: open #6 buy 0.01 USDJPY at 132.181 sl: 127.181 tp: 132.681 ok
2022.08.16 08:37:25.104    2022.08.01 10:15:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #4 buy 0.01 USDJPY at 132.304 sl: 127.304 tp: 132.764 ok
2022.08.16 08:37:25.104    2022.08.01 10:15:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 127.224 tp: 132.764 ok
2022.08.16 08:37:25.104    2022.08.01 10:15:00  001 (1) USDJPY,M5: open #5 buy 0.01 USDJPY at 132.224 sl: 127.224 tp: 132.724 ok
2022.08.16 08:37:25.040    2022.08.01 10:00:00  001 (1) USDJPY,M5: open #4 buy 0.01 USDJPY at 132.304 sl: 127.304 tp: 132.804 ok
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:19:15  Tester: stop loss #3 at 133.074 (133.055 / 133.076)
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:19:15  Tester: stop loss #2 at 133.074 (133.055 / 133.076)
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:19:15  Tester: stop loss #1 at 133.074 (133.055 / 133.076)
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:17:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 133.074 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:17:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 133.074 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:17:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.074 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:17:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 133.108 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:17:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 133.108 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:17:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.108 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:17:06  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 133.133 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:17:06  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 133.133 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.203    2022.08.01 03:17:06  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.133 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:13:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 133.164 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:13:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 133.164 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:13:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.164 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:13:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 133.205 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:13:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 133.205 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:13:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.205 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:13:06  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 133.235 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:13:06  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 133.235 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:13:06  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.235 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:10:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 133.267 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:10:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 133.267 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:10:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.267 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:10:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 133.299 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:10:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 133.299 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:10:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.299 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:10:06  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 133.322 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.199    2022.08.01 03:10:06  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.322 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.195    2022.08.01 03:07:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.343 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.195    2022.08.01 03:07:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.366 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.191    2022.08.01 03:05:40  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.392 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.191    2022.08.01 03:03:30  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.419 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.191    2022.08.01 03:00:05  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.449 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.191    2022.08.01 02:59:18  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.485 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.187    2022.08.01 02:57:05  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 133.514 tp: 0.000 ok
2022.08.16 08:37:24.183    2022.08.01 02:45:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 138.329 tp: 132.887 ok
2022.08.16 08:37:24.183    2022.08.01 02:45:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 138.319 tp: 132.887 ok
2022.08.16 08:37:24.183    2022.08.01 02:45:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 138.514 tp: 132.887 ok
2022.08.16 08:37:24.183    2022.08.01 02:45:00  001 (1) USDJPY,M5: open #3 sell 0.01 USDJPY at 133.514 sl: 138.514 tp: 133.014 ok
2022.08.16 08:37:24.155    2022.08.01 02:00:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 138.329 tp: 132.824 ok
2022.08.16 08:37:24.155    2022.08.01 02:00:00  001 (1) USDJPY,M5: modify #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 138.319 tp: 132.824 ok
2022.08.16 08:37:24.155    2022.08.01 02:00:00  001 (1) USDJPY,M5: open #2 sell 0.01 USDJPY at 133.319 sl: 138.319 tp: 132.819 ok
2022.08.16 08:37:24.139    2022.08.01 01:20:00  001 (1) USDJPY,M5: open #1 sell 0.01 USDJPY at 133.329 sl: 138.329 tp: 132.829 ok
2022.08.16 08:37:23.915    2022.08.01 00:05:00  001 (1) USDJPY,M5: BytesToRead - 14010.000
2022.08.16 08:37:23.799    2022.08.01 00:00:00  001 (1) inputs: MagicID=123456789; LOTS=0.01; risk=0; SL=500; TP=50; Trailing=1; TrailingStop=10; TrailingStep=2;
У меня наоборот, именно по этой паре
 

olegkom

Активный участник
Добрый день MakarFX!
Можно посмотреть что не правильно по условиям входа в советнике.Индикатор 123Pattern-вы его смотрели недавно.

double non1=iCustom(Symbol(),0,"123Pattern",4,1);//buy
double non2=iCustom(Symbol(),0,"123Pattern",5,1);//sell


//------------------Здесь определяются условия для входа--------------------------------..

int type= GetTypeLastClosePos(Symbol(),Magic);

int buy,sell;

if(non1>0 && non1<100000)buy=1;
if(non2>0 && non2<100000)sell=1;
 

olegkom

Активный участник
Спасибо.Но видимо у индикатора буферы не выведены для совы. Не пашет.
 

olegkom

Активный участник
Окей. Прикрепил.
 

Вложения

  • 123Pattern.mq4
    31,1 КБ · Просмотры: 30
Верх