Торговая система " Pallada 2009 SE"

kottik

Интересующийся
повезло тебе и все больше ничего!!! кстатти я щас тестирую советник the wizard!!! вполне неплохие результаты!!!
 

unforgiven78

Новичок форума
"А есть описание систему у какого нибудь где входить где выходить и т.д. и т.п. "

На первой странице все есть![/quote]

Сапасибо уже все нашел
 

kottik

Интересующийся
а что нужно подробно??? если насчет торговли то вот сет файл!!!
1 2010.01.25 19:00 sell 1 2.50 1.4148 0.0000 1.4048 0.00 10000.00
2 2010.01.26 16:38 t/p 1 2.50 1.4048 0.0000 1.4048 2492.65 12492.65
3 2010.01.26 19:00 sell 2 3.12 1.4102 0.0000 1.4002 0.00 12492.65
4 2010.01.27 21:12 t/p 2 3.12 1.4002 0.0000 1.4002 3110.83 15603.48
5 2010.01.28 19:00 sell 3 3.90 1.3972 0.0000 1.3872 0.00 15603.48
6 2010.01.29 17:40 t/p 3 3.90 1.3872 0.0000 1.3872 3888.53 19492.01
7 2010.01.29 19:00 sell 4 4.87 1.3888 0.0000 1.3788 0.00 19492.01
8 2010.02.04 16:13 t/p 4 4.87 1.3788 0.0000 1.3788 4784.09 24276.10
9 2010.02.04 19:00 sell 5 6.07 1.3756 0.0000 1.3656 0.00 24276.10
10 2010.02.05 09:28 t/p 5 6.07 1.3656 0.0000 1.3656 6052.15 30328.26
11 2010.02.05 19:00 sell 6 7.58 1.3631 0.0000 1.3531 0.00 30328.26
12 2010.02.18 22:37 t/p 6 7.58 1.3531 0.0000 1.3531 7290.29 37618.55
13 2010.02.19 19:00 buy 7 9.40 1.3570 0.0000 1.3668 0.00 37618.55
14 2010.02.19 19:10 modify 7 9.40 1.3570 1.3575 1.3668 0.00 37618.55
15 2010.02.19 19:13 s/l 7 9.40 1.3575 1.3575 1.3668 470.00 38088.55
16 2010.02.22 19:00 sell 8 9.52 1.3592 0.0000 1.3492 0.00 38088.55
17 2010.02.25 02:16 t/p 8 9.52 1.3492 0.0000 1.3492 9380.06 47468.61
 

kottik

Интересующийся
щас депо 500:
1 2010.01.25 19:00 sell 1 0.13 1.4148 0.0000 1.4048 0.00 500.00
2 2010.01.26 16:38 t/p 1 0.13 1.4048 0.0000 1.4048 129.62 629.62
3 2010.01.26 19:00 sell 2 0.16 1.4102 0.0000 1.4002 0.00 629.62
4 2010.01.27 21:12 t/p 2 0.16 1.4002 0.0000 1.4002 159.53 789.15
5 2010.01.28 19:00 sell 3 0.20 1.3972 0.0000 1.3872 0.00 789.15
6 2010.01.29 17:40 t/p 3 0.20 1.3872 0.0000 1.3872 199.41 988.56
7 2010.01.29 19:00 sell 4 0.25 1.3888 0.0000 1.3788 0.00 988.56
8 2010.02.04 16:13 t/p 4 0.25 1.3788 0.0000 1.3788 245.59 1234.15
9 2010.02.04 19:00 sell 5 0.31 1.3756 0.0000 1.3656 0.00 1234.15
10 2010.02.05 09:28 t/p 5 0.31 1.3656 0.0000 1.3656 309.09 1543.24
11 2010.02.05 19:00 sell 6 0.39 1.3631 0.0000 1.3531 0.00 1543.24
12 2010.02.18 22:37 t/p 6 0.39 1.3531 0.0000 1.3531 375.09 1918.33
13 2010.02.19 19:00 buy 7 0.48 1.3570 0.0000 1.3668 0.00 1918.33
14 2010.02.19 19:10 modify 7 0.48 1.3570 1.3575 1.3668 0.00 1918.33
15 2010.02.19 19:13 s/l 7 0.48 1.3575 1.3575 1.3668 24.00 1942.33
16 2010.02.22 19:00 sell 8 0.49 1.3592 0.0000 1.3492 0.00 1942.33
17 2010.02.25 02:16 t/p 8 0.49 1.3492 0.0000 1.3492 482.80 2425.13
18 2010.02.25 19:00 buy 9 0.61 1.3525 0.0000 1.3623 0.00 2425.13
19 2010.02.25 19:47 modify 9 0.61 1.3525 1.3530 1.3623 0.00 2425.13
20 2010.02.25 19:50 modify 9 0.61 1.3525 1.3535 1.3623 0.00 2425.13
21 2010.02.25 19:51 modify 9 0.61 1.3525 1.3539 1.3623 0.00 2425.13
22 2010.02.25 19:52 s/l 9 0.61 1.3539 1.3539 1.3623 85.40 2510.53
23 2010.02.26 19:00 sell 10 0.63 1.3601 0.0000 1.3501 0.00 2510.53
24 2010.02.26 22:59 close at stop 10 0.63 1.3630 0.0000 1.3501 -182.70 2327.83
 

kottik

Интересующийся
за месяц может депо увеличить примерно в 4 или 5 раз без напряга!!!
 

kottik

Интересующийся
после праздников поставлю на реал и вправду помоему как сказал продавец у него есть защита от копирования!!! попробовал скопировать протестировал все ушло в минус!!! ужассссс....
 

kottik

Интересующийся
кстати люди вопрос на размышление а как палладу можно усовершенствовать ну к примеру вместо ненужных индикаторов поставить нормальные много ложных сигналов она выдает. думайте делитесь опытом!!!!
 

to4ka-vovka

Активный участник
после праздников поставлю на реал и вправду помоему как сказал продавец у него есть защита от копирования!!! попробовал скопировать протестировал все ушло в минус!!! ужассссс....

Ну и зачем ты выделываешься!?
Может продать его хочешь! А?]:->
 

kottik

Интересующийся
еще один вопрос кто участвовал в конкурсе трейдеров гагарин и занимал призовые места??? как выйгрывали и сколько раз участвовали???
 

kottik

Интересующийся
просто же поинтересовались же и все ладно не буду!!! и это не вам было а joseph попросил объяснить вот я и объяснил!!!
 

kottik

Интересующийся
и кстати что эта за цитата в форексе всех интересует прибыль а не выполнение торговой стратегии!!!!
Меня не интересует прибыль
Меня интересует выполнение торговой стратегии
 

kottik

Интересующийся
ну что поделись тогда со всеми как ты торгуешь, какие успехи, что можешь внести нового в торговую систему паллада?????
 

to4ka-vovka

Активный участник
и кстати что эта за цитата в форексе всех интересует прибыль а не выполнение торговой стратегии!!!!
Меня не интересует прибыль
Меня интересует выполнение торговой стратегии

ау.... без выполнения ТС не будет прибыли!!!:?:
а для прибыли должна выполняться ТС!!!]:->
 

kottik

Интересующийся
но прибыль же тоже интересует ты же ради этого испытываешь торговые системы так ведь????
 

a261

Интересующийся
Че то паллада немерено наторговала со вчерашнего вечера,аж цыпки что на деме:)
А советник Паллада ЕА заработал на фйене и стоп и профит вроде ка невидимые ставит и тпрофит работаеть. Впечатление от мтс -гут...от атс -ыщо нада пробавать.К мтс еще квик трелинг прикрутил -тожа пашеть. Луч света:)
 

homic

Новичок форума
Грамотность потрясающая!!!Учитесь люди,так говорят в Москве.
 

Iuzer

Местный житель
повезло тебе и все больше ничего!!! кстатти я щас тестирую советник the wizard!!! вполне неплохие результаты!!!
На форварде сливает мигом.Все тесты подгонка,на реале сольет и очень быстро это уже проверено.
 
Верх